Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți |
Numărul documentului |
IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547096 | Contract de achiziţie | 17.01.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1544608010000 | LP MTender | DETS Centru | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe, necesare instituțiilor de educație timpurie din subordinea DETS Centru, pentru perioada anului ianuarie-martie 2019. | 627.070,00 | 03200000-3 | 201901162 | 6 | 01/A | 1007600043788 |
| 533292 | Acord de prelungirea termenului | 20.09.2018 | 366-op/18 | Modificare DS COP | P Zagarancea Ungheni | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 0,00 | 15800000-6 | 201810411 | 3 | 01/AP | 1007600043788 |
| 670408 | Contract de achiziţie | 15.01.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1605107482298 | LP MTender | P Cahul Cahul | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare | 1.018.953,10 | 15800000-6 | 202101056 | 9 | 01/AP | 1007600043788 |
| 478680 | Contract de achiziţie | 02.03.2017 | 172-op/17 | COP | P Tataresti Straseni | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 70.482,80 | 15000000-8 | 201703102 | 4 | 02 | |
| 506198 | Contract de achiziţie | 02.01.2018 | 2250-op/17 | COP | P Puhoi Ialoveni | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 264.955,00 | 15000000-8 | 201800004 | 4 | 02 | 1007600043788 |
| 506471 | Contract de achiziţie | 02.01.2018 | 2261-op/17 | COP | Gimnaziul Ion Creanga Cania Cantemir | LOVIS ANGRO SRL | achiziționarea produselor alimentare pentru necesitățile instituției în perioada ianuarie-mai 2018 | 35.064,68 | 15000000-8 | 201800111 | 8 | 02 | 1007600043788 |
| 506637 | Contract de achiziţie | 03.01.2018 | 2245-op/17 | COP | P Vasieni Ialoveni | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare pentru gradinitele Nr 1 si Nr 2 | 96.105,54 | 15000000-8 | 201800146 | 6 | 02 | 1007600043788 |
| 507211 | Contract de achiziţie | 10.01.2018 | 2393-op/17 | COP | Centrul de Excelenta in Servicii si Prelucrarea Alimentelor Balti | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 22.592,20 | 15800000-6 | 201800325 | 7 | 02 | 1007600043788 |
| 508107 | Contract de achiziţie | 21.01.2018 | 201800519 | COPF | IP Liceul Teoretic Bogdan Petriceicu Hasdeu | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 25.937,12 | 15800000-6 | 201800519 | 6 | 02 | 1007600043788 |
| 508413 | Contract de achiziţie | 16.01.2018 | 2395-op/17 | COP | P Recea Straseni | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 128.413,94 | 15000000-8 | 201800589 | 3 | 02 | 1007600043788 |
| 519019 | Acord de prelungirea termenului | 29.05.2018 | 122-op/18 | Modificare DS COP | IP Gimnaziul Mingir Hincesti #1012620009946 | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 0,00 | 15000000-8 | 201804763 | 4 | 02 | 1007600043788 |
| 545185 | Contract de achiziţie | 12.01.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1544350019206 | COP MTender | P Lozova Straseni | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 82.040,00 | 15800000-6 | 201900608 | 3 | 02 | 1007600043788 |
| 546264 | Contract de achiziţie | 11.01.2019 | 10023079 | COP MTender | P Bardar Ialoveni | LOVIS ANGRO SRL | Crupe și alte produse alimentare pentru instituțiile bugetare ale primăriei Bardar, Primul simestru 2019 | 21.159,80 | 15600000-4 | 201900918 | 1 | 02 | 1007600043788 |
| 547905 | Contract de achiziţie | 21.01.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1545136280352 | COP MTender | P Andrusul de Jos Cahul | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare | 176.346,30 | 15800000-6 | 201901426 | 5 | 02 | 1007600043788 |
| 569065 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 20.06.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1544529497140 | Modificare DS COP MTender | P Elizaveta Balti | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2019 | -7.948,80 | 15800000-6 | 201908227 | 1 | 02 | 1007600043788 |
| 586883 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 23.10.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1565680190503 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic Alexandru Agapie Pepeni Singerei | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | -120.617,83 | 15800000-6 | 201914930 | 5 | 02 | 1007600043788 |
| 611446 | Contract de achiziţie | 09.01.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1576055267505 | LP MTender | P Taraclia Taraclia | LOVIS ANGRO SRL | Продукты питания на первое полугодие (январь-июнь)2020 года для ДДУ №2,3,4 г.Тараклия | 495.447,20 | 15800000-6 | 202000561 | 7 | 02 | 1007600043788 |
| 616267 | Contract de achiziţie | 11.01.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1576484822432 | COP MTender | P Gratiesti Chisinau | Lovis Angro SRL | Achiziționarea diverselor produse alimentare, comuna Gratiesti, mun. Chișinău p/u sem 1 anul 2020 | 51.754,86 | 15800000-6 | 202002794 | 10 | 02 | 1007600043788 |
| 643673 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 10.08.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1576157938725 | Modificare DS LP MTender | P Stefan Voda Stefan Voda | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare pentru anul 2020 | -34.900,80 | 15800000-6 | 202012246 | 6 | 02 | 1007600043788 |
| 669304 | Contract de achiziţie | 06.01.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1608542480798 | COP MTender | P Vasieni Ialoveni | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare pentru a prima jumatate a anului 2021 la Gradinițele de copii nr. 1și nr. 2 din s. Văsieni, r. Ialoveni | 192.627,30 | 15800000-6 | 202100489 | 5 | 02 | 1007600043788 |
