Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma |
CPV |
Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510670 | Contract de achiziţie | 14.02.2018 | 171-op/18 | COP | P Albina Cimislia | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 70.612,16 | 03142300-1 | 201801443 | 3 | 16 | 1007600043788 |
| 547951 | Contract de achiziţie | 18.01.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1545410473110 | COP MTender | Liceul Teoretic Ion Creanga Cosnita Dubasari | LOVIS ANGRO SRL | Produse agricole si horticole | 14.800,00 | 03142500-3 | 201901451 | 1 | 9/19 | 1007600043788 |
| 543700 | Contract de achiziţie | 26.12.2018 | ocds-b3wdp1-MD-1543658893009 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1 | LOVIS ANGRO SRL | produse alimentare | 20.880,00 | 03142500-3 | 201900174 | 2 | 14 | 1007600043788 |
| 654120 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 21.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1576054201744 | Modificare DS LP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | LOVIS ANGRO SRL | „Produse alimentare – ouă de găină și fasole” | -92.731,78 | 03142500-3 | 202016038 | 0 | 1AA/20LP | 1007600043788 |
| 723293 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 09.12.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1620734099705 | Modificare DS COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare (ouă de găină) | -203.742,00 | 03142500-3 | 202123220 | 1 | 14/1008 | 1007600043788 |
| 22557160 | De bază | 27.10.2017 | 17/03145 | Licitaţie publică | Departamentul Trupelor de Carabinieri | LOVIS ANGRO S.R.L. | Legume sezoniere de toamnă | 54.720,00 | 03200000-3 | 4 | 17/03145/002 | ||
| 613470 | Contract de achiziţie | 15.01.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1576251657772 | COP MTender | Scoala Profesionala nr 5 Chisinau | LOVIS ANGRO SRL | Achiziţionare Produselor alimentare pentru a II jumătate al anului de studii 2019-20120 | 56.285,20 | 03200000-3 | 202001325 | 3 | 1 | 1007600043788 |
| 28270891 | Micșorare a valorii contractului | 04.06.2018 | 17/04093 | Licitaţie publică | Primăria mun. Ungheni | LOVIS ANGRO S.R.L. | Produse alimentare ecologice | -44.683,96 | 03200000-3 | 5 | 17/04093/001/001 | 1007600043788 | |
| 616567 | Contract de achiziţie | 05.02.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1578742812077 | COP MTender | Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilitati adulte Badiceni Soroca | LOVIS ANGRO SRL#1007600043788 | Produse alimentare (fructe și legume) | 54.658,00 | 03200000-3 | 202002964 | 7 | 03 | 1007600043788 |
| 31302841 | De bază | 06.11.2018 | 18/04191 | Cerere a ofertelor de preţuri | I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "SFÂNTA TREIME" | LOVIS ANGRO S.R.L. | Legume si Fructe pentru trimestrul I al anului 2019 | 42.820,00 | 03200000-3 | 7 | 18/04191/003 | 1007600043788 | |
| 575117 | Contract de achiziţie | 19.07.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1559313931062 | LP MTender | IMSP Spitalul de Psihatrie Chisinau | SRL Lovis Angro | Cartofi, legume și fructe | 92.700,00 | 03200000-3 | 201910558 | 6 | 21008650/1 | 1007600043788 |
| 614723 | Contract de achiziţie | 28.01.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1577086062195 | LP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | LOVIS ANGRO SRL | Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă, pentru necesităţile Armatei Naţionale în perioada trimestrelor I-IV, ale anului 2020 | 130.560,00 | 03200000-3 | 202001975 | 7 | 14/101 | 1007600043788 |
| 24513180 | De bază | 03.01.2018 | 17/04093 | Licitaţie publică | Primăria mun. Ungheni | LOVIS ANGRO S.R.L. | Produse alimentare ecologice | 77.200,00 | 03200000-3 | 5 | 17/04093/001 | 1007600043788 | |
| 591718 | Contract de achiziţie | 26.11.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1571905508447 | LP MTender | DETS Centru#1007601009417 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe, pentru trimestrul I al anului 2020 (Ianuarie, februarie, martie), necesar instituțiilor preșcolare din subordinea DETS s. Centru | 200.900,00 | 03200000-3 | 201916765 | 6 | 48 | 1007600043788 |
| 545340 | Contract de achiziţie | 18.01.2019 | 10023033 | COP MTender | Primăria Bardar | SRL "Lovis Angro | Cereale și legume pentru instituțiile bugetare ale Primăriei Bardar | 66.469,50 | 03200000-3 | 201900674 | 1 | 06 | 1007600043788 |
| 583480 | Contract de achiziţie | 01.10.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1567168958587 | LP MTender | DETS Centru | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe, pentru trimestrul IV al anului 2019 (octombrie, noiembrie, decembrie), necesar instituțiilor preșcolare din subordinea DETS s. Centru | 156.368,00 | 03200000-3 | 201913550 | 6 | 40 | 1007600043788 |
| 544749 | Contract de achiziţie | 03.01.2019 | MD-2018-12-06-000134-1 | COP MTender | Liceul Teoretic Dorotcaia Dubasari | LOVIS ANGRO SRL | Cereale, cartofi, legume, fructe și fructe cu coajă. | 75.226,20 | 03200000-3 | 201900476 | 1 | MD-2018-12-06-000134-1-11/22 | 1007600043788 |
| 30719211 | De bază | 27.09.2018 | 18/04009 | Cerere a ofertelor de preţuri | IMSP Spitalul Raional Cantemir | LOVIS ANGRO S.R.L. | Produse agroalimentare, necesare perioadei 01.10.2018 - 31.12.2018. | 9.904,00 | 03200000-3 | 3 | 18/04009/003 | 1007600043788 | |
| 22210425 | De bază | 02.10.2017 | 17/03025 | Licitaţie publică | PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI | LOVIS ANGRO S.R.L. | Produse alimentare (legume,fructe,ouă) pentru instituțiile preșcolare (33 grădinițe și Scoala auxiliară internat) pentru perioada trimestrului IV, anul 2017 conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți | 229.600,00 | 03200000-3 | 6 | 17/03025/004 | ||
| 22249715 | De bază | 05.10.2017 | 17/03305 | Cerere a ofertelor de preţuri | I.M.S.P. SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII,MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE | LOVIS ANGRO S.R.L. | Produse alimentare sezoniere tr.IV 2017-inclusiv ecologice | 28.120,00 | 03200000-3 | 4 | 17/03305/001 |
