Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți |
Numărul documentului |
IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167875 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | cl-23/13 | COPF | P Peticeni Calarasi | Hegemon Grup | produse alimentare | 2.625,00 | 15000000-8 | cl-23/13 | 4 | ||
| 168005 | Contract de achiziţie | 11.02.2013 | 424-op/13 | COP | Liceul Teoretic Mihai Eminescu s. Sipoteni r. Călărași | Hegemon Grup | produse alimentare | 14.316,80 | 15800000-6 | cl-29/13 | 4 | ||
| 168506 | Contract de achiziţie | 15.03.2013 | 1091-op/13 | COP | Școala Primară- Grădiniță Vălcineț r. Călărași | Hegemon Grup | diverse produse alimentare | 11.200,00 | 15800000-6 | cl-45/13 | 7 | ||
| 191926 | Acord adiţional | 03.07.2013 | 424-op/13 | Modificare DS COP | Liceul Teoretic Mihai Eminescu s. Sipoteni r. Călărași | Hegemon Grup | diverse produse alimentare | 3.974,40 | 15800000-6 | 201313452 | 1 | ||
| 216076 | Contract de achiziţie | 30.09.2013 | 4283-op/13 | COP | Liceul Teoretic Mihai Eminescu s. Sipoteni r. Călărași | Hegemon Grup | produse alimentare | 14.625,00 | 15000000-8 | 201321304 | 5 | ||
| 243378 | Contract de achiziţie | 16.01.2014 | 6085-op/13 | COP | Școala Primară- Grădiniță Vălcineț r. Călărași | Hegemon Grup | produse alimentare | 12.660,00 | 15000000-8 | 201331903 | 5 | ||
| 281248 | Contract de achiziţie | 07.04.2014 | 1169-op/14 | COP | Școala Primară- Grădiniță Vălcineț r. Călărași | Hegemon Grup | produse alimentare | 8.065,00 | 15000000-8 | 201408384 | 5 | ||
| 246612 | Contract de achiziţie | 27.01.2014 | 201400581 | COPF | P Niscani Calarasi | Hegemon Grup | produse alimentare | 6.490,00 | 15800000-6 | 201400581 | 5 | ||
| 314974 | Contract de achiziţie | 14.08.2014 | 4359-op/14 | COP | Scoala Primara Gradinita Valcinet Calarasi | HEGEMON GRUP | produse alimentare | 9.535,50 | 15000000-8 | 201423735 | 3 | ||
| 336180 | Contract de achiziţie | 29.10.2014 | 5688-op/14 | COP | LT Mihai Eminescu Sipoteni Calarasi | HEGEMON GRUP | produse alimentare | 19.664,00 | 15000000-8 | 201430840 | 6 | ||
| 06.07.2113 | Contract de achiziţie | 10.09.2011 | 1418-op/11 | COP | P Niscani Calarasi | Hegemon Grup | produse alimentare | 6.210,00 | 15137 | 7 | |||
| 507280 | Contract de achiziţie | 03.01.2018 | 2167-op/17 | COP | P Ciuciuleni Hincesti | HEGEMON GRUP | produse alimentare | 11.604,50 | 15000000-8 | 201800347 | 3 | 08/COP/18 | 1003609010262 |
| 500621 | Acord aditional de majorare | 14.11.2017 | 1079-op/17 | Modificare DS COP | scoala Primara Calarasi | HEGEMON GRUP | Produse alimentare | 880,00 | 15000000-8 | 201711973 | 4 | 1 | |
| 529504 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 17.08.2018 | 2000-op/17 | Modificare DS COP | scoala Primara Calarasi | HEGEMON GRUP | produse alimentare | -4.424,80 | 15000000-8 | 201808945 | 4 | 1 | 1003609010262 |
| 1101912 | Acord aditional de majorare | 10.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752593194242 | Modificare DS COP MTender | P Varzaresti Nisporeni | HEGEMON GRUP | Achizitionarea diverse produse alimentare pentru semestrul II ale anului 2025 | 2.000,00 | 15800000-6 | 202538049 | 0 | 1 | 1003609010262 |
| 429583 | Contract de achiziţie | 31.12.2015 | 970/15 | LP | Directia Invatamint Calarasi | HEGEMON GRUP | produse alimentare | 15000000-8 | 201524933 | 4 | 1-12208/15 | ||
| 464172 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 25.10.2016 | 970/15 | Modificare DS LP | Directia Generala invatamint Tineret si Sport Calarasi | HEGEMON GRUP | produse alimentare | -1.216,48 | 15000000-8 | 201613355 | 4 | 1-2532/16 | |
| 114916 | Contract de achiziţie | 11.07.2012 | 1127/12 | LP | IMSP SR Calarasi | Hegemon Grup | produse alimentare | 55.400,00 | 201215094 | 12 | 1127/12-2 | ||
| 1072886 | Contract de achiziţie | 01.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755270703333 | COP MTender | Scoala Primara Calarasi | HEGEMON GRUP | Produse alimentare semestrul II 2025 | 55.740,00 | 15800000-6 | 202525811 | 7 | 12 | 1003609010262 |
| 1076841 | Contract de achiziţie | 08.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755155818965 | COP MTender | P Criuleni Criuleni | HEGEMON GRUP | Produse alimentare pentru institutiile prescolare trimestrul II anul 2025 | 25.260,00 | 15800000-6 | 202526678 | 8 | 120 | 1003609010262 |
