Contracte atribuite

ObjIDsortează ascendent Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
11.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Todiresti Ungheni Dumbrava Nord carbune 72.000,00 20603 5 1476/11-34
10.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Lopatnic Edinet Dumbrava Nord carbune 241.080,00 16034 4 1392/11-19
10.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Zagarancea Ungheni Dumbrava Nord carbune 20.160,00 20603 5 1476/11-33
10.01.2095 Contract de achiziţie 25.02.2011 FL2011/1 P Calugar Falesti Dumbrava Nord 90.800,00 72977 3 FL2011/1-040
09.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Bratuseni Edinet Dumbrava Nord carbune 44.100,00 16034 4 1392/11-8
09.06.2075 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Ciolacu Nou Falesti Dumbrava Nord carbune 245.225,00 16699 3 1485/11-36
09.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Sculeni Ungheni Dumbrava Nord carbune 135.360,00 20603 5 1476/11-31
08.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Hlinaia Edinet Dumbrava Nord carbune 117.600,00 16034 4 1392/11-18
08.06.2075 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Hincesti Falesti Dumbrava Nord carbune 28.850,00 16699 3 1485/11-33
08.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Cornesti Ungheni Dumbrava Nord carbune 299.520,00 20603 5 1476/11-30
08.01.2055 Contract de achiziţie 14.04.2011 6237 OSS Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu Marina Dumbrava servicii de consultanta in domeniul instruirii si cercetarii 17.000,00 6237 1 3-726/11
07.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Hincauti Edinet Dumbrava Nord carbune 29.400,00 16034 4 1392/11-17
07.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP IMSP SR Ungheni Dumbrava Nord carbune 115.200,00 20603 5 1476/11-28
06.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Hancauti Edinet Dumbrava Nord carbune 41.160,00 16034 4 1392/11-16
06.11.2067 Contract de achiziţie 25.01.2011 FL2011/1 P Izvoare Falesti Dumbrava Nord 54.000,00 72977 3 FL2011/1-005
06.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Falesti Falesti Dumbrava Nord carbune 294.270,00 16699 3 1485/11-1
05.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Gordinesti Edinet Dumbrava Nord carbune 58.800,00 16034 4 1392/11-15
04.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Goleni Edinet Dumbrava Nord carbune 32.340,00 16034 4 1392/11-14
04.11.2075 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Negurenii Vechi Ungheni Dumbrava Nord carbune 43.800,00 20603 5 1476/11-39
03.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Fetesti Edinet Dumbrava Nord carbune 35.280,00 16034 4 1392/11-13

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 04.2024
E.g., 04.2024