Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
04.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Goleni Edinet Dumbrava Nord carbune 32.340,00 16034 4 1392/11-14
01.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Corpaci Edinet Dumbrava Nord carbune 155.820,00 16034 4 1392/11-11
12.01.2095 Contract de achiziţie 02.03.2011 FL2011/1 Sectia Asistenta Sociala si Protectia Familiei Falesti Dumbrava Nord 44.100,00 72977 3 FL2011/1-043
25.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Pompa Falesti Dumbrava Nord carbune 49.045,00 16699 3 1485/11-31
26.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Badragii Noi Edinet Dumbrava Nord carbune 73.500,00 16034 4 1392/11-5
09.06.2075 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Ciolacu Nou Falesti Dumbrava Nord carbune 245.225,00 16699 3 1485/11-36
09.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Sculeni Ungheni Dumbrava Nord carbune 135.360,00 20603 5 1476/11-31
03.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Fetesti Edinet Dumbrava Nord carbune 35.280,00 16034 4 1392/11-13
29.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Izvoare Falesti Dumbrava Nord carbune 57.700,00 16699 3 1485/11-37
14.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Viisoara Edinet Dumbrava Nord carbune 88.200,00 16034 4 1392/11-25
11.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Parcova Edinet Dumbrava Nord carbune 88.200,00 16034 4 1392/11-20
06.11.2067 Contract de achiziţie 25.01.2011 FL2011/1 P Izvoare Falesti Dumbrava Nord 54.000,00 72977 3 FL2011/1-005
07.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP IMSP SR Ungheni Dumbrava Nord carbune 115.200,00 20603 5 1476/11-28
10.01.2095 Contract de achiziţie 25.02.2011 FL2011/1 P Calugar Falesti Dumbrava Nord 90.800,00 72977 3 FL2011/1-040
05.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Gordinesti Edinet Dumbrava Nord carbune 58.800,00 16034 4 1392/11-15
14.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Condratesti Ungheni Dumbrava Nord carbune 37.960,00 20603 5 1476/11-38
06.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Hancauti Edinet Dumbrava Nord carbune 41.160,00 16034 4 1392/11-16
13.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Tirnova Edinet Dumbrava Nord carbune 147.000,00 16034 4 1392/11-23
29.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Brinzeni Edinet Dumbrava Nord carbune 147.000,00 16034 4 1392/11-9
19.09.2072 Contract de achiziţie 15.08.2011 10966 COPF Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitara si Control Semincer Dumbrava Nord carbune si lemne de foc 7.125,00 10966 27

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 04.2024
E.g., 04.2024