Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentuluisortează descendent Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
15.12.2073 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Edinet Edinet Dumbrava Nord carbune 20.580,00 16034 4 1392/11-4
10.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Lopatnic Edinet Dumbrava Nord carbune 241.080,00 16034 4 1392/11-19
26.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Badragii Noi Edinet Dumbrava Nord carbune 73.500,00 16034 4 1392/11-5
29.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Brinzeni Edinet Dumbrava Nord carbune 147.000,00 16034 4 1392/11-9
12.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Ruseni Edinet Dumbrava Nord carbune 73.500,00 16034 4 1392/11-22
04.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Goleni Edinet Dumbrava Nord carbune 32.340,00 16034 4 1392/11-14
09.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Bratuseni Edinet Dumbrava Nord carbune 44.100,00 16034 4 1392/11-8
03.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Fetesti Edinet Dumbrava Nord carbune 35.280,00 16034 4 1392/11-13
05.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Gordinesti Edinet Dumbrava Nord carbune 58.800,00 16034 4 1392/11-15
08.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Hlinaia Edinet Dumbrava Nord carbune 117.600,00 16034 4 1392/11-18
11.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Parcova Edinet Dumbrava Nord carbune 88.200,00 16034 4 1392/11-20
13.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Tirnova Edinet Dumbrava Nord carbune 147.000,00 16034 4 1392/11-23
15.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP Dumbrava Nord carbune 294.000,00 16034 4 1392/11-26
16.12.2073 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Rotunda Edinet Dumbrava Nord carbune 73.500,00 16034 4 1392/11-21
08.06.2075 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Hincesti Falesti Dumbrava Nord carbune 28.850,00 16699 3 1485/11-33
28.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Chetris Falesti Dumbrava Nord carbune 8.655,00 16699 3 1485/11-35
09.06.2075 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Ciolacu Nou Falesti Dumbrava Nord carbune 245.225,00 16699 3 1485/11-36
26.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Pinzareni Falesti Dumbrava Nord carbune 43.275,00 16699 3 1485/11-32
23.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP DRSVSPOA Falesti Dumbrava Nord carbune 5.770,00 16699 3 1485/11-29
29.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Izvoare Falesti Dumbrava Nord carbune 57.700,00 16699 3 1485/11-37

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 04.2024
E.g., 04.2024