Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantăsortează descendent Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
28.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Blesteni Edinet Dumbrava Nord carbune 117.600,00 16034 4 1392/11-7
09.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Bratuseni Edinet Dumbrava Nord carbune 44.100,00 16034 4 1392/11-8
29.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Brinzeni Edinet Dumbrava Nord carbune 147.000,00 16034 4 1392/11-9
01.11.2075 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Busila Ungheni Dumbrava Nord carbune 86.400,00 20603 5 1476/11-32
10.01.2095 Contract de achiziţie 25.02.2011 FL2011/1 P Calugar Falesti Dumbrava Nord 90.800,00 72977 3 FL2011/1-040
30.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Cepeleuti Edinet Dumbrava Nord carbune 5.880,00 16034 4 1392/11-10
28.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Chetris Falesti Dumbrava Nord carbune 8.655,00 16699 3 1485/11-35
09.06.2075 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Ciolacu Nou Falesti Dumbrava Nord carbune 245.225,00 16699 3 1485/11-36
03.11.2075 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Cioropcani Ungheni Dumbrava Nord carbune 131.400,00 20603 5 1476/11-37
14.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Condratesti Ungheni Dumbrava Nord carbune 37.960,00 20603 5 1476/11-38
08.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Cornesti Ungheni Dumbrava Nord carbune 299.520,00 20603 5 1476/11-30
01.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Corpaci Edinet Dumbrava Nord carbune 155.820,00 16034 4 1392/11-11
02.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Cuconestii Noi Edinet Dumbrava Nord carbune 176.400,00 16034 4 1392/11-12
15.12.2073 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Edinet Edinet Dumbrava Nord carbune 20.580,00 16034 4 1392/11-4
06.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Falesti Falesti Dumbrava Nord carbune 294.270,00 16699 3 1485/11-1
03.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Fetesti Edinet Dumbrava Nord carbune 35.280,00 16034 4 1392/11-13
04.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Goleni Edinet Dumbrava Nord carbune 32.340,00 16034 4 1392/11-14
05.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Gordinesti Edinet Dumbrava Nord carbune 58.800,00 16034 4 1392/11-15
06.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Hancauti Edinet Dumbrava Nord carbune 41.160,00 16034 4 1392/11-16
07.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Hincauti Edinet Dumbrava Nord carbune 29.400,00 16034 4 1392/11-17

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 04.2024
E.g., 04.2024