Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentuluisortează descendent Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
03.11.2075 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Cioropcani Ungheni Dumbrava Nord carbune 131.400,00 20603 5 1476/11-37
23.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP DRSVSPOA Falesti Dumbrava Nord carbune 5.770,00 16699 3 1485/11-29
06.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Hancauti Edinet Dumbrava Nord carbune 41.160,00 16034 4 1392/11-16
04.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Goleni Edinet Dumbrava Nord carbune 32.340,00 16034 4 1392/11-14
28.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Chetris Falesti Dumbrava Nord carbune 8.655,00 16699 3 1485/11-35
09.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Bratuseni Edinet Dumbrava Nord carbune 44.100,00 16034 4 1392/11-8
14.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Condratesti Ungheni Dumbrava Nord carbune 37.960,00 20603 5 1476/11-38
12.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Sinesti Ungheni Dumbrava Nord carbune 86.400,00 20603 5 1476/11-35
28.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Blesteni Edinet Dumbrava Nord carbune 117.600,00 16034 4 1392/11-7
15.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP Dumbrava Nord carbune 294.000,00 16034 4 1392/11-26
05.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Gordinesti Edinet Dumbrava Nord carbune 58.800,00 16034 4 1392/11-15
08.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Cornesti Ungheni Dumbrava Nord carbune 299.520,00 20603 5 1476/11-30
16.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Pirlita Ungheni Dumbrava Nord carbune 95.760,00 20603 5 1476/11-41
27.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Albinetul Vechi Falesti Dumbrava Nord carbune 132.710,00 16699 3 1485/11-34
10.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Lopatnic Edinet Dumbrava Nord carbune 241.080,00 16034 4 1392/11-19
07.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP IMSP SR Ungheni Dumbrava Nord carbune 115.200,00 20603 5 1476/11-28
02.11.2075 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP IMSP CMF Ungheni Dumbrava Nord carbune 437.760,00 20603 5 1476/11-27
02.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Cuconestii Noi Edinet Dumbrava Nord carbune 176.400,00 16034 4 1392/11-12
11.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Todiresti Ungheni Dumbrava Nord carbune 72.000,00 20603 5 1476/11-34
08.06.2075 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Hincesti Falesti Dumbrava Nord carbune 28.850,00 16699 3 1485/11-33

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 04.2024
E.g., 04.2024