Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentuluisortează descendent Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
07.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Hincauti Edinet Dumbrava Nord carbune 29.400,00 16034 4 1392/11-17
01.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Corpaci Edinet Dumbrava Nord carbune 155.820,00 16034 4 1392/11-11
28.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Blesteni Edinet Dumbrava Nord carbune 117.600,00 16034 4 1392/11-7
15.12.2073 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Edinet Edinet Dumbrava Nord carbune 20.580,00 16034 4 1392/11-4
10.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Lopatnic Edinet Dumbrava Nord carbune 241.080,00 16034 4 1392/11-19
26.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Badragii Noi Edinet Dumbrava Nord carbune 73.500,00 16034 4 1392/11-5
29.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Brinzeni Edinet Dumbrava Nord carbune 147.000,00 16034 4 1392/11-9
12.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Ruseni Edinet Dumbrava Nord carbune 73.500,00 16034 4 1392/11-22
09.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Bratuseni Edinet Dumbrava Nord carbune 44.100,00 16034 4 1392/11-8
04.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Goleni Edinet Dumbrava Nord carbune 32.340,00 16034 4 1392/11-14
03.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Fetesti Edinet Dumbrava Nord carbune 35.280,00 16034 4 1392/11-13
05.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Gordinesti Edinet Dumbrava Nord carbune 58.800,00 16034 4 1392/11-15
08.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Hlinaia Edinet Dumbrava Nord carbune 117.600,00 16034 4 1392/11-18
11.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Parcova Edinet Dumbrava Nord carbune 88.200,00 16034 4 1392/11-20
27.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Albinetul Vechi Falesti Dumbrava Nord carbune 132.710,00 16699 3 1485/11-34
24.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Scumpia Falesti Dumbrava Nord carbune 86.550,00 16699 3 1485/11-30
06.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Falesti Falesti Dumbrava Nord carbune 294.270,00 16699 3 1485/11-1
08.06.2075 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Hincesti Falesti Dumbrava Nord carbune 28.850,00 16699 3 1485/11-33
28.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Chetris Falesti Dumbrava Nord carbune 8.655,00 16699 3 1485/11-35
26.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Pinzareni Falesti Dumbrava Nord carbune 43.275,00 16699 3 1485/11-32

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 03.2023
E.g., 03.2023