Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentuluisortează ascendent Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
19.01.2092 Contract de achiziţie 23.03.2011 SR2011/1 COP CR CR Soroca Dumbrava Nord raport trimestrial 40.000,00 7664 3 SR2011/1-137
21.12.2062 Contract de achiziţie 04.05.2011 UN2011/1 COP CR CR Ungheni Dumbrava Nord raport trimestrial 49.912,00 7722 3 UN2011/1-59
26.11.2062 Contract de achiziţie 04.05.2011 UN2011/1 COP CR CR Ungheni Dumbrava Nord raport trimestrial 116.497,60 7722 3 UN2011/1-21
26.06.2063 Contract de achiziţie 05.05.2011 4402 OSS Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale Dumbrava Vlada-Tatiana servicii de expertiză 20.000,00 4402 1 3-845/11
29.11.2041 Contract de achiziţie 14.04.2011 6237 OSS Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu Vasile Dumbrava servicii de consultanta in domeniul instruirii si cercetarii 16.700,00 6237 1 3-723/11
08.01.2055 Contract de achiziţie 14.04.2011 6237 OSS Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu Marina Dumbrava servicii de consultanta in domeniul instruirii si cercetarii 17.000,00 6237 1 3-726/11
15.04.2100 Contract de achiziţie 16.06.2011 822/11 LP Ministerul Muncii Pretectiei Sociale si Familiei Dumbrava Nord bilete pentru odihna 812.000,00 10052 30 822/11-12
30.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Cepeleuti Edinet Dumbrava Nord carbune 5.880,00 16034 4 1392/11-10
29.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Brinzeni Edinet Dumbrava Nord carbune 147.000,00 16034 4 1392/11-9
03.11.2075 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Cioropcani Ungheni Dumbrava Nord carbune 131.400,00 20603 5 1476/11-37
23.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP DRSVSPOA Falesti Dumbrava Nord carbune 5.770,00 16699 3 1485/11-29
13.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Tirnova Edinet Dumbrava Nord carbune 147.000,00 16034 4 1392/11-23
01.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Corpaci Edinet Dumbrava Nord carbune 155.820,00 16034 4 1392/11-11
04.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Goleni Edinet Dumbrava Nord carbune 32.340,00 16034 4 1392/11-14
28.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Chetris Falesti Dumbrava Nord carbune 8.655,00 16699 3 1485/11-35
09.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Bratuseni Edinet Dumbrava Nord carbune 44.100,00 16034 4 1392/11-8
06.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Hancauti Edinet Dumbrava Nord carbune 41.160,00 16034 4 1392/11-16
12.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Sinesti Ungheni Dumbrava Nord carbune 86.400,00 20603 5 1476/11-35
28.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Blesteni Edinet Dumbrava Nord carbune 117.600,00 16034 4 1392/11-7
15.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP Dumbrava Nord carbune 294.000,00 16034 4 1392/11-26

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 03.2024
E.g., 03.2024