Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantăsortează descendent Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
08.06.2075 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Hincesti Falesti Dumbrava Nord carbune 28.850,00 16699 3 1485/11-33
08.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Hlinaia Edinet Dumbrava Nord carbune 117.600,00 16034 4 1392/11-18
06.11.2067 Contract de achiziţie 25.01.2011 FL2011/1 P Izvoare Falesti Dumbrava Nord 54.000,00 72977 3 FL2011/1-005
29.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Izvoare Falesti Dumbrava Nord carbune 57.700,00 16699 3 1485/11-37
10.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Lopatnic Edinet Dumbrava Nord carbune 241.080,00 16034 4 1392/11-19
04.11.2075 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Negurenii Vechi Ungheni Dumbrava Nord carbune 43.800,00 20603 5 1476/11-39
11.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Parcova Edinet Dumbrava Nord carbune 88.200,00 16034 4 1392/11-20
26.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Pinzareni Falesti Dumbrava Nord carbune 43.275,00 16699 3 1485/11-32
16.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Pirlita Ungheni Dumbrava Nord carbune 95.760,00 20603 5 1476/11-41
25.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Pompa Falesti Dumbrava Nord carbune 49.045,00 16699 3 1485/11-31
16.12.2073 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Rotunda Edinet Dumbrava Nord carbune 73.500,00 16034 4 1392/11-21
12.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Ruseni Edinet Dumbrava Nord carbune 73.500,00 16034 4 1392/11-22
24.01.2118 Contract de achiziţie 21.10.2011 1307-op/11 COP P Sarata Veche Falesti Dumbrava Nord carbuni 62.075,00 13999 3
09.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Sculeni Ungheni Dumbrava Nord carbune 135.360,00 20603 5 1476/11-31
24.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Scumpia Falesti Dumbrava Nord carbune 86.550,00 16699 3 1485/11-30
15.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Sinesti Ungheni Dumbrava Nord carbune 25.200,00 20603 5 1476/11-40
12.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Sinesti Ungheni Dumbrava Nord carbune 86.400,00 20603 5 1476/11-35
13.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Tirnova Edinet Dumbrava Nord carbune 147.000,00 16034 4 1392/11-23
11.04.2118 Contract de achiziţie 13.10.2011 1476/11 LP P Todiresti Ungheni Dumbrava Nord carbune 72.000,00 20603 5 1476/11-34
17.12.2073 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Trinca Edinet Dumbrava Nord carbune 73.500,00 16034 4 1392/11-24

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 03.2024
E.g., 03.2024