Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentuluisortează descendent Numărul procedurii Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
16.12.2073 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Rotunda Edinet Dumbrava Nord carbune 73.500,00 16034 4 1392/11-21
02.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Cuconestii Noi Edinet Dumbrava Nord carbune 176.400,00 16034 4 1392/11-12
30.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Cepeleuti Edinet Dumbrava Nord carbune 5.880,00 16034 4 1392/11-10
14.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Viisoara Edinet Dumbrava Nord carbune 88.200,00 16034 4 1392/11-25
06.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Hancauti Edinet Dumbrava Nord carbune 41.160,00 16034 4 1392/11-16
17.12.2073 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Trinca Edinet Dumbrava Nord carbune 73.500,00 16034 4 1392/11-24
07.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Hincauti Edinet Dumbrava Nord carbune 29.400,00 16034 4 1392/11-17
27.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Badragii Vechi Edinet Dumbrava Nord carbune 117.600,00 16034 4 1392/11-6
01.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Corpaci Edinet Dumbrava Nord carbune 155.820,00 16034 4 1392/11-11
28.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Blesteni Edinet Dumbrava Nord carbune 117.600,00 16034 4 1392/11-7
15.12.2073 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Edinet Edinet Dumbrava Nord carbune 20.580,00 16034 4 1392/11-4
10.12.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Lopatnic Edinet Dumbrava Nord carbune 241.080,00 16034 4 1392/11-19
26.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Badragii Noi Edinet Dumbrava Nord carbune 73.500,00 16034 4 1392/11-5
29.11.2114 Contract de achiziţie 20.09.2011 1392/11 LP P Brinzeni Edinet Dumbrava Nord carbune 147.000,00 16034 4 1392/11-9
25.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Pompa Falesti Dumbrava Nord carbune 49.045,00 16699 3 1485/11-31
27.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Albinetul Vechi Falesti Dumbrava Nord carbune 132.710,00 16699 3 1485/11-34
06.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Falesti Falesti Dumbrava Nord carbune 294.270,00 16699 3 1485/11-1
24.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Scumpia Falesti Dumbrava Nord carbune 86.550,00 16699 3 1485/11-30
08.06.2075 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Hincesti Falesti Dumbrava Nord carbune 28.850,00 16699 3 1485/11-33
28.07.2117 Contract de achiziţie 04.10.2011 1485/11 LP P Chetris Falesti Dumbrava Nord carbune 8.655,00 16699 3 1485/11-35

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 03.2024
E.g., 03.2024