Contracte atribuite
|
ObjID |
Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2098 | Acord adiţional | 16.06.2011 | 713/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 46.800,00 | 9089 | 5 | 713/11-2-1 | ||
| 26.01.2080 | Contract de achiziţie | 28.12.2011 | 2158/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 269.080,00 | 26889 | 3 | 2158/11-1 | ||
| 28.05.2118 | Contract de achiziţie | 24.10.2011 | 1648/11 | LP | DETS Buiucani | Draur Grup | produse alimentare | 56.625,00 | 21000 | 9 | 1648/11-2 | ||
| 28.12.2064 | Contract de achiziţie | 26.04.2011 | 543/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 668.400,00 | 6720 | 4 | 543/11-1 | ||
| 30.09.2046 | Contract de achiziţie | 25.02.2011 | 100/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 3.325.420,00 | 2895 | 4 | 1-5207/11 | ||
| 30.11.2022 | Contract de achiziţie | 25.02.2011 | 100/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 3.325.420,00 | 2895 | 4 | 1-5207/11 | ||
| 30.12.2064 | Acord adiţional | 16.09.2011 | 543/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 53.640,00 | 6720 | 4 | 543/11-1-1 | ||
| 31.07.2092 | Contract de achiziţie | 03.02.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Draur Grup | raport trimestrial | 71.392,00 | 7662 | 3 | C2011/1-078 | ||
| RSAP02334 | Contract de achiziţie | 24.03.2014 | 14/00178 | LP | Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani | DRAUR-GRUP S.R.L. | Produse alimentare | 116.775,00 | 15800000-6 | 14/00178/002 |
