Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului |
Numărul procedurii |
Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226914 | Contract de achiziţie | 21.11.2013 | 5361-op/13 | COP | DETS Centru | Draur Grup | produse alimentare | 109.200,00 | 03142500-3 | 201325082 | 3 | ||
| 30.12.2064 | Acord adiţional | 16.09.2011 | 543/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 53.640,00 | 6720 | 4 | 543/11-1-1 | ||
| 28.12.2064 | Contract de achiziţie | 26.04.2011 | 543/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 668.400,00 | 6720 | 4 | 543/11-1 | ||
| 25.09.2098 | Acord adiţional | 16.06.2011 | 713/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 46.800,00 | 9089 | 5 | 713/11-2-1 | ||
| 24.09.2098 | Contract de achiziţie | 03.06.2011 | 713/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 3.729.400,00 | 9089 | 5 | 713/11-2 | ||
| 03.12.2068 | Contract de achiziţie | 25.08.2011 | 713/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 165.600,00 | 9089 | 5 | 713/11-2-2 | ||
| 31.07.2092 | Contract de achiziţie | 03.02.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Draur Grup | raport trimestrial | 71.392,00 | 7662 | 3 | C2011/1-078 | ||
| 19.06.2092 | Contract de achiziţie | 18.01.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Draur Grup | raport trimestrial | 75.698,00 | 7662 | 3 | C2011/1-025 | ||
| 18.03.2067 | Contract de achiziţie | 15.02.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Draur Grup | raport trimestrial | 94.254,00 | 7662 | 3 | C2011/1-135 |
