Contracte atribuite
|
ObjID |
Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2107 | Contract de achiziţie | 18.07.2011 | 1148/11 | LP | DETS Buiucani | Draur Grup | achizitionare produselor alimentare | 155.000,00 | 11894 | 10 | 1148/11-6 | ||
| 02.12.2053 | Contract de achiziţie | 08.04.2011 | 445/11 | LP | DETS Buiucani | Draur Grup | produse alimentare copiilor din instituţiile preşcolare | 157.000,00 | 5952 | 10 | 445/11-4 | ||
| 03.12.2068 | Contract de achiziţie | 25.08.2011 | 713/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 165.600,00 | 9089 | 5 | 713/11-2-2 | ||
| 04.02.2073 | Contract de achiziţie | 06.09.2011 | 14920 | COPF | Scoala Profesionala 5 Chisinau | Draur Grup | produse alimentare | 112.549,50 | 14920 | 3 | |||
| 06.05.2107 | Acord de prelungirea termenului | 25.11.2011 | 1148/11 | LP | DETS Buiucani | Draur Grup | achizitionare produselor alimentare | 11894 | 10 | 1148/11-6-1 | |||
| 07.07.2037 | Contract de achiziţie | 25.01.2011 | 1660/10 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 2.076.050,00 | 137 | 6 | 1-1046/11 | ||
| 146244 | Contract de achiziţie | 03.01.2013 | 4631-op/12 | COP | DETS Buiucani | Draur Grup | produse alimentare | 63.450,00 | 15000000-8 | 201223964 | 4 | ||
| 150243 | Contract de achiziţie | 30.01.2013 | 5297-op/12 | COP | DETS Buiucani | Draur Grup | produse alimentare | 29.900,00 | 15000000-8 | 201300722 | 3 | ||
| 162067 | Contract de achiziţie | 21.03.2013 | 470-op/13 | COP | DETS Buiucani | Draur Grup | produse alimentare | 27.200,00 | 15000000-8 | 201302663 | 4 | ||
| 18.03.2067 | Contract de achiziţie | 15.02.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Draur Grup | raport trimestrial | 94.254,00 | 7662 | 3 | C2011/1-135 | ||
| 181178 | Contract de achiziţie | 20.05.2013 | 1968-op/13 | COP | DETS Buiucani | Draur Grup | produse alimentare | 36.480,00 | 15000000-8 | 201308595 | 4 | ||
| 19.06.2092 | Contract de achiziţie | 18.01.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Draur Grup | raport trimestrial | 75.698,00 | 7662 | 3 | C2011/1-025 | ||
| 205037 | Contract de achiziţie | 19.08.2013 | 1169/13 | LP | DETS Buiucani | Draur Grup | Produse alimentare | 82.025,00 | 15000000-8 | 201317201 | 5 | 1169/13-2 | |
| 209426 | Contract de achiziţie | 06.09.2013 | 201319846 | COPF | DETS Buiucani | Draur Grup | Produse alimentare | 58.716,00 | 15000000-8 | 201319846 | 3 | ||
| 21.07.2115 | Contract de achiziţie | 26.09.2011 | 1528/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 1.227.000,00 | 16382 | 7 | 1528/11-2 | ||
| 22.07.2115 | Acord adiţional | 02.12.2011 | 1528/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 196.290,00 | 16382 | 7 | 1528/11-2-1 | ||
| 226914 | Contract de achiziţie | 21.11.2013 | 5361-op/13 | COP | DETS Centru | Draur Grup | produse alimentare | 109.200,00 | 03142500-3 | 201325082 | 3 | ||
| 23.01.2023 | Contract de achiziţie | 25.01.2011 | 1660/10 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 2.076.050,00 | 137 | 6 | 1-1046/11 | ||
| 23.11.2069 | Contract de achiziţie | 30.06.2011 | 1002/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 626.800,00 | 10948 | 7 | 1002/11-3 | ||
| 24.09.2098 | Contract de achiziţie | 03.06.2011 | 713/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 3.729.400,00 | 9089 | 5 | 713/11-2 |
