Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2046 | Contract de achiziţie | 25.02.2011 | 100/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 3.325.420,00 | 2895 | 4 | 1-5207/11 | ||
| 18.03.2067 | Contract de achiziţie | 15.02.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Draur Grup | raport trimestrial | 94.254,00 | 7662 | 3 | C2011/1-135 | ||
| 19.06.2092 | Contract de achiziţie | 18.01.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Draur Grup | raport trimestrial | 75.698,00 | 7662 | 3 | C2011/1-025 | ||
| 03.12.2068 | Contract de achiziţie | 25.08.2011 | 713/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 165.600,00 | 9089 | 5 | 713/11-2-2 | ||
| 28.12.2064 | Contract de achiziţie | 26.04.2011 | 543/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 668.400,00 | 6720 | 4 | 543/11-1 | ||
| 21.07.2115 | Contract de achiziţie | 26.09.2011 | 1528/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 1.227.000,00 | 16382 | 7 | 1528/11-2 | ||
| 01.05.2107 | Contract de achiziţie | 18.07.2011 | 1148/11 | LP | DETS Buiucani | Draur Grup | achizitionare produselor alimentare | 155.000,00 | 11894 | 10 | 1148/11-6 | ||
| 31.07.2092 | Contract de achiziţie | 03.02.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Draur Grup | raport trimestrial | 71.392,00 | 7662 | 3 | C2011/1-078 | ||
| 26.01.2080 | Contract de achiziţie | 28.12.2011 | 2158/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 269.080,00 | 26889 | 3 | 2158/11-1 | ||
| 02.12.2053 | Contract de achiziţie | 08.04.2011 | 445/11 | LP | DETS Buiucani | Draur Grup | produse alimentare copiilor din instituţiile preşcolare | 157.000,00 | 5952 | 10 | 445/11-4 | ||
| 30.11.2022 | Contract de achiziţie | 25.02.2011 | 100/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 3.325.420,00 | 2895 | 4 | 1-5207/11 | ||
| 24.09.2098 | Contract de achiziţie | 03.06.2011 | 713/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 3.729.400,00 | 9089 | 5 | 713/11-2 | ||
| 30.12.2064 | Acord adiţional | 16.09.2011 | 543/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 53.640,00 | 6720 | 4 | 543/11-1-1 | ||
| 22.07.2115 | Acord adiţional | 02.12.2011 | 1528/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 196.290,00 | 16382 | 7 | 1528/11-2-1 | ||
| 25.09.2098 | Acord adiţional | 16.06.2011 | 713/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 46.800,00 | 9089 | 5 | 713/11-2-1 | ||
| 23.11.2069 | Contract de achiziţie | 30.06.2011 | 1002/11 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 626.800,00 | 10948 | 7 | 1002/11-3 | ||
| 06.05.2107 | Acord de prelungirea termenului | 25.11.2011 | 1148/11 | LP | DETS Buiucani | Draur Grup | achizitionare produselor alimentare | 11894 | 10 | 1148/11-6-1 | |||
| 07.07.2037 | Contract de achiziţie | 25.01.2011 | 1660/10 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 2.076.050,00 | 137 | 6 | 1-1046/11 | ||
| 23.01.2023 | Contract de achiziţie | 25.01.2011 | 1660/10 | LP | DETS Riscani | Draur Grup | produse alimentare | 2.076.050,00 | 137 | 6 | 1-1046/11 | ||
| 04.02.2073 | Contract de achiziţie | 06.09.2011 | 14920 | COPF | Scoala Profesionala 5 Chisinau | Draur Grup | produse alimentare | 112.549,50 | 14920 | 3 |
