Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă |
Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663284 | Contract de achiziţie | 14.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605513897155 | COP MTender | Azilul Acasa Badiceni Soroca | DEBUT SOR SRL | produse alimentare | 21.321,60 | 15800000-6 | 202019935 | 11 | 44 | 1003607003372 |
| 726618 | Contract de achiziţie | 24.12.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1637655596819 | COP MTender | Azilul Acasa Badiceni Soroca | DEBUT SOR SRL | Produse alimentare | 27.892,80 | 15000000-8 | 202124258 | 9 | 7 | 1003607003372 |
| 666097 | Contract de achiziţie | 18.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1604322769652 | LP MTender | Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilitati adulte Badiceni Soroca | DEBUT SOR SRL | Produse alimentare pentru simestrul I al anului 2021 | 212.670,00 | 15800000-6 | 202021093 | 15 | 04LP | 1003607003372 |
| 695679 | Contract de achiziţie | 29.06.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1620907063300 | LP MTender | Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilitati adulte Badiceni Soroca | DEBUT SOR SRL | Produse alimentare pentru simestrul II al anului 2021 | 212.670,00 | 15800000-6 | 202111984 | 16 | 26LP | 1003607003372 |
| 727367 | Contract de achiziţie | 28.12.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1637317788106 | LP MTender | Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilitati adulte Badiceni Soroca | DEBUT SOR SRL | Produse alimentare pentru simestrul I al anului 2022 | 206.640,00 | 15800000-6 | 202125298 | 12 | 06 LP | 1003607003372 |
| 764983 | Contract de achiziţie | 29.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1651730803091 | LP MTender | Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilitati adulte Badiceni Soroca | DEBUT SOR SRL | Produse alimentare pentru simestrul II al anului 2022 | 260.400,00 | 15800000-6 | 202215076 | 12 | 24LP | 1003607003372 |
| 769054 | Acord aditional de micsorare | 12.07.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1651730803091 | Modificare DS LP MTender | Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilitati adulte Badiceni Soroca | DEBUT SOR SRL#1003607003372 | Produse alimentare pentru simestrul II al anului 2022 | -20.724,00 | 15800000-6 | 202216095 | 1 | 09 | 1003607003372 |
| 812175 | Contract de achiziţie | 04.01.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1668061809467 | LP MTender | Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilitati adulte Badiceni Soroca | DEBUT SOR SRL | Produse alimentare pentru simestrul I al anului 2023 | 249.048,00 | 15800000-6 | 202300631 | 13 | 04LP | 1003607003372 |
| 858166 | Contract de achiziţie | 22.06.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1684414469318 | LP MTender | Centrul de Plasament temporar pentru persoane cu Dizabilitati Adulte Balti | DEBUT SOR SRL | Carne, pește și produse din ele pentru II jumătate 2023 | 76.572,00 | 15100000-9 | 202315147 | 13 | 78/23 | 1003607003372 |
| 898002 | Contract de achiziţie | 22.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1700122232317 | LP MTender | Centrul de Plasament temporar pentru persoane cu Dizabilitati Adulte Balti | DEBUT SOR SRL | Carne, pește și produse din ele pentru I jumătate 2024 | 117.702,00 | 15100000-9 | 202330591 | 0 | 124/23 | 1003607003372 |
| 665785 | Contract de achiziţie | 22.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605601053244 | LP MTender | Centrul de Plasament temporar pentru persoane cu Dizabilitati Adulte Balti | DEBUT SOR SRL | Carne, pește și produse din ele pentru I jumatate 2021 | 77.760,00 | 15100000-9 | 202020968 | 12 | 153/20 | 1003607003372 |
| 682930 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 02.04.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1605601053244 | Modificare DS LP MTender | Centrul de Plasament temporar pentru persoane cu Dizabilitati Adulte Balti | DEBUT SOR SRL | Carne, pește și produse din ele pentru I jumătate 2021 | -38.575,99 | 15100000-9 | 202106896 | 1 | 15/21 | 1003607003372 |
| 436994 | Contract de achiziţie | 08.02.2016 | 1145/15 | LP | Directia Invatamint Soroca | DEBUT-SOR SRL | servicii de transportare | 174.000,00 | 60100000-9 | 201603056 | 8 | 1-608/16 | |
| 477169 | Contract de achiziţie | 07.02.2017 | 748/16 | LP | Directia Invatamint Soroca | DEBUT-SOR SRL | servicii de transport | 171.840,00 | 60100000-9 | 201702416 | 9 | 17 | |
| 511018 | Contract de achiziţie | 20.02.2018 | 17/18 | LP | Directia Invatamint Soroca | DEBUT-SOR SRL | servicii de transportare | 131.250,00 | 60100000-9 | 201801603 | 5 | 21 | 1003607003372 |
| 402096 | Contract de achiziţie | 21.07.2015 | 201513929 | COPF | IMSP Centrul de Sanatate Straseni | DEBUT-GAMA SRL | lucrari de constructii si montare a gardului imsp cs straseni | 70.300,00 | 45342000-6 | 201513929 | 3 | 2-4249/15 | |
| 904283 | Contract de achiziţie | 02.01.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1699616864579 | LP MTender | IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu | DEBUT SOR SRL | Produse alimentare pentru anul 2024,Legume si fructe semestrul I 2024 | 192.871,20 | 15800000-6 | 202400637 | 15 | 06/2024 | 1003607003372 |
| 986573 | Acord aditional de majorare | 10.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1699616864579 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu | DEBUT SOR SRL | Produse alimentare pentru anul 2024,Legume si fructe semestrul I 2024 | 2.967,00 | 15800000-6 | 202429059 | 0 | 01-06/2024 | 1003607003372 |
| 671065 | Contract de achiziţie | 13.01.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1605509576486 | LP MTender | IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu | DEBUT SOR SRL | Produse alimentare pentru anul 2021 | 52.683,00 | 15800000-6 | 202101357 | 17 | 11/2021 | 1003607003372 |
| 729173 | Contract de achiziţie | 27.12.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1637594649253 | LP MTender | IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu | DEBUT SOR SRL | Produse alimentare pentru anul 2022, Legume și Fructe pentru I semestru anului 2022 | 133.231,20 | 15800000-6 | 202125348 | 11 | 69/2021 | 1003607003372 |
