Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare |
Numărul de participanți |
Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSAP01505 | Contract de achiziţie | 27.11.2013 | 13/00730 | LP | IMSP Institutul Mamei şi Copilului | CORDACOM S.R.L. | Produse Alimentare pentru I jumătate a anului 2014 (clinica Em.Coţaga) | 437.055,50 | 15000000-8 | 13/00730/003 | |||
| RSAP00894 | Contract de achiziţie | 01.07.2013 | 13/00342 | LP | IMSP Institutul Mamei şi Copilului | CORDACOM S.R.L. | Produse Alimentare pentru a II jumătate a anului 2013 (clinica Em. Coţaga), REPETAT. | 313.747,00 | 15000000-8 | 13/00342/008 | |||
| RSAP01450 | Contract de achiziţie | 11.10.2013 | 13/00696 | COP | IMSP Institutul Mamei şi Copilului | CORDACOM S.R.L. | Legume pentru trimestrul IV | 128.712,00 | 15000000-8 | 13/00696/001 | |||
| RSAP02322 | Contract de achiziţie | 25.02.2014 | 14/00167 | LP | IMSP Institutul Mamei şi Copilului | CORDACOM S.R.L. | Produse alimentare, REPETAT | 23.631,20 | 15000000-8 | 14/00167/003 | |||
| RSAP02604 | Contract de achiziţie | 29.04.2014 | 14/00356 | LP | DETS RÎŞCANI | CORDACOM S.R.L. | Produse alimentare pentru 3 luni | 3.299.100,00 | 15800000-6 | 14/00356/002 | |||
| 386078 | Acord aditional de majorare | 08.05.2015 | 2169/14 | Modificare DS LP | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari | CORDACOM SRL | produse alimentare | 10.653,47 | 15000000-8 | 201508534 | 1 | 1-8518/15 | |
| 420736 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 18.11.2015 | 565/15 | Modificare DS LP | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari | CORDACOM SRL | produse alimentare | -53.933,40 | 15800000-6 | 201522178 | 1 | 1-11238/15 | |
| 245445 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 23.01.2014 | 1848/13 | Modificare DS LP | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari | Cordacom SRL | PRODUSE ALIMENTARE | -38.070,00 | 15000000-8 | 201402467 | 2 | 1-391/14 | |
| 22906711 | Micșorare a valorii contractului | 15.11.2017 | 17/02022 | Cerere a ofertelor de preţuri | Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani | SC "CORDACOM" SRL | Produse alimentare pentru instituțiile de învățământ preșcolar din subordinea DETS sect. Buiucani (fructe și legume) | -32.167,35 | 15300000-1 | 3 | 17/02022/001/001 | ||
| 06.08.2092 | Contract de achiziţie | 03.02.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Cordacom | raport trimestrial | 109.135,00 | 7662 | 3 | C2011/1-085 | ||
| 10.03.2067 | Contract de achiziţie | 08.02.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Cordacom | raport trimestrial | 112.370,00 | 7662 | 3 | C2011/1-096 | ||
| 208946 | Contract de achiziţie | 05.09.2013 | 4202-op/13 | COP | DETS Riscani | Cordacom | Produse alimentare | 239.520,00 | 15544000-3 | 201319332 | 3 | ||
| 01.11.2092 | Contract de achiziţie | 03.03.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Cordacom | raport trimestrial | 118.950,00 | 7662 | 3 | C2011/1-196 | ||
| 212312 | Contract de achiziţie | 19.09.2013 | 201317956 | COPF | IMSP SCM 1 | Cordacom | Materiale pentru sectorul electric | 44.070,00 | 31100000-7 | 201317956 | 3 | ||
| 150239 | Contract de achiziţie | 30.01.2013 | 5297-op/12 | COP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 105.700,00 | 15000000-8 | 201300722 | 3 | ||
| 329453 | Contract de achiziţie | 03.10.2014 | 201429296 | COPF | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie | CORDACOM SRL | inventar pentru menaj gospodaresc | 33.288,00 | 39224300-1 | 201429296 | 3 | ||
| 21122010 | De bază | 02.08.2017 | 17/02022 | Cerere a ofertelor de preţuri | Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani | SC "CORDACOM" SRL | Produse alimentare pentru instituțiile de învățământ preșcolar din subordinea DETS sect. Buiucani (fructe și legume) | 111.000,00 | 15300000-1 | 3 | 17/02022/001 | ||
| 182065 | Contract de achiziţie | 23.05.2013 | 471/13 | LP | DETS Riscani | Cordacom | produse alimentare pentru institutiile prescolare subordonate DETS Riscani | 2.364.700,00 | 15800000-6 | 201308140 | 4 | 471/13-2 | |
| 200982 | Acord adiţional | 02.08.2013 | 471/13 | Modificare DS LP | DETS Riscani | Cordacom | Produse alimentare pentru institutiile de invatamint subordonate DETS Riscani | 289.560,00 | 15000000-8 | 201308140 | 4 | 471/13-2-1 | |
| 128356 | Contract de achiziţie | 04.10.2012 | 3983-op/12 | COP | IMSP SCM 1 | Cordacom | produse alimentare | 67.980,00 | 03000000-1 | 201220685 | 4 |
