Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului |
Data documentului |
Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2068 | Contract de achiziţie | 18.01.2011 | 1647/10 | LP | Liceul Profesional 1 Chisinau | Cordacom | produse alimentare | 638.687,40 | 439 | 7 | 1-713/11 | ||
| 06.08.2092 | Contract de achiziţie | 03.02.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Cordacom | raport trimestrial | 109.135,00 | 7662 | 3 | C2011/1-085 | ||
| 10.03.2067 | Contract de achiziţie | 08.02.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Cordacom | raport trimestrial | 112.370,00 | 7662 | 3 | C2011/1-096 | ||
| 01.11.2092 | Contract de achiziţie | 03.03.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Cordacom | raport trimestrial | 118.950,00 | 7662 | 3 | C2011/1-196 | ||
| 01.12.2053 | Contract de achiziţie | 08.04.2011 | 445/11 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare copiilor din instituţiile preşcolare | 226.980,00 | 5952 | 10 | 445/11-2 | ||
| 29.04.2107 | Contract de achiziţie | 18.07.2011 | 1148/11 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | achizitionare produselor alimentare | 342.525,00 | 11894 | 10 | 1148/11-4 | ||
| 21.11.2075 | Contract de achiziţie | 24.10.2011 | 1648/11 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 139.325,00 | 21000 | 9 | 1648/11-5 | ||
| 03.05.2107 | Acord de prelungirea termenului | 25.11.2011 | 1148/11 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | achizitionare produselor alimentare | 11894 | 10 | 1148/11-4-1 | |||
| 22.11.2075 | Acord adiţional | 16.12.2011 | 1648/11 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 41.797,50 | 21000 | 9 | 1648/11-5-1 | ||
| 22.10.2129 | Contract de achiziţie | 29.12.2011 | 2146/11 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 183.550,00 | 26628 | 9 | 2146/11-3 | ||
| 87734 | Contract de achiziţie | 02.02.2012 | 2143/11 | LP | Liceul Profesional 1 Chisinau | Cordacom | produse alimentare | 815.961,80 | 201201555 | 8 | 2143/11-1 | ||
| 89981 | Contract de achiziţie | 28.02.2012 | 319-op/12 | COP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 172.185,00 | 201203771 | 5 | |||
| 124541 | Contract de achiziţie | 26.04.2012 | 578/12 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 284.712,80 | 201210650 | 9 | 578/12-4 | ||
| 99020 | Acord adiţional | 05.05.2012 | 2146/11 | Modificare DS LP | DETS Buiucani | Cordacom | peste congelat fara cap si coada | 38.370,00 | 201208232 | 8 | 2146/11-3-1 | ||
| 116704 | Contract de achiziţie | 28.06.2012 | 1190/12 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 802.550,40 | 201215133 | 11 | 1190/12-4 | ||
| 115537 | Contract de achiziţie | 13.07.2012 | 1177/12 | LP | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari | Cordacom | produse alimentare | 652.349,00 | 201216135 | 7 | 1177/12-1 | ||
| 122912 | Contract de achiziţie | 03.09.2012 | 1498/12 | LP | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubăsari | Cordacom | produse alimentare | 222.646,50 | 15000000-8 | 201218205 | 8 | 1498/12-5 | |
| 123192 | Contract de achiziţie | 04.09.2012 | 1383/12 | LP | P Stauceni Chisinau | Cordacom | produse alimentare | 854.917,90 | 15000000-8 | 201218318 | 13 | 1383/12-5 | |
| 128356 | Contract de achiziţie | 04.10.2012 | 3983-op/12 | COP | IMSP SCM 1 | Cordacom | produse alimentare | 67.980,00 | 03000000-1 | 201220685 | 4 | ||
| 134041 | Contract de achiziţie | 31.10.2012 | 1419/12 | LP | DETS Riscani | Cordacom | produse alimentare | 538.720,00 | 15000000-8 | 201218369 | 9 | 1419/12-1 |
