Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963531 | Contract de achiziţie | 02.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1714120398344 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Cimislia | Dina Cociug SRL | Dotarea cu utilaj a blocului alimentar din cadrul IMSP SR Cimislia | 283.692,99 | 39300000-5 | 202416779 | 4 | 77 | 1002600032981 |
| 957010 | Contract de achiziţie | 27.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1712316233501 | LP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Dina Cociug SRL | Utilaj tehnologic | 523.412,00 | 39700000-9 | 202413677 | 5 | 14/520 | 1002600032981 |
| 908795 | Contract de achiziţie | 21.07.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1684840330378 | LD utilitati | Termoelectrica SA | Dina Cociug SRL | Lucrări de execuție a instalației de ventilare în conformitate cu proiectul elaborat și conectarea nișei chimice de laborator cu exhaustare la rețelele inginerești de ventilare | 159.727,92 | 45331200-8 | 202401264 | 1 | 2023264 | 1002600032981 |
| 903297 | Alt acord | 05.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1688370074053 | Modificare DS COP MTender | Banca Nationala a Moldovei | Dina Cociug SRL#1002600032981 | Sistem de ventilare REPETAT | 0,00 | 42520000-7 | 202400093 | 0 | 1 | 1008600061565 |
| 895719 | Alt acord | 05.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1688370074053 | Modificare DS COP MTender | Banca Nationala a Moldovei | Dina Cociug SRL | Sistem de ventilare REPETAT | 0,00 | 42520000-7 | 202328172 | 0 | 1 | 1002600032981 |
| 882368 | Contract de achiziţie | 09.10.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1689074804476 | COP MTender | Liceul Teoretic Stefan Holban Carpineni Hincesti | Dina Cociug SRL | Reparația capitală a sistemelor de ventilare și antiincendiară a incăperilor căminului pentru copii in IP LT,, Ștefan Holban,,Cărpineni | 1.027.017,87 | 45200000-9 | 202323794 | 1 | 70 | 1002600032981 |
| 874445 | Contract de achiziţie | 25.08.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1688370074053 | COP MTender | Banca Nationala a Moldovei | Dina Cociug SRL | Sisteme de ventilare REPETAT | 248.400,00 | 42520000-7 | 202320471 | 2 | 24/247/2023-COP | 1002600032981 |
| 797581 | Alt acord | 10.11.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1657117696249 | Modificare DS LP MTender | Centrul National de Transfuzie a Sangelui | Dina Cociug SRL | Camere frigorifice și containere (lăzi) frigorifice, pentru extinderea capacităților de stocare a produselor sanguine și asigurarea condițiilor necesare pentru transportarea acestora | 0,00 | 33100000-1 | 202226765 | 1 | 1 | 1002600032981 |
| 787686 | Contract de achiziţie | 13.10.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1663338769234 | COP MTender | P Dusmani Glodeni | Dina Cociug SRL | Utilaje pentru cantina Gimnaziului Dușmani ,raionul Glodeni | 390.125,00 | 39300000-5 | 202223617 | 4 | 36/1663338769234 | 1002600032981 |
| 785855 | Contract de achiziţie | 07.10.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1662553200309 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Dina Cociug SRL | Utilaj tehnologic şi frigorific, conform necesităţilor Armatei Naţionale | 107.730,00 | 39700000-9 | 202222985 | 3 | 14/729 | 1002600032981 |
| 783243 | Contract de achiziţie | 21.09.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1661501183548 | COP MTender | DETS Ciocana | Dina Cociug SRL | Utilaj tehnologic pentru instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana anul 2022 | 154.600,00 | 39700000-9 | 202221500 | 2 | 187 | 1002600032981 |
| 774339 | Contract de achiziţie | 17.08.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1657117696249 | LP MTender | Centrul National de Transfuzie a Sangelui | Dina Cociug SRL | Camere frigorifice și containere (lăzi) frigorifice, pentru extinderea capacităților de stocare a produselor sanguine și asigurarea condițiilor necesare pentru transportarea acestora, în cadrul realizării Proiectului Răspuns umanitar la refugiații | 1.487.920,00 | 33100000-1 | 202218715 | 1 | 1/CF | 1002600032981 |
| 772621 | Contract de achiziţie | 09.08.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1657093748694 | COP MTender | IMGLC Comrat | Dina Cociug SRL | Бытовая техника для нужд детских садов мун. Комрат | 156.342,00 | 39700000-9 | 202218268 | 3 | 225 | 1002600032981 |
| 760627 | Contract de achiziţie | 08.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1649921283794 | LP MTender | DETS Riscani | Dina Cociug SRL | Utilaj tehnologic şi de uz gospodăresc pentru instituțiile subordonate | 724.282,26 | 39700000-9 | 202213164 | 5 | 40 | 1002600032981 |
| 722433 | Contract de achiziţie | 08.12.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1636537142796 | LP MTender | DETS Riscani | Dina Cociug SRL | Utilaj tehnologic şi de uz gospodăresc pentru instituțiile subordonate | 136.227,60 | 39700000-9 | 202122844 | 4 | 88 | 1002600032981 |
| 715569 | Contract de achiziţie | 02.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1632985245937 | COP MTender | Centrul de Plasament temporar pentru persoane cu Dizabilitati Adulte Balti | Dina Cociug SRL | Mașini și utilaje | 119.544,00 | 39700000-9 | 202119913 | 5 | 117/21 | 1002600032981 |
| 712781 | Contract de achiziţie | 07.10.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1628487040234 | LP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Dina Cociug SRL | Utilaj tehnologic şi frigorific conform necesităţilor Armatei Naţionale | 278.612,40 | 39700000-9 | 202118636 | 3 | 14/823 | 1002600032981 |
| 706551 | Contract de achiziţie | 11.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1626941765734 | COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | Dina Cociug SRL | Echipament de refrigerare a.2021 | 277.884,00 | 42500000-1 | 202115033 | 3 | 323 | 1002600032981 |
| 694736 | Contract de achiziţie | 22.06.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1622530613759 | COP MTender | Liceul Teoretic Alexandru cel Bun Rezina | Dina Cociug SRL | Mobilier si utilaj pentru blocul alimentar | 267.840,00 | 39000000-2 | 202111594 | 3 | 22 | 1002600032981 |
| 689045 | Contract de achiziţie | 19.05.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1618814451121 | LP MTender | Liceul A Russo Cojusna Straseni | Dina Cociug SRL | Utilaj tehnologic pentru cantina școlară | 150.631,20 | 39000000-2 | 202109290 | 3 | 10 | 1002600032981 |
