Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă |
Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529567 | Alt acord | 15.08.2018 | 19-ac/18 | Modificare ACD | Agentia de Investitii | ANODILIA SRL | servicii pentru eveniment | 0,00 | 79952000-2 | 201808969 | 3 | 1 | 1002600014400 |
| 680092 | Contract de achiziţie | 11.03.2021 | 202105692 | NFP | Agentia de Investitii | ANODILIA SRL#1002600014400 | Servicii de publicitate (de comunicare și PR) | 540.000,00 | 79341400-0 | 202105692 | 1 | 25/ap | 1002600014400 |
| 697562 | Contract de achiziţie | 30.06.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1622463693920 | COP MTender | Agentia de Investitii | ANODILIA SRL | Servicii promovare online (Proiectul WINET) | 490.000,00 | 79340000-9 | 202112500 | 2 | 56/ap | 1002600014400 |
| 743504 | Contract de achiziţie | 28.02.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1643364736231 | COP MTender | Agentia de Investitii | ANODILIA SRL | Servicii de comunicare și PR | 555.108,00 | 79341400-0 | 202206457 | 2 | 22/ap | 1002600014400 |
| 848493 | Contract de achiziţie | 03.05.2023 | 202311759 | NFP | Agentia de Investitii | ANODILIA SRL | Servicii de comunicare instituțională | 178.800,00 | 79341400-0 | 202311760 | 2 | 35/ap | 1002600014400 |
| 871763 | Acord aditional de rezolutiune | 16.08.2023 | 202311759 | Modificare DS NFP | Agentia de Investitii | ANODILIA SRL | Servicii de comunicare instituțională | -178.800,00 | 79341400-0 | 202319828 | 0 | 01 | 1002600014400 |
| 21623522 | De bază | 21.08.2017 | 17/02501 | Cerere a ofertelor de preţuri | Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala | ANODILIA S.R.L. | Servicii de asistență, suport tehnic și informațional pentru organizarea evenimentului din 8 septembrie 2017 | 174.185,11 | 79952100-3 | 2 | 17/02501/001 | ||
| 976474 | Contract de achiziţie | 30.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1728447940970 | COP MTender | Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret | ANODILIA SRL | Servicii organizare evenimente | 708.878,00 | 79900000-3 | 202423776 | 1 | 34/24 | 1002600014400 |
| 961531 | Contract de achiziţie | 13.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1721995707197 | LP MTender | Agentia pentru Eficienta Energetica | ANODILIA SRL | Servicii de organizare a evenimentelor în cadrul programului „Clean Technology Innovation Programme for SMEs and Start-ups in the Republic of Moldova” | 1.411.139,20 | 79900000-3 | 202418421 | 2 | 32 | 1002600014400 |
| 16.10.2046 | Contract de achiziţie | 10.02.2011 | 1856 | COPF | Departamentul Dotari a Ministerului Apararii | Anodilia | servicii de traducere | 9.000,00 | 1856 | 5 | |||
| 1091952 | Contract de achiziţie | 12.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1760015717818 | LP MTender | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | ANODILIA SRL | Servicii de organizare a evenimentului „Festivivalul Municipal al Voluntarilor –2025”, din 05 decembrie 2025 | 924.000,00 | 79900000-3 | 202534125 | 4 | 20 | 1002600014400 |
| 939945 | Contract de achiziţie | 16.04.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1712818502788 | COP MTender | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | ANODILIA SRL | Serviciilor de organizare a evenimentului „Forumul Tinerilor 2024” | 701.664,00 | 79900000-3 | 202410622 | 2 | 2 | 1002600014400 |
| 981257 | Contract de achiziţie | 28.11.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1728627669161 | LP MTender | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | ANODILIA SRL | Servicii de organizare a evenimentului „Festivivalul Municipal al Voluntarilor – ediția a doua”, din 07 decembrie 2024 | 1.164.000,00 | 79900000-3 | 202426920 | 3 | 13 | 1002600014400 |
| 1031839 | Contract de achiziţie | 26.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738825775037 | LP MTender | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | ANODILIA SRL | Servicii de organizare a evenimentului Adunarea generală a Agenției Europene de informare și consiliere pentru tineri (ERIYCA) mai 2025 | 1.722.000,00 | 79900000-3 | 202509400 | 5 | 3 | 1002600014400 |
| 1052777 | Acord aditional de majorare | 10.06.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738825775037 | Modificare DS LP MTender | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | ANODILIA SRL | Servicii de organizare a evenimentului Adunarea generală a Agenției Europene de informare și consiliere pentru tineri (ERIYCA) mai 2025 | 236.660,00 | 79900000-3 | 202516348 | 0 | 11 | 1002600014400 |
| 1067944 | Contract de achiziţie | 12.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752471913530 | COP MTender | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | ANODILIA SRL | Servicii de organizare a Școlii de vară pentru tineri (voluntari Centre de Tineret, organizații de tineret, consilii de tineret, consilii a elevilor, asociații de studenți) | 697.553,00 | 55100000-1 | 202523273 | 1 | 13 | 1002600014400 |
| 769485 | Contract de achiziţie | 25.07.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1652348722503 | LP MTender | Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau | ANODILIA SRL | Servicii de difuzare a informației și de informare a populației privind implementarea obiectivelor investiționale a DGTPCC | 864.000,00 | 79300000-7 | 202216905 | 2 | 86/22 | 1002600014400 |
| 21551717 | De bază | 22.08.2017 | 17/02474 | Licitaţie publică | IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului | ANODILIA S.R.L. | Achiziționarea serviciilor de organizare și desfășurare a evenimentului: Festivalul "DeVIN și DeGUST". Primul festival de vin și gastronomie din Republica Moldova. | 997.887,00 | 79953000-9 | 1 | 17/02474/001 | ||
| 21789088 | Micșorare a valorii contractului | 28.08.2017 | 17/02474 | Licitaţie publică | IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului | ANODILIA S.R.L. | Achiziționarea serviciilor de organizare și desfășurare a evenimentului: Festivalul "DeVIN și DeGUST". Primul festival de vin și gastronomie din Republica Moldova. | -36.289,00 | 79953000-9 | 1 | 17/02474/001/001 | ||
| 26957358 | De bază | 11.04.2018 | 18/00740 | Licitaţie publică | IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului | ANODILIA S.R.L. | Achiziţionarea serviciilor de organizare şi desfăşurare a evenimentului "Vernisajul Vinului", ediţia XIV-a, la 20.04.2018. | 345.204,84 | 79953000-9 | 5 | 18/00740/001 | 1002600014400 |
