Contracte atribuite
| ObjID |
Tipul Contractului |
Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397271 | Contract de achiziţie | 02.07.2015 | 201512318 | COPF | Liceul Teoretic Olimp Costesti Ialoveni | VistartCons SRL | Lucrari de constructie a unui gard de protectie la LT | 88.334,95 | 45340000-2 | 201512318 | 3 | 2-3737/15 | |
| 750248 | Contract de achiziţie | 20.04.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1648627271057 | LP MTender | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu | Revista de Stiinte ale Sanatatii din Moldova#1014620005687 | Ediții periodice și științifice ,,Revista de Științe ale Sănătății din Moldova pentru anul 2022” | 619.789,06 | 22200000-2 | 202209649 | 1 | 21 | 1014620005687 |
| 271995 | Contract de achiziţie | 07.04.2014 | 201408590 | COPF | Liceul Teoretic Andrei Vartic Ialoveni | Vistart-Cons SRL | lucrari de repartie a unei parti de acoperis la LT | 119.950,08 | 45261900-3 | 201408590 | 3 | ||
| 406355 | Contract de achiziţie | 13.08.2015 | 539/15 | LP | Directia Invatamint Cahul | Alevista srl | produse alimentare ptr tabara de odihna Romantica s. Moscovei 2015 | 40.080,00 | 15800000-6 | 201516511 | 9 | 1-10365/15 | |
| 830711 | Contract de achiziţie | 22.02.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1675332972446 | COP MTender | Academia de Stiinte a Moldovei | Publicatie Periodica Revista Stiinta si Inovare | Servicii de organizare şi management redacțional, de elaborare a conceptului tematic şi a designului, de redactare, machetare, corectură, tipar şi difuzare a Revistei de Ştiinţă Inovare Cultură şi Artă „AKADEMOS” pentru anul 2023 | 458.000,00 | 79800000-2 | 202306530 | 1 | 18/1 | 0000041399018 |
| 265714 | Contract de achiziţie | 14.03.2014 | 201406289 | COPF | P Grinauti Moldova Ocnita | Vista Const | Inlocuirea timplariei la Casa de Cultura din s. Grinauti- Moldova | 98.784,86 | 45421100-5 | 201406289 | 3 | ||
| 841470 | Contract de achiziţie | 03.04.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1677834581249 | COP MTender | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu | Revista de Stiinte ale Sanatatii din Moldova | Revistă de Științe ale Sănătății din Moldova | 680.220,87 | 22200000-2 | 202309291 | 1 | 27 | 1014620005687 |
| 289039 | Contract de achiziţie | 04.06.2014 | 799/14 | LP | Academia de stiinte a Moldovei | Publicatie Periodica Revista Stiinta si Inovare | servicii de elaborare a conceptului tematic si a designului, de redactare, manchetare, corectura, tipar si difuzare a revistei de Stiinta, Inovare, Cultura si Art" Stiinta si Inovare" pentru anul 2014 | 241.000,00 | 79822000-2 | 201414171 | 3 | 1-3600/14 | |
| 310767 | Contract de achiziţie | 04.08.2014 | 4251-op/14 | COP | P Gangura Ialoveni | VistartCons SRL | Reparatia acoperisului la Casa de cultura s.Gangura Ialoveni | 197.536,49 | 45261910-6 | 201422753 | 10 | ||
| 442403 | Contract de achiziţie | 21.03.2016 | 201604506 | COPF | Liceul Teoretic Andrei Vartic Ialoveni | VistartCons SRL | Lucrări de reparație a unei porțiuni de acoperiș la LT Andrei Vartic Ialoveni | 89.083,73 | 45261900-3 | 201604506 | 3 | 2-1028/16 | |
| 921461 | Contract de achiziţie | 12.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1708074062220 | COP MTender | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu | Revista de Stiinte ale Sanatatii din Moldova | Ediții periodice și științifice ,,Revista de Științe ale Sănătății din Moldova pentru anul 2024” | 704.558,34 | 22200000-2 | 202406676 | 1 | 19 | 1014620005687 |
| 308028 | Contract de achiziţie | 24.07.2014 | 3998-op/14 | COP | Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Ialoveni | VistartCons SRL | lucrari de reparatie la Directia Raionala pentru siguranta alimentelor Ialoveni | 680.181,28 | 45453000-7 | 201421297 | 8 | ||
| 444740 | Contract de achiziţie | 08.04.2016 | 201605418 | COPF | Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Ialoveni | VistartCons SRL | Lucrari de reparatie in incinta Directiei | 118.883,26 | 201605418 | 3 | 2-1226/16 | ||
| 1022448 | Contract de achiziţie | 19.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738846743316 | COP MTender | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu | Revista de Stiinte ale Sanatatii din Moldova | Ediția periodică și științifică ”Revista de Științe ale Sănătății din Moldova” pentru anul 2025 | 695.510,00 | 22200000-2 | 202505827 | 1 | 1014620005687 | |
| 315314 | Contract de achiziţie | 18.08.2014 | 201424090 | COPF | P Carbuna Ialoveni | VistartCons SRL | Lucrari de constructie a scenei la casa de cultura din s. Carbuna Ialoveni | 102.431,91 | 45212300-9 | 201424090 | 3 | ||
| 471944 | Contract de achiziţie | 30.12.2016 | 201616343 | NFP | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu | Revista de Stiinte ale Sanatatii din Moldova | cartii revista de stiinte ale sanatatii din RM | 617.492,80 | 22100000-1 | 201616343 | 1 | 3-1004/16 | |
| 1023908 | Contract de achiziţie | 12.02.2025 | 202504764 | NFP | Ministerul Culturii | Instituția Privată Publicația Periodică ”Revista Literară” | Achiziționarea revistelor culturale din bugetul de stat - 2025 | 300.000,00 | 22100000-1 | 202504766 | 3 | 03 NFP/25 | 1015620001479 |
| 501968 | Contract de achiziţie | 28.11.2017 | 201712561 | COPF | Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Ialoveni | VistartCons SRL | lucrari de reparatie a incaperilor DRSA Ialoveni | 239.667,22 | 45000000-7 | 201712561 | 3 | 18 | |
| 1031717 | Contract de achiziţie | 02.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741694159526 | COP MTender | Academia de Stiinte a Moldovei | Instituția Privată Publicația Periodică Revista de Știință | Servicii de organizare şi management redacțional, de elaborare a conceptului tematic şi a designului, de redactare, machetare, corectură, tipar şi difuzare a Revistei de Ştiinţă, Inovare, Cultură, şi Artă „AKADEMOS” pentru anul 2025 | 654.800,00 | 79800000-2 | 202510093 | 1 | 26/1 | 1024620006630 |
| 313270 | Contract de achiziţie | 11.08.2014 | 4272-op/14 | COP | P Mihaileni Briceni | SC Vistavit SRL | Reparatia drumurilor locale din com. Mihaileni | 200.000,00 | 45233142-6 | 201423318 | 3 |
