Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic |
Obiectul Achiziției |
Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023908 | Contract de achiziţie | 12.02.2025 | 202504764 | NFP | Ministerul Culturii | Instituția Privată Publicația Periodică ”Revista Literară” | Achiziționarea revistelor culturale din bugetul de stat - 2025 | 300.000,00 | 22100000-1 | 202504766 | 3 | 03 NFP/25 | 1015620001479 |
| 540826 | Contract de achiziţie | 03.12.2018 | MD-1540972579487 | LP MTender | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | PP Revista Odorasul SRL | Bunuri de primă necesitate pentru fiecare nou-născut | 2.201.697,40 | 18300000-2 | 201813466 | 1 | MD-2018-12-03-000111-1-11/59/18 | 1007600039479 |
| 540822 | Contract de achiziţie | 03.12.2018 | MD-1540972579487 | Modificare DS LP MTender | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | PP Revista Odorasul SRL | Bunuri de primă necesitate pentru fiecare nou-născut | 2.201.697,40 | 18300000-2 | 201813462 | 1 | MD-2018-12-03-000111-1-11/59/18 | 1007600039479 |
| 508419 | Contract de achiziţie | 18.01.2018 | 201800678 | NFP | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu | Revista de Stiinte ale Sanatatii din Moldova | cartea Revista de Științe ale Sănătății din RM | 210.681,80 | 22100000-1 | 201800678 | 1 | 25 | 1014620005687 |
| 471944 | Contract de achiziţie | 30.12.2016 | 201616343 | NFP | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu | Revista de Stiinte ale Sanatatii din Moldova | cartii revista de stiinte ale sanatatii din RM | 617.492,80 | 22100000-1 | 201616343 | 1 | 3-1004/16 | |
| 1022448 | Contract de achiziţie | 19.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738846743316 | COP MTender | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu | Revista de Stiinte ale Sanatatii din Moldova | Ediția periodică și științifică ”Revista de Științe ale Sănătății din Moldova” pentru anul 2025 | 695.510,00 | 22200000-2 | 202505827 | 1 | 1014620005687 | |
| 750248 | Contract de achiziţie | 20.04.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1648627271057 | LP MTender | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu | Revista de Stiinte ale Sanatatii din Moldova#1014620005687 | Ediții periodice și științifice ,,Revista de Științe ale Sănătății din Moldova pentru anul 2022” | 619.789,06 | 22200000-2 | 202209649 | 1 | 21 | 1014620005687 |
| 921461 | Contract de achiziţie | 12.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1708074062220 | COP MTender | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu | Revista de Stiinte ale Sanatatii din Moldova | Ediții periodice și științifice ,,Revista de Științe ale Sănătății din Moldova pentru anul 2024” | 704.558,34 | 22200000-2 | 202406676 | 1 | 19 | 1014620005687 |
| 265714 | Contract de achiziţie | 14.03.2014 | 201406289 | COPF | P Grinauti Moldova Ocnita | Vista Const | Inlocuirea timplariei la Casa de Cultura din s. Grinauti- Moldova | 98.784,86 | 45421100-5 | 201406289 | 3 | ||
| 397273 | Contract de achiziţie | 02.07.2015 | 201512315 | COPF | P Costesti Ialoveni | VistartCons SRL | Lucrari de amenajare a terenului in jurul stadionului de mini-fotbal in s. Costesti Ialoveni | 119.735,55 | 45453000-7 | 201512315 | 3 | 2-3738/15 | |
| 315314 | Contract de achiziţie | 18.08.2014 | 201424090 | COPF | P Carbuna Ialoveni | VistartCons SRL | Lucrari de constructie a scenei la casa de cultura din s. Carbuna Ialoveni | 102.431,91 | 45212300-9 | 201424090 | 3 | ||
| 397271 | Contract de achiziţie | 02.07.2015 | 201512318 | COPF | Liceul Teoretic Olimp Costesti Ialoveni | VistartCons SRL | Lucrari de constructie a unui gard de protectie la LT | 88.334,95 | 45340000-2 | 201512318 | 3 | 2-3737/15 | |
| 522165 | Contract de achiziţie | 22.06.2018 | 201806111 | COPF | Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Ialoveni | SRL Vistart Cons | lucrari de reparatei a incaperilor DRSA Ialoveni | 222.815,80 | 45000000-7 | 201806111 | 3 | 20 | 1013600017443 |
| 501968 | Contract de achiziţie | 28.11.2017 | 201712561 | COPF | Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Ialoveni | VistartCons SRL | lucrari de reparatie a incaperilor DRSA Ialoveni | 239.667,22 | 45000000-7 | 201712561 | 3 | 18 | |
| 182689 | Contract de achiziţie | 24.05.2013 | 201309657 | COPF | IMSP SR Ocnita | Vista Const | Lucrari de reparatie a sectiei patomorfologice,etapa II | 116.443,82 | 45453000-7 | 201309657 | 3 | ||
| 442403 | Contract de achiziţie | 21.03.2016 | 201604506 | COPF | Liceul Teoretic Andrei Vartic Ialoveni | VistartCons SRL | Lucrări de reparație a unei porțiuni de acoperiș la LT Andrei Vartic Ialoveni | 89.083,73 | 45261900-3 | 201604506 | 3 | 2-1028/16 | |
| 138127 | Contract de achiziţie | 20.11.2012 | 4701-op/12 | COP | Procuratura Generala | Vista Const | lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii r.Ocnita | 354.238,85 | 45453000-7 | 201223998 | 2 | ||
| 444740 | Contract de achiziţie | 08.04.2016 | 201605418 | COPF | Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Ialoveni | VistartCons SRL | Lucrari de reparatie in incinta Directiei | 118.883,26 | 201605418 | 3 | 2-1226/16 | ||
| 308028 | Contract de achiziţie | 24.07.2014 | 3998-op/14 | COP | Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Ialoveni | VistartCons SRL | lucrari de reparatie la Directia Raionala pentru siguranta alimentelor Ialoveni | 680.181,28 | 45453000-7 | 201421297 | 8 | ||
| 336857 | Acord aditional de majorare | 30.10.2014 | 3998-op/14 | Modificare DS COP | Directia Raionala pentru Siguranta Alimentelor Ialoveni | VistartCons SRL | lucrari de reparatie la DRSA Ialoveni | 204.015,98 | 45453000-7 | 201432303 | 1 |
