Contracte atribuite
| ObjID |
Tipul Contractului |
Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570739 | Contract de achiziţie | 01.07.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1558525490884 | LP MTender | P Hincesti Hincesti | IM PRO EX 2005 SRL | Reparația capitală a clădirii grădiniței de copii nr. 3 din mun. Hîncești | 3.276.362,00 | 45200000-9 | 201908815 | 5 | 72 | 1002600004948 |
| 756727 | Contract de achiziţie | 25.05.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1649415925902 | LP MTender | Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala | Proex Construct SRL#1021600051361 | Reparația edificiului Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală | 589.193,00 | 45450000-6 | 202211936 | 3 | 16/2022 | 1021600051361 |
| 968187 | Contract de achiziţie | 09.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1723814324265 | LP MTender | Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Pro Ex 2005 SRL | Lucrări de reparație și renovare a sălii de conferințe AGEPI | 1.987.538,38 | 45453000-7 | 202420978 | 4 | 77 | 1002600004948 |
| 469780 | Contract de achiziţie | 15.12.2016 | 201615517 | COPF | Centrul Republican de Reabilitare a invalizilor veteranilor muncii si razboiului Cocieri Dubasari | Babco Piotr Nicolai 2005013029718 | unt | 14.475,00 | 15530000-2 | 201615517 | 3 | 2-4190/16 | |
| 571770 | Contract de achiziţie | 27.06.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1558599946374 | COP MTender | Centru de Plasament Temporar pentru persoane (adulte) Brinzeni | Carnex#1003602012005 | Diverse Produse Alimentare carne | 264.077,00 | 15800000-6 | 201908674 | 1 | 51 | 1011601000055 |
| 685310 | Contract de achiziţie | 20.04.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1616504590661 | COP MTender | DETS Buiucani | Aquatrade SRL#1007602005520 | Apă potabilă, necesară instituțiilor de educație timpurie subordonate DETS Buiucani 2021 | 453.778,80 | 41100000-0 | 202107760 | 2 | 01/B | 1007602005520 |
| 228499 | Contract de achiziţie | 26.11.2013 | 1617/13 | LP | P Mereseni Hincesti | Pro Ex 2005 SRL | lucrari de reparatie capitala a gradinitei de copii din s.Mereseni, rl.Hincesti | 2.039.450,74 | 45453000-7 | 201326470 | 5 | 1617/13-1 | |
| 335101 | Contract de achiziţie | 24.10.2014 | 6398-op/14 | COP | Directia Educatie Singerei | Digital Conect SRL 1010602005865 | echipament informatic | 102.200,00 | 30000000-9 | 201431254 | 5 | ||
| 473623 | Contract de achiziţie | 04.01.2017 | 650/16 | LP | Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Municipiul Balti | Scoala Profesionala nr. 3 mun. Balti#1008602005491 | servicii de formare profisionala a somerilor in anul 2017 | 100.000,00 | 80530000-8 | 201700417 | 6 | 4 | |
| 526839 | Contract de achiziţie | 23.07.2018 | 201807852 | COPF | Liceul Teoretic Alexandru cel Bun Varzaresti Nisporeni | Pro Ex 2005 SRL | Lucrări de reparație în sala festivă a gimnaziului | 164.988,00 | 45000000-7 | 201807852 | 3 | 22 | 1002600004948 |
| 572292 | Contract de achiziţie | 10.07.2019 | MD-2019-07-08-000036-1 | NFP Mtender | CR Hincesti | IM PRO EX 2005 SRL | Lucrări suplimentare la obiectul : Lucrări de construcție a Secției Patologoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hîncești (laboratorul clinic anatomo-patomorfologic) | 504.686,00 | 45210000-2 | 201909403 | 2 | MD-2019-07-08-000036-1-11/ 106 | 1002600004948 |
| 691729 | Contract de achiziţie | 08.06.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1620303100677 | COP MTender | P Glodeni Glodeni | Miulisa Lux#1002602005581 | Lucrari de amenanjarea prin pavarea trotuarelor microraionul fabricii de zahar or.Glodeni | 599.853,62 | 45200000-9 | 202110403 | 5 | 03/21 | 1002602005581 |
| 229406 | Contract de achiziţie | 02.12.2013 | 201327123 | COPF | Scoala Internat Auxiliara Bulboaca | Pro Ex 2005 SRL | Lucrari de reparatie a pardoselilor in caminul pentru fete | 119.424,56 | 45453000-7 | 201327123 | 3 | ||
| 980497 | Contract de achiziţie | 26.11.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1730814543061 | COP MTender | IMSP Spitalul raional Ungheni | Pro Ex 2005 SRL | ”Lucrări de replanificarea , modernizarea , reparație capitală a spațiului , necesară adaptării pentru sistemul radiografic a Spitalul Raional Ungheni ” amplasat pe str.Romană nr.27 , mun.Ungheni | 1.194.368,06 | 45200000-9 | 202426514 | 2 | 172/25 | 1002600004948 |
| 528640 | Contract de achiziţie | 08.08.2018 | 315/18 | LP | Directia Invatamint Tineret si Sport Calarasi | IM PRO EX 2005 SRL | Lucrari de construcție a casei din bușteni tabara Romanița s.Oricova | 1.669.076,00 | 45211300-2 | 201808592 | 3 | 97 | 1002600004948 |
| 577495 | Contract de achiziţie | 05.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1555506899592 | LP MTender | Autoritatea Nationala de Integritate | IM PRO EX 2005 SRL | Lucrări de „Reparație și Resistematizarea încăperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fațada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 26, mun. Chișinău” | 7.208.259,60 | 45453000-7 | 201911406 | 5 | 29 | 1002600004948 |
| 773536 | Contract de achiziţie | 11.08.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1654764524174 | LP MTender | IP Rezervațta Cultural Naturala Orheiul Vechi | Proex Construct SRL#1021600051361 | Lucrări de construcție a grupului tehnic-sanitar pe teritoriul Rezervației Cultural - Naturale ”Orheiul-Vechi” | 1.085.934,71 | 45200000-9 | 202218338 | 3 | 05/22 | 1021600051361 |
| 339261 | Contract de achiziţie | 10.11.2014 | 201432668 | COPF | CR Singerei | SRL Digital Connect 1010602005865 | servicii de intretinere a cartuselor | 9.700,00 | 30125100-2 | 201432668 | 3 | ||
| 532501 | Contract de achiziţie | 12.09.2018 | 201810083 | NFP | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM | IM ProEx2005 SRL | lucrari suplimentare la contractul nr.12 din 21.03.2017 cu IM PROEX2005 SRL, incheiat in baza licitatiei publice nr.17/00004 din 27.01/2017 | 227.465,00 | 45000000-7 | 201810083 | 1 | 37 | 1002600004948 |
| 589024 | Contract de achiziţie | 13.11.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1565867403972 | LP MTender | Inspectoratul general al Politiei al MAI | IM PRO EX 2005 SRL | Lucrări de construcție a laboratorului ADN din cadrul CTCEJ de pe stradela Putna 10, mun. Chișinău. | 12.368.160,19 | 45000000-7 | 201915772 | 11 | Nr. 123 | 1002600004948 |
