Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare |
Numărul de participanți |
Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995229 | Acord aditional de majorare | 18.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1716578791853 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | Pro Ex 2005 SRL | Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți | 250.678,09 | 45454100-5 | 202428639 | 0 | 1 | 1002600004948 |
| 1017333 | Acord aditional de micsorare | 14.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1716578791853 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | Pro Ex 2005 SRL | Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți | -41.493,19 | 45450000-6 | 202505980 | 0 | 2 | 1002600004948 |
| 1041005 | Acord aditional de micsorare | 24.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1716578791853 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | IM PRO EX 2005 SRL | Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți | -461.679,46 | 45454100-5 | 202512042 | 0 | 3 | 1002600004948 |
| 719065 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 22.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1616504590661 | Modificare DS COP MTender | DETS Buiucani | Aquatrade SRL#1007602005520 | Apă potabilă, necesară instituțiilor de educație timpurie subordonate DETS Buiucani 2021 | -319.705,43 | 41100000-0 | 202121428 | 0 | 16/B/01 | 1007602005520 |
| 1044237 | Acord aditional de majorare | 23.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1716578791853 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | IM PRO EX 2005 SRL | Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți | 863.542,36 | 45454100-5 | 202514067 | 0 | 4 | 1002600004948 |
| 747311 | Acord aditional de micsorare | 30.03.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1611581048621 | Modificare DS COP MTender | IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | Primagroconstruct SRL#1008602005594 | Lucrări de reparație capitală a PAMU Călinești, r. Fălești | -132.159,92 | 45200000-9 | 202207899 | 0 | Nr. 02 | 1008602005594 |
| 748220 | Acord aditional de micsorare | 08.04.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1637222355027 | Modificare DS LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | Sinagro Comerț SRL#1008602005066 | Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituţiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al a. 2022, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți | -124.097,49 | 03200000-3 | 202208749 | 0 | 1 | 1008602005066 |
| 1089811 | Acord aditional de majorare | 28.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1737970220963 | Modificare DS COP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | Pro Ex 2005 SRL | Lucrări de instalare a rețelei de gaze medicale | 40.680,70 | 45230000-8 | 202532888 | 0 | 53 | 1002600004948 |
| 629105 | Acord de prelungirea termenului | 20.05.2020 | 18/03996 | Modificare DS LP | CR Hincesti | Pro Ex 2005 SRL | Lucrari de construcție a Secției Patologoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hîncești | 0,00 | 45233142-6 | 202007236 | 0 | 01 | 1002600004948 |
| 748361 | Acord aditional de ajustare | 07.04.2022 | 18/03996 | Modificare DS LP | CR Hincesti | IM PRO EX 2005 SRL#1002600004948 | Lucrari de construcție a Secției Patologoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hîncești (laboratorul clinic anatomo-patomorfologic) | 954.392,93 | 45214200-2 | 202208758 | 0 | 02 | 1002600004948 |
| 894295 | Acord aditional de micsorare | 01.12.2023 | 330/14 | Modificare DS LP | CR Hincesti | Pro Ex 2005 SRL | Lucrari de construcție a Sălii polivalente la Centrul sportiv multifuncțional din or. Hîncești (LT M. Sadoveanu) | -11.626.206,83 | 45214200-2 | 202328968 | 0 | 07 | 1002600004948 |
| 1109856 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 24.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755254321871 | Modificare DS LP MTender | Oficiul National de Dezvoltare Regionala si Locala | Pro Ex 2005 SRL | Lucrări de reabilitare/construcție a infrastructurii de alimentare cu apă, sanitație și igienă în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, proiect finanțat de UNICEF. Lotul nr.11 Lucrări de replanificare a incaperilor existente cu scopul proi | 0,00 | 45000000-7 | 202601237 | 0 | 1/LD-L-66/25/ocds-b3wdp1-MD-1755254321871 | 1002600004948 |
| 661825 | Acord aditional de majorare | 20.11.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1565867403972 | Modificare DS LP MTender | Inspectoratul general al Politiei al MAI | IM PRO EX 2005 SRL | Lucrări de construcție a laboratorului ADN din cadrul CTCEJ de pe stradela Putna 10, mun. Chișinău | 1.694.587,58 | 45200000-9 | 202018739 | 0 | 1 | 1002600004948 |
| 1109857 | Acord de modificare a termenului de executare | 24.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755254321871 | Modificare DS LP MTender | Oficiul National de Dezvoltare Regionala si Locala | Pro Ex 2005 SRL | Lucrări de reabilitare/construcție a infrastructurii de alimentare cu apă, sanitație și igienă în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, proiect finanțat de UNICEF. Lotul nr.11 Lucrări de replanificare a incaperilor existente cu scopul proi | 0,00 | 45000000-7 | 202601237 | 0 | 1/LD-L-66/25/ocds-b3wdp1-MD-1755254321871 | 1002600004948 |
| 974791 | Acord aditional de majorare | 29.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1723618180364 | Modificare DS COP MTender | Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor | Pro Ex 2005 SRL | Lucrări de reparație capitală a obiectivelor ANSA (of. Edineț, PIF Giurgiulești, of. Ungheni, Aparat central) | 79.960,53 | 45400000-1 | 202423288 | 0 | AA418COP | 1002600004948 |
| 20561434 | De bază | 04.07.2017 | 17/01879 | Cerere a ofertelor de preţuri | Primaria Hincesti | Î.M. PRO EX 2005 S.R.L. | Reparația capitală a clădirii grădiniței nr. 4 din mun. Hîncești (cantina) | 675.234,00 | 45214100-1 | 1 | 17/01879/001 | ||
| 532501 | Contract de achiziţie | 12.09.2018 | 201810083 | NFP | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM | IM ProEx2005 SRL | lucrari suplimentare la contractul nr.12 din 21.03.2017 cu IM PROEX2005 SRL, incheiat in baza licitatiei publice nr.17/00004 din 27.01/2017 | 227.465,00 | 45000000-7 | 201810083 | 1 | 37 | 1002600004948 |
| 694377 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 18.06.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1558525490884 | Modificare DS LP MTender | P Hincesti Hincesti | IM PRO EX 2005 SRL | Reparația capitală a clădirii grădiniței de copii nr. 3 din mun. Hîncești | -635.039,90 | 45200000-9 | 202111438 | 1 | 02/72 | 1002600004948 |
| 31025062 | De bază | 11.10.2018 | 18/04104 | Cerere a ofertelor de preţuri | SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | Î.M. PRO EX 2005 S.R.L. | Lucrări de reparație la imobilele Serviciului din mun. Chișinău | 600.120,00 | 45000000-7 | 1 | 18/04104/001 | 1002600004948 | |
| 700646 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 30.06.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1608112739751 | Modificare DS COP MTender | Centru de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități (adulte) Brinzeni Edinet | Carnex SRL#1003602012005 | Produse de origine animală, carne şi produse din carne | -68.700,00 | 15100000-9 | 202113619 | 1 | 1 | 1003602012005 |
