Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă |
Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101494 | Contract de achiziţie | 28.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1760430609989 | LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Centru | Proex Construct SRL | Pavilioane pentru piața agricolă pe teritoriul nr. cad. 9201103.712, mun. Ungheni, str. Decebal f/n | 17.545.449,32 | 45213100-4 | 202536212 | 3 | 14/6 | 1021600051361 |
| 1041005 | Acord aditional de micsorare | 24.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1716578791853 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | IM PRO EX 2005 SRL | Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți | -461.679,46 | 45454100-5 | 202512042 | 0 | 3 | 1002600004948 |
| 1044237 | Acord aditional de majorare | 23.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1716578791853 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | IM PRO EX 2005 SRL | Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți | 863.542,36 | 45454100-5 | 202514067 | 0 | 4 | 1002600004948 |
| 756079 | Contract de achiziţie | 17.05.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1650298143753 | LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | IM DIRECTIA DE CONSTRUCTII CAPITALE COMANDITAR U#1002602005237 | servicii de supraveghere tehnică la Repararea străzii Petru Zadnipru mun. Bălți și Repararea căilor de acces intravilan pe str. Cahul 48b-54a mun. Bălți în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii publice și instituțiilor educaționale în zona | 43.813,00 | 71520000-9 | 202211459 | 1 | 206/s | 1002602005237 |
| 966507 | Contract de achiziţie | 27.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1716578791853 | LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | Pro Ex 2005 SRL | Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți | 12.885.019,44 | 45454100-5 | 202420202 | 4 | 305/L | 1002600004948 |
| 995229 | Acord aditional de majorare | 18.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1716578791853 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | Pro Ex 2005 SRL | Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți | 250.678,09 | 45454100-5 | 202428639 | 0 | 1 | 1002600004948 |
| 1017333 | Acord aditional de micsorare | 14.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1716578791853 | Modificare DS LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | Pro Ex 2005 SRL | Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți | -41.493,19 | 45450000-6 | 202505980 | 0 | 2 | 1002600004948 |
| 968187 | Contract de achiziţie | 09.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1723814324265 | LP MTender | Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Pro Ex 2005 SRL | Lucrări de reparație și renovare a sălii de conferințe AGEPI | 1.987.538,38 | 45453000-7 | 202420978 | 4 | 77 | 1002600004948 |
| 1089762 | Contract de achiziţie | 22.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757491145212 | LP MTender | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica | Pro Ex 2005 SRL | Lucrări de demolare a imobilului cu nr. Cad. 0100209.249.01 din str. A. Cosmescu, nr. 1 sec. Centru, mun. Chișinău | 978.007,61 | 45111100-9 | 202531442 | 8 | 220 | 1002600004948 |
| 568147 | Contract de achiziţie | 20.06.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1551100466293 | LP MTender | Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor | II Vascautan Feodora#2005012069025 | Servicii veterinare partea 4 | 23.826,00 | 85200000-1 | 201907921 | 87 | 387LP | 2005012069025 |
| 961803 | Contract de achiziţie | 12.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1723618180364 | COP MTender | Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor | IM PRO EX 2005 SRL | Lucrări de reparație capitală a obiectivelor ANSA (of. Edineț, PIF Giurgiulești, of. Ungheni, Aparat central) | 536.355,77 | 45400000-1 | 202418405 | 6 | 345COP | 1002600004948 |
| 974791 | Acord aditional de majorare | 29.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1723618180364 | Modificare DS COP MTender | Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor | Pro Ex 2005 SRL | Lucrări de reparație capitală a obiectivelor ANSA (of. Edineț, PIF Giurgiulești, of. Ungheni, Aparat central) | 79.960,53 | 45400000-1 | 202423288 | 0 | AA418COP | 1002600004948 |
| 473623 | Contract de achiziţie | 04.01.2017 | 650/16 | LP | Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Municipiul Balti | Scoala Profesionala nr. 3 mun. Balti#1008602005491 | servicii de formare profisionala a somerilor in anul 2017 | 100.000,00 | 80530000-8 | 201700417 | 6 | 4 | |
| 610916 | Contract de achiziţie | 09.01.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1574060628340 | LP MTender | Agentia Servicii Publice | Aquatrade SRL#1007602005520 | Apă potabilă (0,5 l, 1,5 l, 19 l) pentru anul 2020 | 1.096.430,40 | 41110000-3 | 202000370 | 2 | 17 | 1007602005520 |
| 577495 | Contract de achiziţie | 05.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1555506899592 | LP MTender | Autoritatea Nationala de Integritate | IM PRO EX 2005 SRL | Lucrări de „Reparație și Resistematizarea încăperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fațada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 26, mun. Chișinău” | 7.208.259,60 | 45453000-7 | 201911406 | 5 | 29 | 1002600004948 |
| 596251 | Acord de prelungirea termenului | 19.12.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1555506899592 | Modificare DS LP MTender | Autoritatea Nationala de Integritate | IM PRO EX 2005 SRL | Reparația și resistematizarea încăperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fațada (D+P+1E) din str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 26 | 0,00 | 45453000-7 | 201918381 | 1 | 1002600004948 | |
| 665261 | Acord aditional de majorare | 18.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1555506899592 | Modificare DS LP MTender | Autoritatea Nationala de Integritate | IM PRO EX 2005 SRL | Reparația și resistematizarea încăperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fațada (D+P+1E), | 756.000,29 | 45453000-7 | 202020776 | 1 | 03/20 | 1002600004948 |
| 571770 | Contract de achiziţie | 27.06.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1558599946374 | COP MTender | Centru de Plasament Temporar pentru persoane (adulte) Brinzeni | Carnex#1003602012005 | Diverse Produse Alimentare carne | 264.077,00 | 15800000-6 | 201908674 | 1 | 51 | 1011601000055 |
| 700646 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 30.06.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1608112739751 | Modificare DS COP MTender | Centru de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități (adulte) Brinzeni Edinet | Carnex SRL#1003602012005 | Produse de origine animală, carne şi produse din carne | -68.700,00 | 15100000-9 | 202113619 | 1 | 1 | 1003602012005 |
| 470808 | Contract de achiziţie | 22.12.2016 | 1971-op/16 | COP | Centrul Republican de Reabilitare a invalizilor veteranilor muncii si razboiului Cocieri Dubasari | Babco Piotr Nicolai 2005013029718 | materiale si instrumente | 23.155,00 | 44111400-5 | 201615770 | 6 | 2-4352/16 |
