Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției |
Suma |
CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799396 | Acord aditional de micsorare | 21.11.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1639554316854 | Modificare DS LP MTender | IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | Moldasig SA | Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto | -159.846,51 | 66500000-5 | 202227614 | 1 | 01 | 1002600053315 |
| 1075471 | Acord aditional de majorare | 12.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738917108321 | Modificare DS COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | Moldasig SA | Asigurarea obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectului industrial periculos (ascensoare) pe perioada aprilie 2025 – aprilie 2026 | 400,00 | 66519000-1 | 202523450 | 0 | 1 | 1002600053315 |
| 170133 | Acord adiţional | 09.04.2013 | 179-op/13 | Modificare DS COP | IMSP Statia Zonala AMU Centru | Moldasig | servicii de asigurare contra accidentelor | 1.816,90 | 66512100-3 | 201302140 | 6 | ||
| 967015 | Contract de achiziţie | 17.04.2024 | LD utilitati | IS Aeroportul International Chisinau | Moldasig SA | Servicii de asigurare facultative a bunurilor persoanelor juridice | 2.000,00 | 66513000-9 | 202420277 | 1 | ARSPS/24-48/282/24-Asig | 1002600053315 | |
| 1017383 | Contract de achiziţie | 19.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738917108321 | COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | Moldasig SA | Asigurarea obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectului industrial periculos (ascensoare) pe perioada aprilie 2025 – aprilie 2026 | 4.000,00 | 66519000-1 | 202505779 | 1 | 206 | 1002600053315 |
| 945215 | Acord aditional de majorare | 17.04.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1708004484840 | Modificare DS COP | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica | Moldasig SA | Servicii de asigurare obligatorie auto pentru anul 2024 | 6.123,00 | 66510000-8 | 202409540 | 0 | 80/1 | 1002600053315 |
| 1091959 | Acord aditional de majorare | 03.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1737634814513 | Modificare DS COP MTender | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica | Moldasig SA | Servicii de asigurare obligatorie auto | 7.579,95 | 66514110-0 | 202533167 | 0 | 34/1 | 1002600053315 |
| 04.05.2035 | Acord adiţional | 23.05.2011 | 4370 | COPF | IMSP Staţia Zonală AMU Centru | Moldasig | achiziţionare asigurare obligatorie de răspundere civilă | 8.200,00 | 4370 | 3 | |||
| 01.10.2021 | Acord adiţional | 23.05.2011 | 4370 | COPF | IMSP Staţia Zonală AMU Centru | Moldasig | achiziţionare asigurare obligatorie de răspundere civilă | 8.200,00 | 4370 | 3 | |||
| 23.08.2107 | Contract de achiziţie | 22.06.2011 | 549/11 | LP | MAI | Moldasig | servicii de asigurare auto | 11.393,00 | 9525 | 7 | 549/11-2 | ||
| 27.04.2146 | Contract de achiziţie | 29.12.2011 | 1026-op/11 | COP | Comisia Nationala a Pietei Financiare | Moldasig | servicii de asigurare | 11.931,25 | 15492 | 8 | |||
| 774257 | Contract de achiziţie | 14.07.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1655468357115 | COP MTender | Regia Autosalubritate | Moldasig SA | servicii de asigurare | 12.000,00 | 66500000-5 | 202216900 | 0 | ARSPS/22-66 | 1002600053315 |
| 876862 | Contract de achiziţie | 08.09.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1692779461084 | COP MTender | Regia Autosalubritate | Moldasig SA | Servicii de asigurare | 12.000,00 | 66500000-5 | 202321822 | 2 | 341 | 1002600053315 |
| 711639 | Contract de achiziţie | 16.09.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1630494549704 | COP MTender | Regia Autosalubritate | Moldasig SA | Servicii de asigurare a obiectelor industriale periculoase | 12.250,00 | 66500000-5 | 202118285 | 1 | ARSPS/21-122 | 1002600053315 |
| 850199 | Acord aditional de majorare | 15.05.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1678865361125 | Modificare DS COP MTender | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica | Moldasig SA | Servicii de asigurare obligatorie auto pe anul 2023-2024 (repetat) | 14.033,25 | 66514100-7 | 202312631 | 1 | 173/1 | 1002600053315 |
| 582228 | Acord aditional de majorare | 18.09.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1555940191342 | Modificare DS COP MTender | Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor | Moldasig SA | Servicii de asigurareobligatorie RCA | 16.037,09 | 66514100-7 | 201913121 | 1 | AA-645 | 1002600053315 |
| 564150 | Contract de achiziţie | 23.05.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1550652752194 | LP MTender | Serviciul de protectie si Paza de Stat | Moldasig SA | Servicii de asigurare auto | 16.731,12 | 66500000-5 | 201906571 | 7 | 54 | 1002600053315 |
| 654697 | Acord aditional de majorare | 15.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1590761758048 | Modificare DS LP MTender | Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a MAI | Moldasig SA#1002600053315 | Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru anul 2020-2021 | 24.356,18 | 66500000-5 | 202015806 | 1 | 7 | 1002600053315 |
| 626261 | Contract de achiziţie | 09.04.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1584019637378 | COP MTender | Hincesti Silva IS | Moldasig SA | Asigurare de raspundere civila auto | 25.991,66 | 66516100-1 | 202006119 | 2 | 24 | 1002600053315 |
| 19.03.2107 | Contract de achiziţie | 24.06.2011 | 1015-op/11 | COP | IMSP Statia Zonala AMU Centru | Moldasig | serviciide asigurare obligatorie de raspundere civila auto | 27.320,00 | 10309 | 4 |
