Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă |
Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021094 | Contract de achiziţie | 28.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1737634814513 | COP MTender | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica | Moldasig SA | Servicii de asigurare obligatorie auto | 333.794,50 | 66514110-0 | 202507086 | 3 | 34 | 1002600053315 |
| 1091959 | Acord aditional de majorare | 03.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1737634814513 | Modificare DS COP MTender | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica | Moldasig SA | Servicii de asigurare obligatorie auto | 7.579,95 | 66514110-0 | 202533167 | 0 | 34/1 | 1002600053315 |
| 844179 | Contract de achiziţie | 11.04.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1678865361125 | COP MTender | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica | Moldasig SA | Servicii de asigurare obligatorie auto pe anul 2023-2024 (repetat) | 304.444,98 | 66514100-7 | 202310154 | 4 | 173 | 1002600053315 |
| 850199 | Acord aditional de majorare | 15.05.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1678865361125 | Modificare DS COP MTender | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica | Moldasig SA | Servicii de asigurare obligatorie auto pe anul 2023-2024 (repetat) | 14.033,25 | 66514100-7 | 202312631 | 1 | 173/1 | 1002600053315 |
| 922070 | Contract de achiziţie | 20.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1708004484840 | COP MTender | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica | Moldasig SA | Servicii de asigurare obligatorie auto pentru anul 2024 | 300.362,58 | 66510000-8 | 202406982 | 4 | 80 | 1002600053315 |
| 945215 | Acord aditional de majorare | 17.04.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1708004484840 | Modificare DS COP | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica | Moldasig SA | Servicii de asigurare obligatorie auto pentru anul 2024 | 6.123,00 | 66510000-8 | 202409540 | 0 | 80/1 | 1002600053315 |
| 564464 | Contract de achiziţie | 27.05.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1555940191342 | COP MTender | Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor | Moldasig SA | Servicii de asigurare obligatorie RCA | 466.472,87 | 66514100-7 | 201906656 | 3 | 300COP | 1002600053315 |
| 582228 | Acord aditional de majorare | 18.09.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1555940191342 | Modificare DS COP MTender | Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor | Moldasig SA | Servicii de asigurareobligatorie RCA | 16.037,09 | 66514100-7 | 201913121 | 1 | AA-645 | 1002600053315 |
| 1061926 | Contract de achiziţie | 28.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749821265622 | COP MTender | Agentia Servicii Publice | Moldasig SA | Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de autove-hicule | 468.522,90 | 66514110-0 | 202521410 | 3 | 558 | 1002600053315 |
| 1104134 | Contract de achiziţie | 12.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1760600424620 | COP MTender | Agentia Servicii Publice | Moldasig SA | Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de autovehicule (RCA) | 27.533,66 | 66514110-0 | 202538698 | 2 | 773 | 1002600053315 |
| 199138 | Contract de achiziţie | 26.07.2013 | 2259-op/13 | COP | Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi | Moldasig | asigurarea obligatorie de raspundere civila a unitatilor de transport | 89.437,80 | 66516100-1 | 201310085 | 6 | ||
| 292754 | Contract de achiziţie | 13.06.2014 | 2699-op/14 | COP | Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi | Moldasig SA | asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule | 84.266,28 | 66514110-0 | 201415290 | 6 | ||
| 31207995 | De bază | 30.10.2018 | 18/04082 | Cerere a ofertelor de preţuri | ASOCIAŢIA DE GOSPODĂRIRE A SPAŢIILOR VERZI Î.M. | MOLDASIG S.A. | Asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule pe 2018-2019 | 140.950,72 | 66514100-7 | 3 | 18/04082/001 | 1002600053315 | |
| 31.05.2055 | Contract de achiziţie | 14.04.2011 | 6514 | COPF | Comisariatul General de Politie Chisinau | Moldasig | asigurare obligatorie de raspundere civila | 78.006,00 | 6514 | 4 | |||
| 27.04.2146 | Contract de achiziţie | 29.12.2011 | 1026-op/11 | COP | Comisia Nationala a Pietei Financiare | Moldasig | servicii de asigurare | 11.931,25 | 15492 | 8 | |||
| RSAP00801 | Contract de achiziţie | 29.05.2013 | 13/00291 | COP | Departamentul Trupelor de Carabinieri | MOLDASIG S.A. | servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportului auto din dotare | 72.400,00 | 66514100-7 | 13/00291/001 | |||
| 626261 | Contract de achiziţie | 09.04.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1584019637378 | COP MTender | Hincesti Silva IS | Moldasig SA | Asigurare de raspundere civila auto | 25.991,66 | 66516100-1 | 202006119 | 2 | 24 | 1002600053315 |
| 30041705 | De bază | 22.08.2018 | 18/03319 | Licitaţie publică | I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ | MOLDASIG S.A. | Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto | 822.479,99 | 66516100-1 | 5 | 18/03319/001 | 1002600053315 | |
| 1055087 | Contract de achiziţie | 20.06.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1748346332587 | LP MTender | IM Exdrupo | Moldasig SA | Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă a autovehiculelor pentru anul 2025-2026 | 380.140,95 | 66516100-1 | 202517331 | 1 | 44 | 1002600053315 |
| 945374 | Contract de achiziţie | 12.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1715951180252 | LP MTender | IM Exdrupo | Moldasig SA | Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă a autovehiculelor pentru anul 2024-2025 | 478.311,00 | 66516100-1 | 202412399 | 2 | 42 | 1002600053315 |
