Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă |
Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243337 | Contract de achiziţie | 13.01.2014 | 6175-OP/13 | COP | P Sofia Drochia | Bomi Service | Produse alimentare. | 8.680,00 | 15000000-8 | 201331063 | 11 | ||
| 385423 | Contract de achiziţie | 06.05.2015 | 1227-OP/15 | COP | P Sofia Drochia | Bomi Servis SRL | Produse alimentare. | 18.600,00 | 15000000-8 | 201508823 | 10 | 2-2372/15 | |
| 462597 | Contract de achiziţie | 10.10.2016 | 1650-op/16 | COP | P Suri Drochia | BOMI-SERVIS SRL | produse alimentare | 10.900,00 | 15800000-6 | 201612785 | 7 | 2-3206/16 | |
| 134542 | Contract de achiziţie | 01.11.2012 | 1437-op/12 | COP | P Suri Drochia | Bomi Service | produse alimentare | 22.050,00 | 15000000-8 | 201210475 | 10 | ||
| 483120 | Contract de achiziţie | 27.04.2017 | 426-op/17 | COP | P Suri Drochia | BOMI-SERVIS SRL | produse alimentare | 10.267,50 | 15800000-6 | 201704915 | 9 | 39.2 | |
| 127569 | Contract de achiziţie | 28.09.2012 | 4016-op/12 | COP | P Suri Drochia | Bomi Service | produse alimentare | 18.813,94 | 15000000-8 | 201220731 | 15 | ||
| 447572 | Contract de achiziţie | 10.05.2016 | 782-op/16 | COP | P Suri Drochia | BOMI-SERVIS SRL | produse alimentare | 8.911,00 | 15800000-6 | 201606665 | 11 | 2-1513/16 | |
| 386660 | Contract de achiziţie | 12.05.2015 | 1326-OP/15 | COP | P Suri Drochia | Bomi Servis SRL | Procurarea produselor pentru alimentarea copiilor din institutiile subordonate primariei comunei Suri. | 8.650,00 | 15800000-6 | 201508609 | 8 | 2-2535/15 | |
| 14.09.2057 | Contract de achiziţie | 27.04.2011 | 63-op/11 | COP | P Tarigrad Drochia | Bomi Service | produse alimentare | 21.875,00 | 1887 | 6 | |||
| 166843 | Contract de achiziţie | 29.01.2013 | 26-OP/13 | COP | P Tarigrad Drochia | Bomi Service | Produse alimentare | 13.600,00 | 15800000-6 | DR-09/13 | 11 | ||
| 129540 | Contract de achiziţie | 12.10.2012 | 3153-op/12 | COP | P Tarigrad Drochia | Bomi Service | produse alimentare | 22.015,00 | 15000000-8 | 201218095 | 8 | ||
| 16.05.2108 | Contract de achiziţie | 27.07.2011 | 1141-op/11 | COP | P Tarigrad Drochia | Bomi Service | 25.398,00 | 12176 | 7 | ||||
| 202445 | Contract de achiziţie | 30.07.2013 | 3440-OP/13 | COP | P Tarigrad Drochia | Bomi Service | Produse alimentare | 11.200,00 | 15800000-6 | 201315563 | 10 | ||
| 445807 | Contract de achiziţie | 18.04.2016 | 660-op/16 | COP | P Tarigrad Drochia | BOMI-SERVIS SRL | produse alimentare | 17.180,00 | 15800000-6 | 201605869 | 8 | 2-1341/16 | |
| 340276 | Contract de achiziţie | 13.11.2014 | 201432979 | COPF | P Tarigrad Drochia | Bomi Servis SRL | produse alimentare | 6.930,00 | 15800000-6 | 201432979 | 9 | ||
| 236956 | Acord adiţional | 24.12.2013 | 3440-OP/13 | Modificare DS COP | P Tarigrad Drochia | Bomi Service | Produse alimentare. | -2.000,00 | 15800000-6 | 201331682 | 10 | ||
| 363411 | Contract de achiziţie | 27.01.2015 | 8002-OP/14 | COP | P Tarigrad Drochia | BOMI-SERVIS SRL | Produse alimentare. | 17.107,80 | 15800000-6 | 201501357 | 8 | 2-430/15 | |
| 27.04.2055 | Acord adiţional | 15.07.2011 | 69/11 | LP | Registrul Animalelor | Caldare Liubomir | servicii de identificare a animalelor | -4.687,90 | 4961 | 19 | 69/11-11-1 | ||
| 16.04.2055 | Contract de achiziţie | 08.04.2011 | 69/11 | LP | Registrul Animalelor | Caldare Liubomir | servicii de identificare a animalelor | 6.697,00 | 4961 | 19 | 69/11-11 | ||
| 25.10.2041 | Contract de achiziţie | 12.04.2011 | 379/11 | LP | Scoala de tip internat pentru copii Orfani si Ramasi fara ingrijirea Parintilor Falesti | Bomi Service | produse alimentare | 69.752,50 | 5213 | 8 | 379/11-7 |
