Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma |
CPV |
Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333115 | Contract de achiziţie | 16.10.2014 | 5308-OP/14 | COP | P Sofia Drochia | Bomi Servis SRL | Produse alimentare. | 9.590,00 | 15000000-8 | 201426089 | 11 | ||
| 136732 | Contract de achiziţie | 09.11.2012 | 2274-op/12 | COP | P Sofia Drochia | Bomi Service | produse alimentare | 8.905,00 | 15000000-8 | 201213471 | 10 | ||
| 127569 | Contract de achiziţie | 28.09.2012 | 4016-op/12 | COP | P Suri Drochia | Bomi Service | produse alimentare | 18.813,94 | 15000000-8 | 201220731 | 15 | ||
| 429975 | Contract de achiziţie | 04.01.2016 | 4058-op/15 | COP | P Sofia Drochia | BOMI-SERVIS SRL | produse alimentare | 22.764,00 | 15000000-8 | 201524985 | 1 | 2-24/16 | |
| 298084 | Contract de achiziţie | 30.06.2014 | 887/14 | LP | Internatul Psihoneurologic Balti | Bomi Servis SRL | Achizitionarea produselor alimentare | 89.505,00 | 15800000-6 | 201416984 | 20 | 1-4287/14 | |
| 401800 | Contract de achiziţie | 20.07.2015 | 541/15 | LP | IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti | BOMI-SERVIS SRL | produse alimentare | 221.350,00 | 15800000-6 | 201513950 | 17 | 1-9874/15 | |
| 344355 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 28.11.2014 | 887/14 | Modificare DS LP | Internatul Psihoneurologic Balti | Bomi Servis SRL | produse alimentare | -17.442,00 | 15800000-6 | 201435288 | 20 | 1-8031/14 | |
| 436351 | Contract de achiziţie | 03.02.2016 | 4351-op/15 | COP | Liceul Teoretic M Eminescu Otaci Ocnita | BOMI-SERVIS SRL | produse alimentare | 8.505,00 | 15800000-6 | 201602210 | 7 | 2-452/16 | |
| 471960 | Contract de achiziţie | 30.12.2016 | 201616654 | COPF | P Nicoreni Drochia | BOMI-SERVIS SRL | produse alimentare | 10.776,00 | 15800000-6 | 201616654 | 4 | 2-4529/16 | |
| 298690 | Contract de achiziţie | 02.07.2014 | 1033/14 | LP | Internatul Psihoneurologic Badiceni Soroca | Bomi Servis SRL | produse alimentare | 75.420,00 | 15800000-6 | 201417594 | 15 | 1-4362/14 | |
| 402371 | Contract de achiziţie | 22.07.2015 | 603/15 | LP | IMSP SR Floresti | BOMI-SERVIS SRL | Produse alimentare pentru II-a jumatate a anului 2015 | 94.000,00 | 15800000-6 | 201514467 | 15 | 1-9999/15 | |
| 464459 | Contract de achiziţie | 27.10.2016 | 452/16 | LP | P Drochia Drochia | BOMI-SERVIS SRL | produse alimentare | 54.750,00 | 15800000-6 | 201613540 | 12 | 1-2540/16 | |
| 145921 | Contract de achiziţie | 02.01.2013 | 2137/12 | LP | Internatul Psihoneurologic s. Badiceni, r. Soroca | Bomi Service | produse alimentare | 218.519,00 | 15800000-6 | 201226675 | 9 | 2137/12-6 | |
| 492353 | Contract de achiziţie | 10.08.2017 | 1133-op/17 | COP | Liceul Teoretic M Eminescu Otaci | BOMI-SERVIS SRL | produse alimentare | 12.676,50 | 15800000-6 | 201708553 | 6 | 18 | |
| 227505 | Contract de achiziţie | 16.10.2013 | 4858-OP/13 | COP | P Nicoreni Drochia | Bomi Service | Produse alimentare | 4.324,00 | 15800000-6 | 201322850 | 8 | ||
| 295421 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 23.06.2014 | 194-op/14 | Modificare DS COP | Liceul Teoretic M Eminescu Otaci Ocnita | Bomi Servis SRL | produse alimentare | -4.980,09 | 15800000-6 | 201417565 | 5 | ||
| 402043 | Contract de achiziţie | 20.07.2015 | 491/15 | LP | IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti | BOMI-SERVIS SRL | produse alimentare pentru al III lea trimestru 2015 | 111.800,00 | 15800000-6 | 201514300 | 18 | 1-9949/15 | |
| 445807 | Contract de achiziţie | 18.04.2016 | 660-op/16 | COP | P Tarigrad Drochia | BOMI-SERVIS SRL | produse alimentare | 17.180,00 | 15800000-6 | 201605869 | 8 | 2-1341/16 | |
| 462597 | Contract de achiziţie | 10.10.2016 | 1650-op/16 | COP | P Suri Drochia | BOMI-SERVIS SRL | produse alimentare | 10.900,00 | 15800000-6 | 201612785 | 7 | 2-3206/16 | |
| 387934 | Acord aditional de majorare | 18.05.2015 | 2156/14 | Modificare DS LP | Centrul de Plasament Temporar si Reabilitare Pentru Copii Balti | Bomi Servis SRL | produse alimentare | 540,75 | 15800000-6 | 201509636 | 13 | 1-8731/15 |
