Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma |
CPV |
Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2066 | Contract de achiziţie | 07.02.2011 | DR2011/1 | COP CR | CR Drochia | Bomi Service | raport trimestrial | 65.781,80 | 7665 | 3 | DR2011/1-092 | ||
| 67575 | Contract de achiziţie | 11.01.2012 | 2139/11 | LP | P Drochia Drochia | Bomi Service | produse alimentare | 12.873,60 | 27540 | 15 | 2139/11-4 | ||
| 21.07.2043 | Contract de achiziţie | 18.01.2011 | 1643/10 | P Drochia Drochia | Bomi Service | 61.880,00 | 20102148 | 11 | 1-626/11 | ||||
| 90490 | Contract de achiziţie | 14.03.2012 | 515-op/12 | COP | P Sofia Drochia | Bomi Service | produse alimentare | 13.700,00 | 201204735 | 11 | |||
| 11.08.2098 | Contract de achiziţie | 02.06.2011 | 8871 | OSS | Institutul de Fitotehnie Porumbeni | Vaipan Liubomir Ivan Cainari | seminte de porumb | 30.000,00 | 8871 | 1 | 3-973/11 | ||
| 69530 | Contract de achiziţie | 07.03.2012 | 119/12 | LP | IMSP SR Soroca | Bomi Service | produse alimentare | 84.996,00 | 201203091 | 2 | 119/12-1 | ||
| 16.05.2108 | Contract de achiziţie | 27.07.2011 | 1141-op/11 | COP | P Tarigrad Drochia | Bomi Service | 25.398,00 | 12176 | 7 | ||||
| 84313 | Contract de achiziţie | 02.01.2012 | 2132/11 | LP | IMSP SR Donduseni | Bomi Service | produse alimentare | 172.800,00 | 27087 | 13 | 2132/11-1 | ||
| 07.05.2046 | Contract de achiziţie | 01.02.2011 | DR2011/1 | COP CR | CR Drochia | Bomi Service | raport trimestrial | 73.751,34 | 7665 | 3 | DR2011/1-077 | ||
| 86382 | Contract de achiziţie | 06.01.2012 | 2076/11 | LP | IMSP SR Donduseni | Bomi Service | produse alimentare | 54.240,00 | 26724 | 11 | 2076/11-7 | ||
| 16.01.2076 | Contract de achiziţie | 07.10.2011 | 16665 | COPF | P Mindic Drochia | Bomi Service | reparatia curenta Gimnaziului din s.Mindic | 249.190,76 | 16665 | 3 | |||
| 86959 | Contract de achiziţie | 24.01.2012 | 2320/11 | LP | IMSP SR Floresti | Bomi Service | produse alimentare | 123.310,00 | 201200297 | 13 | 2320/11-10 | ||
| 22.09.2066 | Contract de achiziţie | 31.01.2011 | DR2011/1 | COP CR | CR Drochia | Bomi Service | raport trimestrial | 27.530,00 | 7665 | 3 | DR2011/1-075 | ||
| 05.12.2111 | Contract de achiziţie | 16.08.2011 | 1304/11 | AP LP | IMSP SR Soroca | Bomi Service | produse alimentare | 41.860,00 | 14051 | 8 | 1304/11-1 | ||
| 102101 | Contract de achiziţie | 21.05.2012 | 660/12 | LP | P Drochia Drochia | Bomi Service | produse alimentare | 43.914,60 | 201210386 | 11 | 660/12-5 | ||
| 111486 | Contract de achiziţie | 15.06.2012 | 2419-op/12 | COP | P Sofia Drochia | Bomi Service | materiale de constructie | 26.867,10 | 201214052 | 5 | |||
| 03.09.2112 | Contract de achiziţie | 26.08.2011 | 1359-op/11 | COP | P Sofia Drochia | Bomi Service | produse alimentare | 10.764,00 | 14484 | 7 | |||
| 04.12.2093 | Contract de achiziţie | 19.05.2011 | 624/11 | LP | P Drochia Drochia | Bomi Service | produse alimentare | 38.447,50 | 7893 | 12 | 624/11-8 | ||
| 117345 | Contract de achiziţie | 25.07.2012 | 1236/12 | LP | IMSP SR Donduseni | Bomi Service | produse alimentare | 2.037,00 | 201215834 | 12 | 1236/12-9 | ||
| 27.04.2055 | Acord adiţional | 15.07.2011 | 69/11 | LP | Registrul Animalelor | Caldare Liubomir | servicii de identificare a animalelor | -4.687,90 | 4961 | 19 | 69/11-11-1 |
