Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii |
Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494892 | Contract de achiziţie | 05.09.2017 | 1398-op/17 | COP | Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni | CC UNIVERSALCOOP DIN ORBRICENI | frigidere, congelatoare | 314.650,00 | 39711100-0 | 201709624 | 3 | 106 | |
| 430779 | Contract de achiziţie | 11.01.2016 | 3943-op/15 | COP | P Cucoara Cahul | Cooperativa de Consum Universal COOP Cahul | Produse alimentare | 14.500,00 | 15800000-6 | 201525713 | 6 | 2-94/16 | |
| 441368 | Contract de achiziţie | 11.03.2016 | 392-op/16 | COP | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari | Euro Universal Grup SRL | detergenti si produse de curatare pe anul 2016 | 44.000,00 | 39831200-8 | 201604290 | 7 | 2-953/16 | |
| 111970 | Contract de achiziţie | 28.06.2012 | 1722-op/12 | COP | DETS Centru | FCP Nord Universal | servicii de reparatie a utilajului tehnologic in urma avarierilor la tabara de odihna "Ciresarii" | 129.987,00 | 201210667 | 3 | |||
| 362633 | Contract de achiziţie | 26.01.2015 | 7659-op/14 | COP | Liceul Teoretic Cazaclia UTAG | UNIVERSALCOOP DIN CEADIR-LUNGA CC | produse alimentare | 15.039,83 | 15000000-8 | 201501067 | 8 | 2-380/15 | |
| 144130 | Contract de achiziţie | 21.12.2012 | 4996-op/12 | COP | Directia Generala Educatie Tineret si Sport | Nord Universal | servicii de masurari laboratorice la instalatiile electrice faza-0 in institutiile subordonate DGETS | 140.000,00 | 45310000-3 | 201226285 | 3 | ||
| 525481 | Contract de achiziţie | 18.07.2018 | 1287-op/18 | COP | P Tomai UTA Gagauzia | Universal Coop Ceadîr-Lunga | produse alimentare | 17.237,50 | 15000000-8 | 201807427 | 10 | 57 | 1003611004873 |
| 161707 | Contract de achiziţie | 11.02.2013 | 344-op/13 | COP | Direcția Educație Anenii Noi | Universal Coop | Produse Alimentare | 7.681,02 | 15000000-8 | AN-07/13 | 6 | ||
| 381523 | Contract de achiziţie | 14.04.2015 | 889-op/15 | COP | Gimnaziul Serpeni | UNIVERSALCOOP DIN ANENII NOI | Produse alimentare | 4.831,50 | 15000000-8 | 201506999 | 5 | 2-1926/15 | |
| RSAP02115 | Contract de achiziţie | 04.02.2014 | 14/00019 | COP | Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani | NORD-UNIVERSAL S.R.L. | Servicii de avariere la instalaţiile electrice la instituţiile subordonate DETS s.Buiucani | 237.000,00 | 50532400-7 | 14/00019/001 | |||
| 409332 | Contract de achiziţie | 03.09.2015 | 2759-op/15 | COP | Internatul Psihoneurologic Brinzeni Edinet | Euro Universal Grup SRL | inventar moale | 74.737,38 | 18300000-2 | 201517785 | 6 | 2-5020/15 | |
| 346725 | Contract de achiziţie | 08.12.2014 | 6846-op/14 | COP | P Besghioz UTA Gagauzia | UNIVERSALCOOP DIN CEADIR-LUNGA CC | produse alimentare | 900,00 | 15000000-8 | 201436356 | 8 | ||
| 507841 | Contract de achiziţie | 11.01.2018 | 2304-op/17 | COP | P Besghioz UTA Gagauzia | Universal Coop Ceadîr-Lunga | produse alimentare | 29.865,00 | 15000000-8 | 201800488 | 5 | 05/18 | 1003611004873 |
| 440097 | Contract de achiziţie | 29.02.2016 | 314-op/16 | COP | P Cantemir Cantemir | COOP UNIVERSALCOOP CANTEMIR | servicii de cantina (set de produse agroalimentare ) | 72.000,00 | 55510000-8 | 201603703 | 2 | 2-829/16 | |
| 129410 | Contract de achiziţie | 11.10.2012 | 4105-op/12 | COP | IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti | Universalcoop Briceni | produse alimentare | 54.560,00 | 15000000-8 | 201221715 | 4 | ||
| 366907 | Contract de achiziţie | 05.02.2015 | 7886-op/14 | COP | Directia de Politia a UTA Gagauzia | Universal Coop Ceadîr-Lunga | servicii de alimentare | 20.825,00 | 55520000-1 | 201502417 | 3 | 2-580/15 | |
| 281436 | Contract de achiziţie | 12.05.2014 | 890-op/14 | COP | IMSP SR Călăraşi | Agrofirma Universal SRL | produse alimentare pentru bolnavi de tuberculoza | 160.000,00 | 15800000-6 | 201408598 | 3 | ||
| 525692 | Contract de achiziţie | 23.07.2018 | 1334-op/18 | COP | Liceul Teoretic Baurci UTA Gagauzia | Universal Coop Ceadîr-Lunga | produse alimentare | 19.464,00 | 15000000-8 | 201807515 | 7 | 23 | 1003611004873 |
| RSAP02163 | Contract de achiziţie | 05.02.2014 | 14/00053 | COP | DETS sect. CENTRU | NORD-UNIVERSAL S.R.L. | servicii de reparație a utilajului tehnologic în urma avarierilor pe parcursul anului 2014 | 240.000,00 | 50000000-5 | 14/00053/001 | |||
| 482761 | Contract de achiziţie | 26.04.2017 | 403-op/17 | COP | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari | Euro Universal Grup SRL | materiale de uz gospodaresc | 116.008,00 | 39831200-8 | 201704754 | 7 | 29 |
