Contracte atribuite
| ObjID |
Tipul Contractului |
Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2091 | Contract de achiziţie | 07.02.2011 | SR2011/1 | COP CR | CR Soroca | Universalcoop Soroca | raport trimestrial | 107.400,00 | 7664 | 3 | SR2011/1-077 | ||
| 983454 | Contract de achiziţie | 02.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1730965650741 | COP MTender | IMSP Spitalul raional Ceadir Lunga | UNIVERSALCOOP DIN CEADIR LUNGA CC | продукты питания на 1-е полугодие 2025 года для нужд ПМСУ Чадыр-Лунгской РБ | 86.710,00 | 15800000-6 | 202427419 | 6 | 180/2024 | 1003611004873 |
| 343805 | Contract de achiziţie | 27.11.2014 | 201434281 | COPF | Casa Internat pentru Copii cu Deficiente Mintale fete Hincesti | Euro Universal Grup SRL | pantaloni | 49.960,00 | 18234000-8 | 201434281 | 3 | ||
| 620874 | Contract de achiziţie | 27.02.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1580201041488 | COP MTender | DETS Botanica | NORD UNIVERSAL SRL#1002600044218 | Servicii de reparație a utilajului tehnologic conform necesităților instituțiilor de învățământ | 523.167,01 | 50800000-3 | 202004365 | 3 | 7 | 1002600044218 |
| 207331 | Contract de achiziţie | 23.08.2013 | 201318532 | COPF | Casa Internat pentru Copii cu Deficiente Mintale Fete Hincesti | EURO UNIVERSAL GRUP SRL | plapume | 49.800,00 | 39512400-8 | 201318532 | 3 | ||
| 433743 | Contract de achiziţie | 21.01.2016 | 201600412 | COPF | Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Nationale | UNIVERSAL INSTAL | montarea retelelor ingineresti exterioare de canalizare la obiectul reconstructia imobilului nr. 2 (lit.V)cu extindere pe verticala din str. Lapusneanu 2, sect. Buiucani | 119.656,46 | 45332000-3 | 201600412 | 3 | 2-248/16 | |
| 89517 | Contract de achiziţie | 17.02.2012 | 84/12 | LP | DETS Buiucani | Nord Universal | servicii de reparatie a utilajului tehnologic si frigorific | 387.870,00 | 201202768 | 3 | 84/12-1 | ||
| 642119 | Contract de achiziţie | 05.08.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1593770679378 | COP MTender | DETS Botanica | NORD UNIVERSAL SRL | Utilaj conform necesităților IET 79 subordonate DETS Botanica anul 2020 | 310.200,00 | 42900000-5 | 202011662 | 4 | 76 | 1002600044218 |
| 458811 | Contract de achiziţie | 05.09.2016 | 201611284 | COPF | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari | Euro Universal Grup SRL | inventar moale | 113.500,00 | 18000000-9 | 201611284 | 3 | 2-2703/16 | |
| 96811 | Contract de achiziţie | 19.04.2012 | 336-op/12 | COP | IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi | Universalcoop Briceni | produse alimentare | 22.582,50 | 201206757 | 4 | |||
| 376813 | Contract de achiziţie | 18.03.2015 | 712-op/15 | COP | P Cantemir Cantemir | COOP UNIVERSALCOOP CANTEMIR | produse alimentare | 58.491,30 | 15000000-8 | 201505793 | 8 | 2-1450/15 | |
| 247786 | Contract de achiziţie | 29.01.2014 | 6626-op/13 | COP | Gimnaziul Serpeni | UNIVERSALCOOP Anenii Noi | produse alimentare | 15.910,50 | 15000000-8 | 201400973 | 3 | ||
| 156086 | Contract de achiziţie | 26.02.2013 | 2207/12 | LP | P Cantemir Cantemir | Universal Coop Cantemir | produse alimentare | 70.425,00 | 15000000-8 | 201227128 | 5 | 2207/12-3 | |
| 381777 | Contract de achiziţie | 15.04.2015 | 225/15 | LP | Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadir Lunga | Universal Coop Ceadîr-Lunga | produse alimentare | 59.375,00 | 15000000-8 | 201506996 | 5 | 1-8173/15 | |
| 30.10.2062 | Contract de achiziţie | 11.02.2011 | CN2011/1 | COP CR | CR Cantemir | Universalcoop Cantemir | raport trimestrial | 60.197,00 | 7723 | 3 | CN2011/1-21 | ||
| 795055 | Contract de achiziţie | 27.09.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1661241395672 | COP MTender | Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM | SRL Universal Production | Achiziționarea serviciilor de creare a spoturilor video pentru programele gestionate de I.P. ODA | 288.896,00 | 92100000-2 | 202225977 | 3 | 123-26-7-22 | 1017606007992 |
| 287171 | Contract de achiziţie | 29.05.2014 | 201413516 | COPF | DETS Ciocana | Nord Universal SRL | lucrari de reparatie a acoperisului la Scoala nr. 95 str. P.Zadnipru,2/3 | 97.658,94 | 45260000-7 | 201413516 | 3 | ||
| 532379 | Contract de achiziţie | 06.09.2018 | 2006-op/18 | COP | Gimnaziul Gradinita de Copii G Sirtmaci Ceadir Lunga | Universal Coop Ceadîr-Lunga | achiziționarea produselor alimentare pentru Gimnaziul-grădinița de copii G. Sirtmaci | 2.272,00 | 15000000-8 | 201810028 | 9 | 31 | 1003611004873 |
| 169304 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 5173-op/12 | COP | P Corten Taraclia | Universal Coop | produse alimentare | 71.380,00 | 15000000-8 | TR-09/13 | 10 | ||
| 12.11.2091 | Contract de achiziţie | 03.02.2011 | SR2011/1 | COP CR | CR Soroca | Universalcoop Soroca | raport trimestrial | 76.602,00 | 7664 | 3 | SR2011/1-052 |
