Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului |
Numărul procedurii |
Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200006 | Contract de achiziţie | 30.07.2013 | 1006/13 | LP | IMSP SR Anenii Noi | Universal Coop | Produse alimentare | 96.960,00 | 15000000-8 | 201315438 | 10 | 1006/13-6 | |
| 301861 | Contract de achiziţie | 09.07.2014 | 1016/14 | LP | IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti | CC Universalcoop din Briceni | Diverse produse alimentare | 85.580,00 | 15800000-6 | 201418704 | 18 | 1-4620/14 | |
| 26.10.2101 | Contract de achiziţie | 29.06.2011 | 10279 | COPF | Centrul de Recuperare Speranta | x Nord Universal | reparatii curente a utilajului tehnologic si frigorific | 62.664,12 | 10279 | 3 | 33/11 | ||
| 218996 | Contract de achiziţie | 21.10.2013 | 1033/13 | LP | IMSP SR Cantemir | Universal Coop Cantemir | Produse alimentare | 35.300,00 | 15000000-8 | 201319209 | 9 | 1033/13-5 | |
| 345446 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 03.12.2014 | 1044/14 | Modificare DS LP | P Cazaclia UTA Gagauzia | Universal Coop Ceadîr-Lunga | produse alimentare | -19.000,00 | 15000000-8 | 201435940 | 6 | 1-8111/14 | |
| 302041 | Contract de achiziţie | 10.07.2014 | 1044/14 | LP | P Cazaclia UTA Gagauzia | Universal Coop Ceadîr-Lunga | produse alimentare | 37.045,00 | 15800000-6 | 201418523 | 7 | 1-4644/14 | |
| 97521 | Contract de achiziţie | 25.04.2012 | 1055-op/12 | COP | DETS Ciocana | Nord Universal | lucrari de reparatie la sistemele de incalzire a retelelor de apeduct si canalizare | 235.000,00 | 201208520 | 6 | |||
| 06.04.2104 | Contract de achiziţie | 12.07.2011 | 1069/11 | LP | IMSP SR Cantemir | Universalcoop Cantemir | produse alimentare | 12.690,00 | 11646 | 9 | 1069/11-6 | ||
| 89870 | Contract de achiziţie | 23.02.2012 | 109-op/12 | COP | P Schineni Soroca | Universalcoop Soroca | produse alimentare | 141.794,30 | 201203606 | 5 | |||
| 298320 | Contract de achiziţie | 01.07.2014 | 1091/14 | LP | IMSP SR Briceni | CC UNIVERSALCOOP DIN ORBRICENI | Produse alimentare | 27.050,00 | 15000000-8 | 201418118 | 13 | 1-4324/14 | |
| 469302 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 12.12.2016 | 1094/15 | Modificare DS LP | P Cazaclia UTA Gagauzia | UNIVERSALCOOP DIN CEADIR-LUNGA CC | produse alimentare | -388,25 | 15800000-6 | 201615586 | 6 | 1-2850/16 | |
| 433928 | Contract de achiziţie | 21.01.2016 | 1094/15 | LP | P Cazaclia UTA Gagauzia | UNIVERSALCOOP DIN CEADIR-LUNGA CC | produse alimentare | 17.677,50 | 15000000-8 | 201601993 | 6 | 1-289/16 | |
| 303617 | Contract de achiziţie | 14.07.2014 | 1113/14 | LP | Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadir Lunga | Universal Coop Ceadîr-Lunga | produse alimentare | 40.900,00 | 15000000-8 | 201418642 | 6 | 1-4785/14 | |
| 113947 | Contract de achiziţie | 06.07.2012 | 1136/12 | LP | IMSP SR Briceni | Cooperativa de Consum UniversalCoop Briceni | produse alimentare | 1.900,00 | 201214519 | 10 | 1136/12-7 | ||
| 20.11.2106 | Contract de achiziţie | 06.07.2011 | 11383 | COPF | Nord Universal | reparatia retelelor electrice in bucataria liceului Ion creanga | 199.993,40 | 11383 | 4 | ||||
| 166181 | Contract de achiziţie | 01.04.2013 | 1159-op/13 | COP | Scoala Internat Auxiliara Bulboaca | Universal Coop | Produse Alimentare | 15.216,00 | 15000000-8 | 201304945 | 6 | ||
| 164446 | Contract de achiziţie | 12.02.2013 | 116-op/13 | COP | P Cucoara Cahul | Universalcoop Cahul | produse alimentare | 8.711,70 | 15800000-6 | CH-20/13 | 11 | ||
| 28.11.2110 | Contract de achiziţie | 08.08.2011 | 1167-op/11 | COP | IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti | Universalcoop Briceni | produse alimentare | 37.147,10 | 12847 | 5 | |||
| 19.12.2103 | Acord adiţional | 06.07.2011 | 11716 | COPF | P Taul Donduseni | Universal Gaz | alimentarea cu apa | 100.768,12 | 11716 | 1 | |||
| 168987 | Contract de achiziţie | 16.03.2013 | 1197-op/13 | COP | P Calarasi Calarasi | Universal Montaj SRL | servicii de elaborare a planurilor cadastrale | 47.000,00 | 71354300-7 | cl-51/13 | 3 |
