Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV |
Număr de intrare |
Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24224946 | De bază | 27.12.2017 | 17/04674 | Cerere a ofertelor de preţuri | Primaria mun. Ceadîr-Lunga | C.C. UNIVERSALCOOP DIN CEADÎR-LUNGA | Закупка хлеба для малоимущих граждан мун. Чадыр-Лунга на 2018 г. | 152.500,00 | 15811100-7 | 1 | 17/04674/001 | ||
| 18710381 | De bază | 24.03.2017 | 17/00645 | Cerere a ofertelor de preţuri | I.M.S.P. SPITALUL DE PSIHIATRIE BĂLŢI | C.C. UNIVERSALCOOP DIN OR.BRICENI | Diverse produse alimentare | 124.300,00 | 15800000-6 | 4 | 17/00645/001 | ||
| 28755448 | De bază | 22.06.2018 | 18/02404 | Cerere a ofertelor de preţuri | IMSP Spitalul Raional Cantemir | COOP UNIVERSALCOOP CANTEMIR | Produse alimentare, necesare bolnavilor de tuberculoză, pentru periuoada 01.07.2018 - 31.12.2018 | 161.200,00 | 15000000-8 | 1 | 18/02404/001 | 1003603008690 | |
| 18682570 | De bază | 31.03.2017 | 17/00656 | Cerere a ofertelor de preţuri | Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani | SRL Nord Universal | Servicii de reparaţie a utilajului tehnologic şi frigorific, pentru instituţiile subordonate DETS sectorul Buiucani | 326.284,06 | 50730000-1 | 1 | 17/00656/001 | ||
| 28771287 | De bază | 19.06.2018 | 18/01529 | Licitaţie publică | DIRECŢIA EDUCAŢIE TINERET ŞI SPORT SECTORUL CIOCANA | NORD-UNIVERSAL S.R.L. | Ustensile de bucătărie, mese şi lavoare din inox pentru instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana. | 43.135,26 | 39221100-8 | 5 | 18/01529/004 | 1002600044218 | |
| 28923553 | De bază | 02.07.2018 | 18/02294 | Licitaţie publică | I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL BRICENI | C.C. UNIVERSALCOOP DIN OR.BRICENI | Produse alimentare | 39.164,50 | 15000000-8 | 9 | 18/02294/002 | 1002604000247 | |
| 24444011 | De bază | 02.01.2018 | 17/04353 | Licitaţie publică | I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL BRICENI | C.C. UNIVERSALCOOP DIN OR.BRICENI | Produse alimentare | 27.090,00 | 15000000-8 | 11 | 17/04353/001 | 1002604000247 | |
| 18683382 | De bază | 31.03.2017 | 17/00644 | Cerere a ofertelor de preţuri | Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani | SRL Nord Universal | Lucrări de avariere la instalațiile electrice, pentru instituțiile de învățămînt din subordinea DETS sect. Buiucani | 280.000,00 | 45453000-7 | 3 | 17/00644/001 | ||
| 29041317 | De bază | 05.07.2018 | 18/02555 | Cerere a ofertelor de preţuri | Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica | NORD-UNIVERSAL S.R.L. | Lucrări de reparație a sistemei de ventilare în cadrul LT „M. Grecu” și IET nr. 9, 40, 44, 77, 91, 103 și 106 subordonate DETS Botanica | 511.172,99 | 45000000-7 | 2 | 18/02555/001 | 1002600044218 | |
| 18766349 | De bază | 30.03.2017 | 17/00650 | Cerere a ofertelor de preţuri | PRIMĂRIA ORAŞULUI CANTEMIR | COOP UNIVERSALCOOP CANTEMIR | Achizitionarea produselor alimentare | 87.879,00 | 15000000-8 | 7 | 17/00650/001 | ||
| RSAP02109 | Contract de achiziţie | 03.02.2014 | 14/00014 | COP | Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani | NORD-UNIVERSAL S.R.L. | Servicii laboratorice în instalaţiile electrice la instituţiile subordonate DETS s.Buiucani ,,Faza- 0'' | 200.000,00 | 50532400-7 | 14/00014/001 | |||
| 18869221 | De bază | 10.04.2017 | 17/00843 | Cerere a ofertelor de preţuri | Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani | SRL Nord Universal | Măsuri laboratorice la instalațiile electrice DETS sect. Buiucani Faza-0 și lichidarea defectelor depistate în urma măsurărilor - repetat | 200.000,00 | 50000000-5 | 4 | 17/00843/001 | ||
| 24475731 | De bază | 28.12.2017 | 17/03982 | Licitaţie publică | I.M.S.P. SPITALUL DE PSIHIATRIE BĂLŢI | C.C. UNIVERSALCOOP DIN OR.BRICENI | Produse alimentare pentru I jumătate a anului 2018 | 26.350,00 | 15800000-6 | 21 | 17/03982/015 | 1002604000247 | |
| RSAP02115 | Contract de achiziţie | 04.02.2014 | 14/00019 | COP | Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani | NORD-UNIVERSAL S.R.L. | Servicii de avariere la instalaţiile electrice la instituţiile subordonate DETS s.Buiucani | 237.000,00 | 50532400-7 | 14/00019/001 | |||
| RSAP02163 | Contract de achiziţie | 05.02.2014 | 14/00053 | COP | DETS sect. CENTRU | NORD-UNIVERSAL S.R.L. | servicii de reparație a utilajului tehnologic în urma avarierilor pe parcursul anului 2014 | 240.000,00 | 50000000-5 | 14/00053/001 | |||
| RSAP02151 | Contract de achiziţie | 12.02.2014 | 14/00046 | COP | DETS sect. CENTRU | NORD-UNIVERSAL S.R.L. | Lucrări de reparație în urma avarierilor a rețelelor electrice pe parcursul anului 2014 | 260.000,00 | 45310000-3 | 14/00046/001 | |||
| 19579956 | De bază | 15.05.2017 | 17/00963 | Licitaţie publică | Primaria mun. Ceadîr-Lunga | C.C. UNIVERSALCOOP DIN CEADÎR-LUNGA | Продовольственные товары для подведомственных учреждений Примэрии г. Чадыр - Лунга на период с 01 мая по 31 августа 2017 года | 129.988,50 | 15000000-8 | 8 | 17/00963/004 | ||
| RSAP02228 | Contract de achiziţie | 21.02.2014 | 14/00099 | LP | Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica | NORD-UNIVERSAL S.R.L. | Servicii de reparaţie a utilajului tehnologic conform necesităţilor instituţiilor subordonate Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Botanica pentru anul 2014 | 300.000,00 | 50000000-5 | 14/00099/001 | |||
| 29652305 | De bază | 30.07.2018 | 18/02828 | Cerere a ofertelor de preţuri | PRIMĂRIA S.BAURCI | C.C. UNIVERSALCOOP DIN CEADÎR-LUNGA | Закупка продуктов питания для детских садов Примэрии с. Баурчи | 59.400,00 | 15000000-8 | 9 | 18/02828/006 | 1003611004873 | |
| 29856746 | De bază | 10.08.2018 | 18/02037 | Licitaţie publică | Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica | NORD-UNIVERSAL S.R.L. | Utilaj tehnologic și tehnica de calcul pentru necesitatea instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica | 644.120,00 | 39700000-9 | 7 | 18/02037/002 | 1002600044218 |
