Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului |
Data documentului |
Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2096 | Contract de achiziţie | 12.01.2011 | 1666/10 | LP | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie | Universalcoop Briceni | produse alimentare | 23.400,00 | 201020979 | 16 | 1-374/11 | ||
| 10.06.2096 | Contract de achiziţie | 13.01.2011 | 1749/10 | LP | IMSP SR Cantemir | Universalcoop Cantemir | produse alimentare | 76.370,00 | 141 | 6 | 1-465/11 | ||
| 19.09.2096 | Contract de achiziţie | 17.01.2011 | 1614/10 | LP | IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti | Universalcoop Briceni | produse alimentare | 56.949,90 | 201021292 | 16 | 1-592/11 | ||
| 26.01.2065 | Contract de achiziţie | 19.01.2011 | FR2011/1 | COP CR | CR Floresti | Universalcoop Floresti | raport trimestrial | 41.315,00 | 7591 | 3 | FR2011/1-028 | ||
| 25.12.2066 | Contract de achiziţie | 24.01.2011 | SR2011/1 | COP CR | CR Soroca | Universalcoop Soroca | raport trimestrial | 99.300,00 | 7664 | 3 | SR2011/1-024 | ||
| 05.12.2045 | Contract de achiziţie | 28.01.2011 | FR2011/1 | COP CR | CR Floresti | Universalcoop Floresti | raport trimestrial | 25.000,00 | 7591 | 3 | FR2011/1-059 | ||
| 25.02.2065 | Contract de achiziţie | 28.01.2011 | FR2011/1 | COP CR | CR Floresti | Universalcoop Floresti | raport trimestrial | 33.054,00 | 7591 | 3 | FR2011/1-065 | ||
| 24.10.2062 | Contract de achiziţie | 28.01.2011 | CN2011/1 | COP CR | CR Cantemir | Universalcoop Cantemir | raport trimestrial | 27.555,00 | 7723 | 3 | CN2011/1-13 | ||
| 29.12.2066 | Contract de achiziţie | 31.01.2011 | SR2011/1 | COP CR | CR Soroca | Universalcoop Soroca | raport trimestrial | 44.300,00 | 7664 | 3 | SR2011/1-043 | ||
| 01.03.2065 | Contract de achiziţie | 02.02.2011 | FR2011/1 | COP CR | CR Floresti | Universalcoop Floresti | raport trimestrial | 45.010,00 | 7591 | 3 | FR2011/1-070 | ||
| 12.11.2091 | Contract de achiziţie | 03.02.2011 | SR2011/1 | COP CR | CR Soroca | Universalcoop Soroca | raport trimestrial | 76.602,00 | 7664 | 3 | SR2011/1-052 | ||
| 28.04.2045 | Contract de achiziţie | 05.02.2011 | CN2011/1 | COP CR | CR Cantemir | Universalcoop Cantemir | raport trimestrial | 119.987,00 | 7723 | 3 | CN2011/1-15 | ||
| 24.11.2091 | Contract de achiziţie | 07.02.2011 | SR2011/1 | COP CR | CR Soroca | Universalcoop Soroca | raport trimestrial | 99.800,00 | 7664 | 3 | SR2011/1-067 | ||
| 03.12.2091 | Contract de achiziţie | 07.02.2011 | SR2011/1 | COP CR | CR Soroca | Universalcoop Soroca | raport trimestrial | 107.400,00 | 7664 | 3 | SR2011/1-077 | ||
| 30.10.2062 | Contract de achiziţie | 11.02.2011 | CN2011/1 | COP CR | CR Cantemir | Universalcoop Cantemir | raport trimestrial | 60.197,00 | 7723 | 3 | CN2011/1-21 | ||
| 06.01.2067 | Contract de achiziţie | 14.02.2011 | SR2011/1 | COP CR | CR Soroca | Universalcoop Soroca | raport trimestrial | 56.600,00 | 7664 | 3 | SR2011/1-088 | ||
| 29.01.2093 | Contract de achiziţie | 15.02.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Nord Universal | raport trimestrial | 5.908,78 | 7662 | 3 | C2011/1-311 | ||
| 01.10.2035 | Contract de achiziţie | 15.02.2011 | 150-op/11 | LP | P Floreni Anenii Noi | Universalcoop Briceni | produse alimentare | 8.320,00 | 1989 | 11 | |||
| 28.01.2093 | Contract de achiziţie | 15.02.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | x Nord Universal | raport trimestrial | 69.524,15 | 7662 | 3 | C2011/1-310 | ||
| 30.11.2106 | Contract de achiziţie | 16.02.2011 | 1918 | COPF | IMSP ICŞDOSMC | Nord Universal | 60.540,00 | 1918 | 3 |
