Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581668 | Contract de achiziţie | 13.09.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1565695691955 | COP MTender | P Tiganesti Straseni | PROTEHSERVICE SRL | Gazificarea caselor de locuit cu construcția gazoductului de presiune medie și joasă | 575.080,70 | 45200000-9 | 201912908 | 3 | 1 | 1004600040775 |
| 580101 | Contract de achiziţie | 30.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1555915743419 | COP MTender | Aparatul Presedintelui raionului Straseni | PROTEHSERVICE SRL#1004600040775 | Schimbarea sistemului de încălzire la Liceul Teoretic ,,Sireți” din s. Sireți, r-nul Strășeni | 913.634,79 | 45200000-9 | 201912283 | 5 | 09 | 1004600040775 |
| 580056 | Contract de achiziţie | 19.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1563279198124 | COP MTender | IMSP CS Zubresti Straseni | PROTEHSERVICE SRL | Gazificarea punctului medical din s. Voinova | 330.028,88 | 45200000-9 | 201912273 | 0 | 2 | 1004600040775 |
| 539150 | Contract de achiziţie | 19.11.2018 | 201812604 | COPF | CR Straseni | PROTEHSERVICE SRL | gazificarea clădirii Centrului de Plasament și Reabilitare din com. Micleușeni | 210.275,55 | 45333000-0 | 201812604 | 3 | 30 | 1004600040775 |
| 31245890 | De bază | 01.11.2018 | 18/04059 | Licitaţie publică | Aparatul președintelui raionului Strășeni | PROTEHSERVICE S.R.L. | Reparația capitală a sistemului de încălzire la Liceul Teoretic ,,Alecu Russo” din s. Cojușna, r-nul. Strășeni http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=703&rid=2517&l=ro | 2.184.118,75 | 45000000-7 | 6 | 18/04059/001 | 1004600040775 | |
| 23998529 | De bază | 21.12.2017 | 17/04404 | Cerere a ofertelor de preţuri | Consiliul raional Strășeni | PROTEHSERVICE S.R.L. | Gazificarea caselor de locuit din s. Codreanca, r. Strășeni | 537.046,08 | 45333000-0 | 1 | 17/04404/001 |
