Contracte atribuite
|
ObjID |
Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004345 | Alt acord | 09.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1715977652231 | Modificare DS COP MTender | Pretura sectorului Centru | Foremcons | Reabilitarea trotuarului din scuarul Dokuceaev și până la șoseaua Hîncești | 0,00 | 45200000-9 | 202428081 | 0 | 1 | 1005600001878 |
| 1005603 | Contract de achiziţie | 02.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1726143186889 | LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | Foremcons | Constr sist de aproviz cu apă pot p/u Volovița,Alexandru cel Bun,Racovăț,Slobozia-Cremene,Slobozia-Vărăncău,Vărăncău;Vasilcău,Inundeni,Ruslanovca,Vasilcău în cadrul proiectului Const sis de alim cu apă în 7 loc Soroca | 21.025.066,64 | 45232150-8 | 202427351 | 39 | 317/L | 1005600001878 |
| 1007267 | Contract de achiziţie | 02.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1729253880198 | COP MTender | P Carabetovca Basarabeasca | Foremcons | Construcţia centralei electrice fotovoltaice 33kw pentru AEE pentru alimentarea fântânii arteziene cu energie din satul Carabetovca, raionul Basarabeasca | 840.046,57 | 45210000-2 | 202430002 | 2 | 1005600001878 | |
| 1008095 | Contract de achiziţie | 29.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1730722195094 | LP MTender | P Mihuleni Soldanesti | Foremcons | Extinderea sistemului de apeduct și forarea sondei arteziene s. Mihuleni r-nul Șoldănești | 2.807.533,51 | 45200000-9 | 202504236 | 2 | 1/2025 | 1005600001878 |
| 1009065 | Contract de achiziţie | 03.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1729253880198 | COP MTender | P Carabetovca Basarabeasca | FOREMCONS | Construcţia centralei electrice fotovoltaice 33kw pentru AEE pentru alimentarea fântânii arteziene cu energie din satul Carabetovca, raionul Basarabeasca | 826.984,98 | 45210000-2 | 202504442 | 2 | 17 | 1005600001878 |
| 1014623 | Contract de achiziţie | 03.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1731415740213 | LP MTender | Ministerul Educatiei si Cercetarii | Foremcons#1005600001878 | Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție și modernizare a căminului nr. 3 al Universității de Stat „B.P. Hașdeu din Cahul” | 48.498.688,44 | 45000000-7 | 202504788 | 7 | 21309862 | 1005600001878 |
| 1015547 | Contract de achiziţie | 13.01.2025 | LD utilitati | ICS Premier Energy Distribution | Foremcons | RENOVARE PĂRȚII CONSTRUCTIVE la PDC 14 Codru 110_10 kV, mun. Chișinău, str. Muncești 799 | 3.790.447,88 | 45200000-9 | 202502365 | 4 | 2s01425 | 1005600001878 | |
| 1016326 | Contract de achiziţie | 13.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1732364195932 | LP MTender | P Criscauti Donduseni | FOREMCONS | Construcția sondei artezieine și a apeductului din s.Crișcăuți r-nul Dondușeni. | 8.156.822,38 | 45200000-9 | 202505461 | 5 | 1 | 1005600001878 |
| 1016646 | Contract de achiziţie | 14.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1735293573694 | LP MTender | P Varnita Anenii Noi | Foremcons | Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare sectorul 2 din s.Varnița, rl Anenii Noi localizat în s.Varnița, rl Anenii Noi | 10.903.200,00 | 45200000-9 | 202505605 | 4 | 1 | 1005600001878 |
| 1016719 | Contract de achiziţie | 07.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1730888442072 | LP MTender | P Galesti Straseni | Foremcons | Termoizolarea fațadei și amenajarea teritoriului grădiniței de copii din s. Gălești r-nul Strășeni | 3.446.140,99 | 45300000-0 | 202505153 | 3 | 01 | 1005600001878 |
| 1021843 | Contract de achiziţie | 04.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1737540286395 | COP MTender | P Onesti Straseni | Foremcons | Extinderea și modernizarea iluminatului stradal în satul Onești, raionul Strășeni | 536.346,76 | 45200000-9 | 202507489 | 8 | 04/03 | 1005600001878 |
| 1024957 | Contract de achiziţie | 04.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1732095943475 | LP MTender | P Vinogradovca Taraclia | FOREMCONS | Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa si amplasarea sondei arteziene si turnului de apa in satul Chirilovca r-nulTaraclia №05/24-AE | 5.797.983,79 | 45200000-9 | 202507252 | 2 | 10 | 1005600001878 |
| 1025042 | Contract de achiziţie | 21.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1734531086182 | LP MTender | P Botnaresti Anenii Noi | Foremcons | Reabilitarea sondei arteziene a sistemului anex, cu conectarea consumatorilor casnici la rețeaua de alimentare cu apă și amenajare, satul Botnărești, raionul Anenii Noi | 4.901.642,29 | 45200000-9 | 202508701 | 3 | 09 | 1005600001878 |
| 1028814 | Contract de achiziţie | 26.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738759168327 | LP MTender | P Cobilea Soldanesti | FOREMCONS | “Extinderea rețelelor de apeduct pentru cetățenii satului Cobîlea și centrele de menire social, etapa III (finala) | 8.356.854,12 | 45247130-0 | 202509333 | 2 | 20 | 1005600001878 |
| 1030185 | Contract de achiziţie | 28.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1731665409410 | LP MTender | P Iabloana Glodeni | Foremcons | Constructia rețelelor exterioare de alimentare cu apă din com. Iabloana r-nul Glodeni | 8.021.795,99 | 45200000-9 | 202509499 | 5 | 22/25 | 1005600001878 |
| 1033511 | Acord aditional de micsorare | 21.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1730294601887 | Modificare DS LP MTender | P Pelivan Orhei | FOREMCONS | Renovarea sondelor arteziene existente, castelelor de înmagazinare a apei inclusiv reconectarea la sistem de apeduct existent în satele Pelivan, Cișmea r-nul Orhei | -107.689,83 | 45200000-9 | 202509447 | 0 | 5 | 1005600001878 |
| 1033552 | Contract de achiziţie | 15.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1737451391430 | LP MTender | P Drochia | Foremcons | Construcția sistemului de canalizare Cartierul nr. 4, sectorul ,,Policlinicii”, or Drochia, Etapa I | 10.521.613,50 | 45200000-9 | 202511080 | 2 | 62 | 1005600001878 |
| 1033560 | Contract de achiziţie | 15.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1726143186889 | LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | Foremcons | Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă pentru satul Volovița și satul Alexandru cel Bun; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apa în s. Racovăț; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Slobozia-Cremene | 10.941.962,88 | 45232150-8 | 202511100 | 11 | 324/L | 1005600001878 |
| 1033573 | Contract de achiziţie | 15.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1726143186889 | LP MTender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | Foremcons | Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă pentru satul Volovița și satul Alexandru cel Bun; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apa în s. Racovăț; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Slobozia-Cremene | 7.218.295,32 | 45232150-8 | 202511101 | 11 | 325/L | 1005600001878 |
| 1034772 | Contract de achiziţie | 08.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738831695152 | LP MTender | P Zaim Causeni | Foremcons | Construcția rețelelor de canalizare în satul Zaim, raionul Căușeni (ETAPA 1) | 8.964.043,09 | 45230000-8 | 202510840 | 4 | 16 | 1005600001878 |
