Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți |
Numărul documentului |
IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309096 | Acord aditional de majorare | 29.07.2014 | 1964-op/14 | Modificare DS COP | P Sipca Soldanesti | FOREMCONS | Reparaţia acoperişului casei de cultură din s.Şipca , rl.Şoldăneşti | 80.813,82 | 45261910-6 | 201422917 | 7 | ||
| 1042773 | Contract de achiziţie | 17.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738683179874 | LP MTender | P Izvoare Singerei | Foremcons | Sistemul de alimentare cu apă a atelor Izvoare și Valea Norocului,comuna Izvoare, raionul Sîngerei | 5.960.143,97 | 45200000-9 | 202514123 | 1 | 1005600001878 | |
| 1174795 | Alt acord | 16.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1744267583360 | Modificare DS LP MTender | P Brezoaia Stefan Voda | FOREMCONS | Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a satului Brezoaia cu lungimea de 7,5 km | 0,00 | 45200000-9 | 202624231 | 0 | 1005600001878 | |
| 1092643 | Acord aditional de micsorare | 04.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1729253880198 | Modificare DS COP MTender | P Carabetovca Basarabeasca | Foremcons | Constructia centralei electrice fotovoltaice 33kw pentru AEE pentru alimentarea fintinii arteziene cu energie din s.Carabetovca r-l Basarabeasca | -29.431,16 | 45251100-2 | 202533642 | 0 | 1005600001878 | |
| 322610 | Acord de prelungirea termenului | 10.09.2014 | 1964-op/14 | Modificare DS COP | P Sipca Soldanesti | FOREMCONS | Reparatia acoperisului Casei de cultura din s.Sopca , raionul Soldanesti | 0,00 | 45261910-6 | 201427839 | 0 | ||
| 326269 | Acord aditional de majorare | 23.09.2014 | 1708-op/14 | Modificare DS COP | P Cobilea Soldanesti | FOREMCONS | reparatia acoperisului la Centrul Comunitar din s.Cobilea | 208.626,31 | 45000000-7 | 201427149 | 1 | ||
| 337683 | Contract de achiziţie | 04.11.2014 | 6700-op/14 | COP | P Alcedar Soldanesti | FOREMCONS | constructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila a locuintelor din s. Alcedar si conectarea la apeduct a OMF si Gimnaziu | 936.291,42 | 45247130-0 | 201431948 | 4 | ||
| 671543 | Acord de prelungirea termenului | 25.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1556884339414 | Modificare DS LP MTender | Su Canal UTA Gagauzia | Foremcons | Реконструкция главного канализационного коллектора мун. Комрат | 0,00 | 45200000-9 | 202100229 | 1 | 1005600001878 | |
| 327942 | Contract de achiziţie | 29.09.2014 | 201428774 | COPF | DETS Ciocana | FOREMCONS | lucrari de reparatie la blocul alimentar la L.T Petru Zadnipru | 79.861,00 | 45260000-7 | 201428774 | 3 | ||
| 1127868 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 10.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1732095943475 | Modificare DS LP MTender | P Vinogradovca Taraclia | Foremcons | Construcția retelelor exterioare de alimentare cu apa si amplasarea sondei arteziene si turnului de apa in satul Chirilovca rnul Taraclia №05/24-AE | 0,00 | 45200000-9 | 202538277 | 0 | 1005600001878 | |
| 591178 | Acord de prelungirea termenului | 20.11.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1562332605683 | Modificare DS LP MTender | P Balti Balti | SC Foremcons SRL | (repetat) Lucrări de amenajare a terenurilor universale de sport | 0,00 | 45100000-8 | 201916458 | 1 | ||
| 325280 | Contract de achiziţie | 19.09.2014 | 5542-op/14 | COP | P Zaluceni Floresti | FOREMCONS | Lucrari de reparatie capitala a centrului pentru tineret | 209.399,57 | 45453000-7 | 201427835 | 5 | ||
| 213311 | Contract de achiziţie | 23.09.2013 | 4515-op/13 | COP | P Malcoci Ialoveni | Foremcons | Reparatia acoperisului cu tigla metalica la gradinita | 278.991,63 | 45261211-6 | 201320989 | 13 | ||
| 215795 | Contract de achiziţie | 07.10.2013 | 4642-op/13 | COP | P Marculesti Floresti | Foremcons | Lucrari de reparatie capitala la gradinita "Guguta" din satul Marculesti | 274.827,50 | 45453000-7 | 201322132 | 4 | ||
| 1186219 | Acord aditional de micsorare | 08.07.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1732364195932 | Modificare DS LP MTender | P Criscauti Donduseni | FOREMCONS | Construcția sondei arteziene și a apeductului din s. Crișcăuți r-nul Dondușeni. | -440.904,02 | 45200000-9 | 202627822 | 0 | 1005600001878 | |
| 1007267 | Contract de achiziţie | 02.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1729253880198 | COP MTender | P Carabetovca Basarabeasca | Foremcons | Construcţia centralei electrice fotovoltaice 33kw pentru AEE pentru alimentarea fântânii arteziene cu energie din satul Carabetovca, raionul Basarabeasca | 840.046,57 | 45210000-2 | 202430002 | 2 | 1005600001878 | |
| 1186217 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 23.06.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1732364195932 | Modificare DS LP MTender | P Criscauti Donduseni | FOREMCONS | Construcția sondei arteziene și a apeductului din s. Crișcăuți r-nul Dondușeni. | 0,00 | 45200000-9 | 202626709 | 0 | 1005600001878 | |
| 229808 | Contract de achiziţie | 03.12.2013 | 5639-op/13 | COP | CR Floresti | Foremcons | Reparatia salii festive la L.T "A.Mateevici" s.Sanatauca | 310.202,65 | 45453000-7 | 201327109 | 3 | ||
| 349788 | Alt acord | 16.12.2014 | 1964-op/14 | Modificare DS COP | P Sipca Soldanesti | Foremcons | Reparatia acoperisului Casei de Cultura din satul Sipca raionul Soldanesti | 0,00 | 45261910-6 | 201437459 | 0 | ||
| 233650 | Contract de achiziţie | 14.12.2013 | 201329040 | COPF | Casa Nationala de Asigurari Sociale | Foremcons | lucrari de reparatie in subsol la CTAS Leova | 113.042,00 | 45453100-8 | 201329040 | 3 |
