Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV |
Număr de intrare |
Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26898975 | De bază | 17.04.2018 | 18/01103 | Cerere a ofertelor de preţuri | Primaria or. Rîșcani | SC Foremcons SRL | Lucrări de instalare a echipamentului de iluminare stradale or. Rîșcani, sat. Balanul Nou, sat. Rămăzani | 549.029,50 | 45316110-9 | 5 | 18/01103/001 | 1005600001878 | |
| 18445573 | De bază | 13.03.2017 | 17/00043 | Licitaţie publică | Ministerul Educației, Culturii si Cercetarii | SC Foremcons SRL | Lucrări de reparație capitală a clădirii din gestiunea Liceului Teoretic „L. Blaga” din str. 27 August, nr. 14, or. Iargara, r-nul Leova | 7.786.980,73 | 45000000-7 | 15 | 17/00043/001 | ||
| 27258527 | De bază | 20.04.2018 | 18/00947 | Cerere a ofertelor de preţuri | Primaria Leova | SC Foremcons SRL | Lucrări de rparație a trotuarului petonal de pe str.Ștefan cel Mare din or.Leova | 310.843,20 | 45000000-7 | 6 | 18/00947/001 | ||
| 18954496 | De bază | 12.04.2017 | 17/00539 | Licitaţie publică | I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ | SC Foremcons SRL | Lucrări de construcţie a Punctului de Asistenta Medicala Urgenta din s. Copanca, r. Căușeni | 3.615.828,13 | 45216125-6 | 4 | 17/00539/001 | ||
| 30958548 | Micșorare a valorii contractului | 04.10.2018 | 18/01076 | Licitaţie publică | Primăria com. Tohatin | SC Foremcons SRL | Rețele de canalizare în s.Cheltuitori ,com.Tohatin,mun.Chisinău(Etapa I) | -148.395,54 | 45231300-8 | 14 | 18/01076/001/001 | 1005600001878 | |
| 27175392 | De bază | 27.04.2018 | 18/00838 | Licitaţie publică | SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA | SC Foremcons SRL | Lucrări de reconstrucție a încăperilor de serviciu a clădirii administrative a Biroului vamal Centru | 1.434.420,91 | 45000000-7 | 4 | 18/00838/001 | 1005600001878 | |
| 30941593 | Micșorare a valorii contractului | 03.10.2018 | 18/00826 | Licitaţie publică | I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI | SC Foremcons SRL | Reparația capitală a încăperilor din str.V.Alecsandri, 2 | -229.642,66 | 45453000-7 | 24 | 18/00826/001/001 | 1005600001878 | |
| 27375439 | De bază | 03.05.2018 | 18/01076 | Licitaţie publică | Primăria com. Tohatin | SC Foremcons SRL | Rețele de canalizare în s.Cheltuitori ,com.Tohatin,mun.Chisinău(Etapa I) | 2.226.878,52 | 45231300-8 | 14 | 18/01076/001 | 1005600001878 | |
| 20685508 | Micșorare a valorii contractului | 07.07.2017 | 16/02557 | Licitaţie publică | Ministerul Educației, Culturii si Cercetarii | SC „Foremcons” SRL | Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic „S. Lucaci” din or. Costești, r-nul Rîșcani | -37.322,71 | 45000000-7 | 3 | 16/02557/001/001 | ||
| 31293875 | Micșorare a valorii contractului | 14.11.2018 | 18/01090 | Licitaţie publică | Agenția de Dezvoltare Regională Centru | SC Foremcons SRL | Amenajarea trotuarelor pe teritoriul Monumentului de arhitectură peizajistică parcul din s. Milești, r-nul Nisporeni | -101.055,38 | 45111291-4 | 8 | 18/01090/001/001 | 1005600001878 | |
| 31330595 | Micșorare a valorii contractului | 20.11.2018 | 17/03446 | Licitaţie publică | CONSILIUL RAIONAL CĂUŞENI | SC Foremcons SRL | Reparaţia capitală a clădirii cu un etaj şi a galeriei gimnaziului "Mihai Viteazu" din str. Păcii, 16, s. Chircăieşti, r-l Căuşeni, Etapa II, Faţada | -316.090,81 | 45453000-7 | 3 | 17/03446/001/001 | 1005600001878 | |
| 31330840 | Prelungirea termenului de valabilitate | 20.11.2018 | 18/00868 | Licitaţie publică | PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAHUL | SC Foremcons SRL | lucrari de reparatie capitala a interiorului si a salii mari din Palatul de Cultura ”Nicolae Botgros” din mun. Cahul | 0,00 | 45400000-1 | 3 | 18/00868/001/001 | 1005600001878 | |
| 27778888 | De bază | 15.05.2018 | 18/00868 | Licitaţie publică | PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAHUL | SC Foremcons SRL | lucrari de reparatie capitala a interiorului si a salii mari din Palatul de Cultura ”Nicolae Botgros” din mun. Cahul | 3.318.192,74 | 45400000-1 | 3 | 18/00868/001 | 1005600001878 | |
| 27744961 | De bază | 20.04.2018 | 18/00947 | Cerere a ofertelor de preţuri | Primaria Leova | SC Foremcons SRL | Lucrări de rparație a trotuarului petonal de pe str.Ștefan cel Mare din or.Leova | 373.012,06 | 45000000-7 | 6 | 18/00947/001 | 1005600001878 | |
| 27821274 | De bază | 17.05.2018 | 18/01264 | Licitaţie publică | I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA | SC Foremcons SRL | Lucrări de reparații interioare la IMSP AMT Botanica, bd.Dacia 5/2 - http://amt-botanica.ms.md/?menu=77&lang=ro | 1.558.452,92 | 45215140-0 | 9 | 18/01264/001 | 1005600001878 | |
| 28347338 | De bază | 29.05.2018 | 18/01090 | Licitaţie publică | Agenția de Dezvoltare Regională Centru | SC Foremcons SRL | Amenajarea trotuarelor pe teritoriul Monumentului de arhitectură peizajistică parcul din s. Milești, r-nul Nisporeni | 1.527.034,64 | 45111291-4 | 8 | 18/01090/001 | 1005600001878 | |
| 28681120 | De bază | 15.06.2018 | 18/00826 | Licitaţie publică | I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI | SC Foremcons SRL | Reparația capitală a încăperilor din str.V.Alecsandri, 2 | 1.787.766,23 | 45453000-7 | 24 | 18/00826/001 | 1005600001878 | |
| 28651577 | De bază | 15.06.2018 | 18/01868 | Cerere a ofertelor de preţuri | DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU | SC Foremcons SRL | Renovarea rețelelor de alimentare cu energie electrică a blocului locativ din str. Calea Ieșilor, 49G | 298.425,56 | 45453100-8 | 1 | 18/01868/001 | 1005600001878 | |
| 31487907 | Prelungirea termenului de valabilitate | 28.12.2018 | 17/04587 | Licitaţie publică | I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ | SC Foremcons SRL | Lucrări de construcție a Punctului de Asistență Medicală Urgentă din s. Mihailovca, r. Cimișlia | 0,00 | 45000000-7 | 6 | 17/04587/001/001 | 1005600001878 | |
| 28909107 | De bază | 02.07.2018 | 18/02556 | Cerere a ofertelor de preţuri | PRIMĂRIA SATULUI ZASTÎNCA | SC Foremcons SRL | (CONCURS REPETAT a 3 dată) Modernizarea retelei de iluminat public PT 46,47,43 s.Zastinca, Soroca | 137.970,47 | 45316110-9 | 2 | 18/02556/001 | 1005600001878 |
