Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii |
Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24293703 | De bază | 29.12.2017 | 17/03609 | Licitaţie publică | I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI | DREAMGREEN S.R.L. | Servicii de spălare și închiriere a lenjerii specifice instituțiilor medicale | 7.576.200,00 | 98310000-9 | 1 | 17/03609/001 | 1017600015230 | |
| 24367389 | De bază | 29.12.2017 | 17/04345 | Licitaţie publică | I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | DREAMGREEN S.R.L. | Servicii de spalare și închiriere a lengeriei | 518.910,00 | 98310000-9 | 1 | 17/04345/001 | 1017600015230 | |
| 24333770 | De bază | 03.01.2018 | 17/04645 | Licitaţie publică | I.M.S.P. INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ŞI NEUROCHIRURGIE | DREAMGREEN S.R.L. | Servicii de spălătorie, http://inn.md/despre-noi/achizitii/ | 677.400,00 | 98310000-9 | 1 | 17/04645/001 | 1017600015230 | |
| 24597090 | De bază | 05.01.2018 | 17/04637 | Licitaţie publică | I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII "VALENTIN IGNATENCO" | DREAMGREEN S.R.L. | Servicii de spălare și închiriere a lenjerii specifice instituțiilor medicale -2018 | 987.480,00 | 98310000-9 | 1 | 17/04637/001 | 1017600015230 | |
| 25802957 | De bază | 21.02.2018 | 18/00119 | Licitaţie publică | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE ŞI ORTOPEDIE | DREAMGREEN S.R.L. | Servicii de inchiriere a lenjeriei si spalarea ei conform necesității IMSP SCTO pentru anul de activitate 2018 | 517.680,00 | 98310000-9 | 1 | 18/00119/001 | 1017600015230 | |
| 804974 | Contract de achiziţie | 22.12.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1667996904243 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Psihatrie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare pentru anul 2023 | 1.148.400,00 | 98300000-6 | 202230913 | 2 | 21067018/1 | 1017600015230 |
| 893900 | Contract de achiziţie | 08.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1697023222115 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical și alte articole) pentru anul 2024 | 4.536.000,00 | 98310000-9 | 202328335 | 0 | 06-154/23 | 1017600015230 |
| 1005777 | Contract de achiziţie | 27.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1731917752466 | LP MTender | IMSP Institutul de Cardiologie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei pentru anul 2025 | 1.393.200,00 | 98300000-6 | 202502407 | 1 | MD-1731917752466-1 | 1017600015230 |
| 893845 | Contract de achiziţie | 01.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1699006301835 | LP MTender | IMSP Institutul de Cardiologie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei pentru anul 2024 | 1.167.000,00 | 98300000-6 | 202328285 | 1 | MD-1699006301835-1 | 1017600015230 |
| 1007738 | Contract de achiziţie | 29.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1736150171146 | LP MTender | IMSP Spitalul clinic municipal Balti | Dreamgreen SRL | Servicii de spălătorie și închiriere a lenjeriei pentru a. 2025 | 3.969.420,00 | 98310000-9 | 202504172 | 1 | 182 | 1017600015230 |
| 808846 | Contract de achiziţie | 22.12.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1669813452660 | LP MTender | IMSP Spitalul de Traumatologie si Ortopedie | Dreamgreen SRL | Servicii de spalare a lenjeriei conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023 | 1.200.000,00 | 98300000-6 | 202231128 | 1 | 4S | 1017600015230 |
| 894423 | Contract de achiziţie | 11.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1699515336696 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Psihatrie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare pentru anul 2024 | 1.468.800,00 | 98300000-6 | 202328443 | 2 | 21115445/1 | 1017600015230 |
| 657125 | Contract de achiziţie | 10.11.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1601986108461 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecție a personalului) pentru anul 2021 | 2.160.000,00 | 98310000-9 | 202017296 | 1 | 06-1/137 | 1017600015230 |
| 727017 | Contract de achiziţie | 21.12.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1636618101420 | LP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | Dreamgreen SRL | Achiziționarea serviciilor de închiriere și spălare a lenjeriei specifice instituțiilor medicale | 3.252.000,00 | 98310000-9 | 202125030 | 1 | 197 | 1017600015230 |
| 810392 | Contract de achiziţie | 28.12.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1669807197763 | LP MTender | IMSP Spitalul clinic municipal Balti | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lenjeriei proprie instituției pentru a. 2023 | 2.613.600,00 | 98310000-9 | 202231974 | 1 | 27 | 1017600015230 |
| 895251 | Contract de achiziţie | 13.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1700561106714 | LP MTender | IMSP Institutul Neurologie si Neurochirurgie DIOMID GHERMAN | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei, pentru anul 2024 | 1.879.200,00 | 98310000-9 | 202329196 | 1 | 423-LP | 1017600015230 |
| 659844 | Contract de achiziţie | 25.11.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1603786132923 | LP MTender | IMSP Institutul Oncologic | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lengeriei pentru anul 2021 | 1.140.000,00 | 98310000-9 | 202018447 | 1 | 310-LP | 1017600015230 |
| 811210 | Contract de achiziţie | 29.12.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1670834115843 | LP MTender | IMSP Institutul Neurologie si Neurochirurgie DIOMID GHERMAN | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei, pentru anul 2023 | 1.648.800,00 | 98310000-9 | 202300085 | 1 | 472-LP | 1017600015230 |
| 897325 | Contract de achiziţie | 14.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1698915394756 | LP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | Dreamgreen SRL | Servicii de închiriere și spălare a lenjeriei pentru anul 2024 | 4.644.000,00 | 98300000-6 | 202330297 | 1 | 54 | 1017600015230 |
| 1095632 | Contract de achiziţie | 26.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1760335124032 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical și alte articole) pentru anul 2026 | 6.660.000,00 | 98310000-9 | 202536089 | 1 | 06 - 175/25 | 1017600015230 |
