Contracte atribuite
| ObjID |
Tipul Contractului |
Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811210 | Contract de achiziţie | 29.12.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1670834115843 | LP MTender | IMSP Institutul Neurologie si Neurochirurgie DIOMID GHERMAN | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei, pentru anul 2023 | 1.648.800,00 | 98310000-9 | 202300085 | 1 | 472-LP | 1017600015230 |
| 897325 | Contract de achiziţie | 14.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1698915394756 | LP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | Dreamgreen SRL | Servicii de închiriere și spălare a lenjeriei pentru anul 2024 | 4.644.000,00 | 98300000-6 | 202330297 | 1 | 54 | 1017600015230 |
| 984549 | Contract de achiziţie | 12.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1732013608877 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lenjeriei pentru anul 2025 | 474.720,00 | 90900000-6 | 202428476 | 1 | 37/2024 | 1017600015230 |
| 1095632 | Contract de achiziţie | 26.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1760335124032 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical și alte articole) pentru anul 2026 | 6.660.000,00 | 98310000-9 | 202536089 | 1 | 06 - 175/25 | 1017600015230 |
| 661002 | Contract de achiziţie | 30.11.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1604388288847 | LP MTender | IMSP Institutul de Cardiologie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei pentru a.2021 | 640.200,00 | 98300000-6 | 202018654 | 1 | 8847-1 | 1017600015230 |
| 732180 | Contract de achiziţie | 01.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1637945126861 | COP MTender | IMSP SPITALUL RAIONAL RISCANI | Dreamgreen SRL | Servicii diverse : de spalare si inchiriere a lengeriei pentru anul 2022 | 406.368,00 | 98300000-6 | 202200920 | 2 | 10/22 | 1017600015230 |
| 812685 | Contract de achiziţie | 06.01.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1670485660798 | COP MTender | IMSP Spitalul raional Ceadir Lunga | Dreamgreen SRL | Serviciilor de spălare și închiriere a lenjerii specifice instituțiilor medicale pentru anul 2023. | 599.940,00 | 98310000-9 | 202300975 | 2 | 18/2023 | 1017600015230 |
| 903233 | Contract de achiziţie | 13.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1699461572964 | LP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lengeriei specifice instituțiilor medicale | 1.325.640,00 | 98300000-6 | 202330911 | 1 | 140/23 | 1017600015230 |
| 985591 | Contract de achiziţie | 05.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1731489838787 | COP MTender | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lingeriei specifice instituțiilor medicale pentru anul 2025 | 300.000,00 | 98300000-6 | 202428358 | 1 | 48/25 | 1017600015230 |
| 539250 | Contract de achiziţie | 05.12.2018 | MD-2018-11-09-000071-1 | COP MTender | Institutia Medico Sanitar Publica Spitalul de Traumatologie si Ortopedie | Dreamgreen SRL | Servicii de închiriere a lengeriei și spalarea ei | 442.800,00 | 98310000-9 | 201812657 | 1 | 1S | 1017600015230 |
| 1094956 | Contract de achiziţie | 17.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1761047321987 | COP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă | Dreamgreen SRL | Servicii de închiriere și spălare a lenjeriei pentru anul 2026 | 829.800,00 | 98300000-6 | 202534977 | 1 | 21499399-1 | 1017600015230 |
| 661781 | Contract de achiziţie | 02.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1604914317807 | COP MTender | IMSP SCBI Toma Ciorba | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lengeriei si echipamentului medical pentru anul 2021 | 339.720,00 | 98300000-6 | 202019273 | 1 | 1/21 | 1017600015230 |
| 732658 | Contract de achiziţie | 24.12.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1638352819924 | COP MTender | IMSP Institutul de Cardiologie | Dreamgreen SRL#1017600015230 | ,,Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei,, | 809.400,00 | 98300000-6 | 202201712 | 1 | MD-1638352819924-1 | 1017600015230 |
| 812801 | Contract de achiziţie | 05.01.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1670843342508 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Singerei | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lenjeriei | 488.400,00 | 98300000-6 | 202300780 | 1 | 21069512/23 | 1017600015230 |
| 903471 | Contract de achiziţie | 22.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1701265904785 | LP MTender | IMSP Spitalul de Traumatologie si Ortopedie | Dreamgreen SRL | Servicii de spalare a lenjeriei conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2024. | 1.848.000,00 | 98300000-6 | 202400239 | 1 | 2S | 1017600015230 |
| 988394 | Contract de achiziţie | 24.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1732872262037 | LP MTender | IMSP Spitalul de Traumatologie si Ortopedie | Dreamgreen SRL | Servicii de spalare a lenjeriei conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025 | 1.584.000,00 | 98300000-6 | 202430365 | 1 | 3S | 1017600015230 |
| 541444 | Contract de achiziţie | 10.12.2018 | 21001561 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1 | Dreamgreen SRL | Spalarea si scrobirea lenjerie | 855.840,00 | 98310000-9 | 201813784 | 1 | 343/1 | 1017600015230 |
| 663181 | Contract de achiziţie | 11.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605684725748 | COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | Dreamgreen SRL | achiziționarea servicii de spălătorie pentru Blocul COVID al IMSP SCM Sfănta Treime și Departamentul Primiri Urgente COVID-19 ( Moldexpo ) pentru anul 2021 | 950.400,00 | 98310000-9 | 202019828 | 1 | 19 | 1017600015230 |
| 733619 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1639137167193 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Singerei | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lenjeriei | 308.318,40 | 98300000-6 | 202201466 | 1 | 21048466/22 | 1017600015230 |
| 812859 | Contract de achiziţie | 30.12.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1669366773993 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Hincesti | Dreamgreen SRL | achiziționarea serviciilor de spălare și închiriere a lenjeriei curate specifice instituțiilor medicale | 3.048.000,00 | 98310000-9 | 202300162 | 1 | 21068154/01/2023 | 1017600015230 |
