Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare |
Numărul de participanți |
Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095760 | Acord aditional de majorare | 18.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1669366773993 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul raional Hincesti | Dreamgreen SRL | Achiziționarea serviciilor de spălare și închiriere a lenjeriei curate specifice instituțiilor medicale | 178.080,00 | 98310000-9 | 202534726 | 0 | 1 | 1017600015230 |
| 1096457 | Acord aditional de majorare | 14.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1729668057515 | Modificare DS LP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | Dreamgreen SRL | Servicii de închiriere și spălare a lenjeriei pentru anul 2025 | 763.148,40 | 98300000-6 | 202534545 | 0 | 151 | 1017600015230 |
| 1096455 | Acord aditional de micsorare | 14.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1729668057515 | Modificare DS LP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | Dreamgreen SRL | Servicii de închiriere și spălare a lenjeriei pentru anul 2025 | -188.700,00 | 98300000-6 | 202534545 | 0 | 151 | 1017600015230 |
| 669421 | Contract de achiziţie | 22.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1606904810455 | COP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | Dreamgreen SRL#1017600015230 | Servicii de spălare şi închiriere a lengeriei specifice instituţiilor medicale 2021 | 838.200,00 | 98300000-6 | 202100520 | 0 | 209/20 | 1017600015230 |
| 1143554 | Acord de prelungire a termenului de executare | 30.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1764830346628 | Modificare DS COP MTender | IMSP Spitalul clinic municipal Balti | Dreamgreen SRL | Servicii de spălătorie şi închiriere a lenjeriei pentru luna ianuarie a.2026. | 0,00 | 98310000-9 | 202611091 | 0 | 1 | 1017600015230 |
| 1143547 | Acord aditional de majorare | 30.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1764830346628 | Modificare DS COP MTender | IMSP Spitalul clinic municipal Balti | Dreamgreen SRL | Servicii de spălătorie şi închiriere a lenjeriei pentru luna ianuarie a.2026. | 70.200,00 | 98310000-9 | 202611091 | 0 | 1 | 1017600015230 |
| 1143549 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 30.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1764830346628 | Modificare DS COP MTender | IMSP Spitalul clinic municipal Balti | Dreamgreen SRL | Servicii de spălătorie şi închiriere a lenjeriei pentru luna ianuarie a.2026. | 0,00 | 98310000-9 | 202611091 | 0 | 1 | 1017600015230 |
| 889295 | Acord aditional de majorare | 16.11.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1669807197763 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul clinic municipal Balti | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lenjeriei proprie instituției pentru a. 2023 | 392.040,00 | 98310000-9 | 202326328 | 0 | 1017600015230 | |
| 1169847 | Acord aditional de majorare | 07.04.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1766587491299 | Modificare DS LR MTender | IMSP Spitalul clinic municipal Balti | Dreamgreen SRL | Servicii de spălătorie şi închiriere a lenjeriei pentru lunile februarie-decembrie a.2026 | 142.560,00 | 98300000-6 | 202616670 | 0 | 1 | 1017600015230 |
| 893900 | Contract de achiziţie | 08.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1697023222115 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical și alte articole) pentru anul 2024 | 4.536.000,00 | 98310000-9 | 202328335 | 0 | 06-154/23 | 1017600015230 |
| 894302 | Acord aditional de majorare | 11.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1667996904243 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Psihatrie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare pentru anul 2023 | 34.800,00 | 98300000-6 | 202328628 | 0 | 1 | 1017600015230 |
| 1007886 | Acord aditional de majorare | 29.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1699461572964 | Modificare DS LP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lengeriei specifice instituțiilor medicale pentru anul 2024 | 168.000,00 | 98300000-6 | 202429092 | 0 | 6-1/24 | 1017600015230 |
| 1088588 | Acord aditional de majorare | 28.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1731489838787 | Modificare DS COP MTender | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lingeriei specifice instituțiilor medicale pentru anul 2025 | 28.800,00 | 98300000-6 | 202532246 | 0 | 01/25 | 1017600015230 |
| 897325 | Contract de achiziţie | 14.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1698915394756 | LP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | Dreamgreen SRL | Servicii de închiriere și spălare a lenjeriei pentru anul 2024 | 4.644.000,00 | 98300000-6 | 202330297 | 1 | 54 | 1017600015230 |
| 984549 | Contract de achiziţie | 12.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1732013608877 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lenjeriei pentru anul 2025 | 474.720,00 | 90900000-6 | 202428476 | 1 | 37/2024 | 1017600015230 |
| 25802957 | De bază | 21.02.2018 | 18/00119 | Licitaţie publică | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE ŞI ORTOPEDIE | DREAMGREEN S.R.L. | Servicii de inchiriere a lenjeriei si spalarea ei conform necesității IMSP SCTO pentru anul de activitate 2018 | 517.680,00 | 98310000-9 | 1 | 18/00119/001 | 1017600015230 | |
| 1095632 | Contract de achiziţie | 26.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1760335124032 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical și alte articole) pentru anul 2026 | 6.660.000,00 | 98310000-9 | 202536089 | 1 | 06 - 175/25 | 1017600015230 |
| 661002 | Contract de achiziţie | 30.11.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1604388288847 | LP MTender | IMSP Institutul de Cardiologie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei pentru a.2021 | 640.200,00 | 98300000-6 | 202018654 | 1 | 8847-1 | 1017600015230 |
| 1136916 | Contract de achiziţie | 02.01.2026 | ocds-b3wdp1-MD-1765640886614 | COP MTender | IMSP Spitalul raional Anenii Noi | Dreamgreen SRL | Serviciilor de închiriere și spălare a lenjeriei specifice instituțiilor medicale | 943.140,00 | 98300000-6 | 202609351 | 1 | COP02-2152300226 | 1017600015230 |
| 811210 | Contract de achiziţie | 29.12.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1670834115843 | LP MTender | IMSP Institutul Neurologie si Neurochirurgie DIOMID GHERMAN | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei, pentru anul 2023 | 1.648.800,00 | 98310000-9 | 202300085 | 1 | 472-LP | 1017600015230 |
