Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare |
Numărul de participanți |
Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889295 | Acord aditional de majorare | 16.11.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1669807197763 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul clinic municipal Balti | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lenjeriei proprie instituției pentru a. 2023 | 392.040,00 | 98310000-9 | 202326328 | 0 | 1017600015230 | |
| 893900 | Contract de achiziţie | 08.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1697023222115 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical și alte articole) pentru anul 2024 | 4.536.000,00 | 98310000-9 | 202328335 | 0 | 06-154/23 | 1017600015230 |
| 894302 | Acord aditional de majorare | 11.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1667996904243 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Psihatrie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare pentru anul 2023 | 34.800,00 | 98300000-6 | 202328628 | 0 | 1 | 1017600015230 |
| 1007886 | Acord aditional de majorare | 29.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1699461572964 | Modificare DS LP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lengeriei specifice instituțiilor medicale pentru anul 2024 | 168.000,00 | 98300000-6 | 202429092 | 0 | 6-1/24 | 1017600015230 |
| 1088588 | Acord aditional de majorare | 28.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1731489838787 | Modificare DS COP MTender | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lingeriei specifice instituțiilor medicale pentru anul 2025 | 28.800,00 | 98300000-6 | 202532246 | 0 | 01/25 | 1017600015230 |
| 1095760 | Acord aditional de majorare | 18.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1669366773993 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul raional Hincesti | Dreamgreen SRL | Achiziționarea serviciilor de spălare și închiriere a lenjeriei curate specifice instituțiilor medicale | 178.080,00 | 98310000-9 | 202534726 | 0 | 1 | 1017600015230 |
| 1096457 | Acord aditional de majorare | 14.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1729668057515 | Modificare DS LP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | Dreamgreen SRL | Servicii de închiriere și spălare a lenjeriei pentru anul 2025 | 763.148,40 | 98300000-6 | 202534545 | 0 | 151 | 1017600015230 |
| 1096455 | Acord aditional de micsorare | 14.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1729668057515 | Modificare DS LP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | Dreamgreen SRL | Servicii de închiriere și spălare a lenjeriei pentru anul 2025 | -188.700,00 | 98300000-6 | 202534545 | 0 | 151 | 1017600015230 |
| 669421 | Contract de achiziţie | 22.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1606904810455 | COP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | Dreamgreen SRL#1017600015230 | Servicii de spălare şi închiriere a lengeriei specifice instituţiilor medicale 2021 | 838.200,00 | 98300000-6 | 202100520 | 0 | 209/20 | 1017600015230 |
| 834714 | Contract de achiziţie | 05.01.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1668065333595 | LP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | Dreamgreen SRL | Servicii de închiriere și spălare a lenjeriei pentru anul 2023 | 4.584.000,00 | 98300000-6 | 202307577 | 1 | 8 | 1017600015230 |
| 909101 | Contract de achiziţie | 19.01.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1703578699929 | LP MTender | IMSP Spitalul clinic municipal Balti | Dreamgreen SRL | Servicii de spălătorie și închiriere a lenjeriei pentru a. 2024 | 3.612.000,00 | 98310000-9 | 202402493 | 1 | 100 | 1017600015230 |
| 996573 | Contract de achiziţie | 30.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1731666562154 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical și alte articole) pentru anul 2025 | 5.940,00 | 98310000-9 | 202500415 | 1 | 06-177/24 | 1017600015230 |
| 611206 | Contract de achiziţie | 10.01.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1576050341268 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Ialoveni | Dreamgreen SRL | Serviciide spălătorie pentru anul 2020 | 210.900,00 | 98310000-9 | 202000485 | 1 | 15 | 1017600015230 |
| 1106702 | Contract de achiziţie | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764141482966 | COP MTender | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei specifice instituțiilor medicale pentru anul 2026 | 677.400,00 | 98300000-6 | 202600272 | 1 | 144 | 1017600015230 |
| 715567 | Contract de achiziţie | 02.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1631618603513 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Dreamgreen SRL | servicii de spălare, dezinfecţie, uscare şi călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical) pentru anul 2022 | 3.120.000,00 | 98310000-9 | 202119912 | 1 | 06-132/21 | 1017600015230 |
| 801758 | Contract de achiziţie | 05.12.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1668072610843 | LP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lengeriei conform necesităților pentru anul 2023 | 1.403.370,00 | 98300000-6 | 202229519 | 1 | 142/22 | 1017600015230 |
| 611351 | Contract de achiziţie | 09.01.2020 | OCDS-B3WDP1-MD-1576051075871 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lengeriei specifice instituțiilor medicale | 285.750,00 | 98310000-9 | 202000512 | 1 | 02/20 | 1017600015230 |
| 718732 | Acord aditional de majorare | 11.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1601986108461 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale | 324.000,00 | 98310000-9 | 202120702 | 1 | 1 | 1017600015230 |
| 719907 | Contract de achiziţie | 26.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1635942508793 | LP MTender | IMSP Institutul Oncologic | Dreamgreen SRL | ”Servicii de spălare a lengeriei pentru anul 2022” | 1.173.000,00 | 98310000-9 | 202121740 | 1 | 291-LP | 1017600015230 |
| 803985 | Contract de achiziţie | 16.12.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1667464960107 | LP MTender | IMSP Institutul de Cardiologie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei | 1.242.000,00 | 98300000-6 | 202230500 | 1 | MD-1667464960107 | 1017600015230 |
