Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma |
CPV |
Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919614 | Contract de achiziţie | 16.02.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1705999757495 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lenjeriei pentru anul 2024 | 422.400,00 | 09100000-0 | 202406060 | 1 | 08/2024 | 1017600015230 |
| 1015345 | Contract de achiziţie | 20.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1735811532539 | COP MTender | IMSP Spitalul raional Anenii Noi | Dreamgreen SRL | Serviciilor de închiriere și spălare a lenjeriei specifice instituțiilor medicale | 738.000,00 | 15800000-6 | 202504621 | 1 | 2539COP | 1017600015230 |
| 617635 | Contract de achiziţie | 07.02.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1577355550053 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Hincesti | Dreamgreen SRL | Serviciilor de spălare şi închiriere a lenjeriei specifice instituţiilor medicale. | 2.715.000,00 | 22800000-8 | 202003175 | 2 | ocds-b3wdp1-MD-1577355550053 /2020 | 1017600015230 |
| 984549 | Contract de achiziţie | 12.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1732013608877 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lenjeriei pentru anul 2025 | 474.720,00 | 90900000-6 | 202428476 | 1 | 37/2024 | 1017600015230 |
| 905243 | Contract de achiziţie | 27.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1702642550420 | COP MTender | IMSP SCBI Toma Ciorba | Dreamgreen SRL | Servicii de închirierea și spălarea lenjeriei conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma CIORBĂ” pentru anul 2024. | 488.400,00 | 98300000-6 | 202400700 | 1 | 2S | 1017600015230 |
| 994284 | Contract de achiziţie | 13.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1731660256428 | LP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lengeriei specifice instituțiilor medicale pentru anul 2025 | 1.611.480,00 | 98300000-6 | 202430206 | 1 | 156/24 | 1017600015230 |
| 1099696 | Contract de achiziţie | 05.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762417493897 | LP MTender | IMSP Institutul de Cardiologie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei pentru anul 2026 | 1.449.000,00 | 98300000-6 | 202537878 | 1 | NrrD- 17624 1749-1ti97 | 1017600015230 |
| 907483 | Contract de achiziţie | 29.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1699955475877 | LP MTender | IMSP Institutul Oncologic | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lingeriei de pat pentru anul 2024 Servicii de spălare a lingeriei | 1.836.000,00 | 98300000-6 | 202401830 | 1 | 13 | 1017600015230 |
| 996532 | Contract de achiziţie | 31.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1731935095013 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi | Dreamgreen SRL | Servicii de spalare a lengeriei specifice institutiei medicale pentru perioada 2025 | 2.340.000,00 | 98300000-6 | 202501355 | 1 | 63/01/24 | 1017600015230 |
| 1100118 | Contract de achiziţie | 08.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1763644460809 | COP MTender | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lingeriei specifice instituțiilor medicale | 403.200,00 | 98300000-6 | 202537868 | 1 | 57/26 | 1017600015230 |
| 799202 | Acord aditional de majorare | 11.11.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1638352819924 | Modificare DS COP MTender | IMSP Institutul de Cardiologie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei | 120.600,60 | 98300000-6 | 202227221 | 1 | 1 | 1017600015230 |
| 1106702 | Contract de achiziţie | 18.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1764141482966 | COP MTender | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei specifice instituțiilor medicale pentru anul 2026 | 677.400,00 | 98300000-6 | 202600272 | 1 | 144 | 1017600015230 |
| 801010 | Contract de achiziţie | 09.12.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1667889150937 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Cahul | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lengeriei pentru anul 2023 | 544.500,00 | 98300000-6 | 202229151 | 2 | 17 | 1017600015230 |
| 834714 | Contract de achiziţie | 05.01.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1668065333595 | LP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | Dreamgreen SRL | Servicii de închiriere și spălare a lenjeriei pentru anul 2023 | 4.584.000,00 | 98300000-6 | 202307577 | 1 | 8 | 1017600015230 |
| 914161 | Contract de achiziţie | 01.02.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1703229606293 | COP MTender | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lingeriei specifice instituțiilor medicale pentru anul 2024 | 226.800,00 | 98300000-6 | 202404525 | 2 | 101/24 | 1017600015230 |
| 997962 | Contract de achiziţie | 10.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1733323097186 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Singerei | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare a lenjeriei | 607.200,00 | 98300000-6 | 202501963 | 2 | 21319691/25 | 1017600015230 |
| 801758 | Contract de achiziţie | 05.12.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1668072610843 | LP MTender | IMSP SCMC V Ignatenco | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lengeriei conform necesităților pentru anul 2023 | 1.403.370,00 | 98300000-6 | 202229519 | 1 | 142/22 | 1017600015230 |
| 890003 | Contract de achiziţie | 16.11.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1698651955486 | COP MTender | IMSP SPITALUL RAIONAL RISCANI | Dreamgreen SRL | Servicii diverse de spalare si inchiriere a lengeriei pentru anul 2024 | 630.720,00 | 98300000-6 | 202326700 | 1 | 50/23 | 1017600015230 |
| 803985 | Contract de achiziţie | 16.12.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1667464960107 | LP MTender | IMSP Institutul de Cardiologie | Dreamgreen SRL | Servicii de spălare și închiriere a lenjeriei | 1.242.000,00 | 98300000-6 | 202230500 | 1 | MD-1667464960107 | 1017600015230 |
| 922512 | Contract de achiziţie | 22.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1706786388296 | COP MTender | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL | Dreamgreen SRL | Serviciilor de spălare și închiriere a lenjerii specifice instituțiilor medicale pentru anul 2024. | 457.680,00 | 98300000-6 | 202407155 | 2 | 61 | 1017600015230 |
