Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului |
Data documentului |
Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969254 | Contract de achiziţie | 11.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1725545587712 | LP MTender | Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord | Constructgaz SRL | Lucrări de reparații | 552.042,02 | 45200000-9 | 202421349 | 4 | 124 | 1004604002278 |
| 969257 | Contract de achiziţie | 11.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1725545587712 | LP MTender | Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord | Constructgaz SRL | Lucrări de reparații | 222.824,30 | 45200000-9 | 202421349 | 4 | 125 | 1004604002278 |
| 969252 | Contract de achiziţie | 11.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1725545587712 | LP MTender | Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord | Constructgaz SRL | Lucrări de reparații | 540.630,53 | 45200000-9 | 202421349 | 4 | 123 | 1004604002278 |
| 886597 | Contract de achiziţie | 07.11.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1696590500913 | COP MTender | P Colicauti Briceni | Constructgaz SRL | Amenajarea a unui teren de mini-fotbal si a zonei de agrement ce include terenul de joaca pentru copii din sat. Colicauti, r-nul. Briceni | 449.976,00 | 45200000-9 | 202325564 | 2 | 35 | 1004604002278 |
| 876658 | Contract de achiziţie | 05.09.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1691668239725 | COP MTender | P Halahora de Sus Briceni | Constructgaz SRL | Reparatie capitala la Casa de Cultura din satul Halahora de Sus | 431.400,00 | 45200000-9 | 202321770 | 3 | 25 | 1004604002278 |
| 874878 | Contract de achiziţie | 24.08.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1690522620004 | LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni | Constructgaz SRL | Reparatia capitala la institutiile de învăţământ subordinate DITS Briceni | 42.044,00 | 45200000-9 | 202320936 | 0 | 72 | 1004604002278 |
| 874880 | Contract de achiziţie | 24.08.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1690522620004 | LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni | Constructgaz SRL | Reparatia capitala la institutiile de învăţământ subordinate DITS Briceni | 379.865,00 | 45200000-9 | 202320936 | 0 | 74 | 1004604002278 |
| 874882 | Contract de achiziţie | 24.08.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1690522620004 | LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni | Constructgaz SRL | Reparatia capitala la institutiile de învăţământ subordinate DITS Briceni | 524.622,00 | 45200000-9 | 202320936 | 0 | 76 | 1004604002278 |
| 780699 | Contract de achiziţie | 16.09.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1662038132129 | COP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni | Constructgaz SRL | Reparatia capital la G Lipcani | 322.889,00 | 45200000-9 | 202221038 | 1 | 87 | 1004604002278 |
| 748404 | Contract de achiziţie | 06.04.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1647269319489 | COP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni | Constructgaz SRL | Reparatie capitala LT Drepcauti | 409.679,00 | 45400000-1 | 202208337 | 2 | 47 | 1004604002278 |
| 696621 | Contract de achiziţie | 05.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1622785942873 | LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni | Constructgaz SRL | Reparatia capitala la LT Grigore Vieru | 989.228,00 | 45400000-1 | 202112412 | 4 | 79 | 1004604002278 |
| 690246 | Contract de achiziţie | 27.05.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1620120669427 | COP MTender | IMSP CS din s Larga rnul Briceni | Constructgaz SRL | Reparația capitală la IMSP CS din s. Larga, raionul Briceni | 298.128,00 | 45200000-9 | 202109748 | 4 | 19 | 1004604002278 |
| 688257 | Acord aditional de majorare | 09.04.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1564053289918 | Modificare DS LP MTender | Inspectoratul General al Politiei | Constructgaz SRL | Lucrări de reparație/reconstrucție a sediilor din cadrul subdiviziunilor de Poliție | 75.358,00 | 45300000-0 | 202108108 | 1 | 2 | 1004604002278 |
| 667115 | Acord de prelungirea termenului | 28.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1564053289918 | Modificare DS LP MTender | Inspectoratul general al Politiei al MAI | Constructgaz SRL | Lucrări de reparație/reconstrucție a sediilor din cadrul subdiviziunilor de Poliție | 0,00 | 45200000-9 | 202021425 | 2 | 185 | 1004604002278 |
| 653982 | Contract de achiziţie | 13.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1601022918263 | COP MTender | IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | Constructgaz SRL | Lucrări de construcție a garajului de 3 boxe pentru ambulanțe la SAMU Briceni | 440.804,00 | 45200000-9 | 202015689 | 1 | 58 | 1004604002278 |
| 653816 | Contract de achiziţie | 12.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1599141002380 | COP MTender | IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | Constructgaz SRL#1004604002278 | Lucrări de reparație capitală a încăperilor PAMU Corjeuți, SAMU Briceni (inclusiv construcția garajului cu 2 boxe) | 743.521,00 | 45200000-9 | 202015695 | 3 | 57 | 1004604002278 |
| 584900 | Contract de achiziţie | 11.10.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1564053289918 | LP MTender | Inspectoratul general al Politiei al MAI | Constructgaz SRL | Lucrări de reparație/reconstrucție a sediilor din cadrul subdiviziunilor de Poliție | 806.671,20 | 45200000-9 | 201914090 | 18 | 103 | 1004604002278 |
| 582627 | Contract de achiziţie | 29.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1564649116606 | COP MTender | P Tetcani Briceni | SC CONSTRUCTGAZ | Reparatia capitala la gradinita de copii din s.Tetcani, raionul Briceni REPETAT | 424.272,00 | 45200000-9 | 201912129 | 4 | 40 | 1004604002278 |
| 575200 | Contract de achiziţie | 22.07.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1560925014495 | COP MTender | P Marcauti Briceni | Constructgaz SRL | Reparația capitală a acoperișului la casa de cultură din s.Marcauți raionul Briceni | 535.843,00 | 45453000-7 | 201910550 | 4 | 21 | 1004604002278 |
| 572245 | Contract de achiziţie | 15.07.2019 | ocds-b3wdp 1-MD-1561032548693 | COP MTender | P Lipcani Briceni | Constructgaz SRL | Reparatie capitala a casei de cultura din or.Lipcani,raionul Briceni | 360.444,00 | 45200000-9 | 201909381 | 1 | 82 | 1004604002278 |
