Contracte atribuite
| ObjID |
Tipul Contractului |
Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155024 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi | Sangalimed | medicamente | 118.184,40 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1523 | |
| 155022 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Ghindești | Sangalimed | medicamente | 78,84 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1524 | |
| 155018 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Crocmaz | Sangalimed | medicamente | 78,84 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1525 | |
| 155016 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Spitalul Cărpineni | Sangalimed | medicamente | 23.416,02 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1526 | |
| 155014 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul Naţional Ştiinţifico Practic de Medicină Urgentă | Sangalimed | medicamente | 469.638,00 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1527 | |
| 155010 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP CMF Nisporeni | Sangalimed | medicamente | 990,36 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1528 | |
| 155008 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Briceni | Sangalimed | medicamente | 94.910,40 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1529 | |
| 155007 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | Centrul de Plasament a Copiilor de Vîrstă Fragedă Chişinău | Sangalimed | medicamente | 36,88 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1530 | |
| 154887 | Contract de achiziţie | 20.02.2013 | 73/13 | LP | P Nisporeni Nisporeni | Gospodăria de Alimentare cu Apă și Canalizare Nisporeni Î.M. | servicii de amenajare a teritoriului | 618.632,74 | 45111291-4 | 201302535 | 1 | 73/13-1 | |
| 155026 | Contract de achiziţie | 20.02.2013 | 84/13 | LP | Scoala Profesionala 8 Chisinau | Alimteri SRL | servicii de alimentare a persoanelor social vulnerabile | 289.002,00 | 55320000-9 | 201302572 | 1 | 84/13-1 | |
| 155027 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Spitalul Republican a Asociaţiei Curativ Sanatoriale şi de Recuperare | Sangalimed | medicamente | 47.679,84 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1522 | |
| 156261 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Copăceni | Sangalimed | medicamente | 78,84 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-765 | |
| 156258 | Contract de achiziţie | 02.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Recea | Sangalimed | medicamente | 78,84 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-766 | |
| 156256 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Pelinia | Sangalimed | medicamente | 109,62 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-767 | |
| 156254 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Chetriș | Sangalimed | medicamente | 73,76 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-768 | |
| 156222 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SR Floreşti | Sangalimed | medicamente | 68.191,20 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-827 | |
| 155691 | Contract de achiziţie | 25.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Centrul de Sănătate Mateuți | Sangalimed | medicamente | 39,42 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-383 | |
| 155053 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Spitalul Clinic Republican pentru Copii Em. Coţaga | Sangalimed | medicamente | 15.174,00 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1598 | |
| 155029 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP SCM 4 | Sangalimed | medicamente | 23.009,40 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1520 | |
| 155028 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | 1628/12 | LP | IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie | Sangalimed | medicamente | 31.095,36 | 33690000-3 | 201226748 | 27 | 1628/12-1521 |
