Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043320 | Contract de achiziţie | 15.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1745568402124 | COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Fructe și legume pentru perioada mai-iunie 2025, repetat | 178.417,00 | 03200000-3 | 202513759 | 3 | 340 | 1014600000912 |
| 1043212 | Contract de achiziţie | 30.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1743420111610 | COP MTender | P Hirbovat Anenii Noi | Alimprodan IM | Procurarea produselor alimentare pentru Grădinița-Creșă ,,Ghiocel,, din satul Hîrbovăț r-nul Anenii Noi | 73.458,00 | 15800000-6 | 202513225 | 7 | 24 | 1003600096753 |
| 1042393 | Acord de modificare a termenului de executare | 25.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1732093127575 | Modificare DS COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | ALIM TOTAL SRL#1014600000912 | Fructe și legume pentru trim.I 2025 | 0,00 | 03200000-3 | 202511972 | 0 | 2 | 1014600000912 |
| 1042388 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 25.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1732093127575 | Modificare DS COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Fructe și legume pentru trim.I 2025 | 0,00 | 03200000-3 | 202511972 | 0 | 2 | 1014600000912 |
| 1042382 | Acord aditional de majorare | 13.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1732093127575 | Modificare DS COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Fructe și legume pentru trim.I 2025 | 3.750,00 | 03200000-3 | 202513770 | 0 | 3 | 1014600000912 |
| 1042053 | Contract de achiziţie | 19.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1745409275547 | COP MTender | Centrul de plasament pentru persoane virstnice si persoane cu dizabilitati Cocieri Dubasari | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru lunele mai, iunie,iulie a anului 2025 | 15.983,55 | 15800000-6 | 202513619 | 5 | 47 | 1014600000912 |
| 1040615 | Contract de achiziţie | 08.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744112258491 | COP MTender | IMSP Institutul de Medicina Urgenta | ALIM TOTAL SRL | Ouă de găină pentru lunile mai-septembrie | 23.040,00 | 15800000-6 | 202513092 | 4 | 440 C | 1014600000912 |
| 1040612 | Contract de achiziţie | 08.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744112258491 | COP MTender | IMSP Institutul de Medicina Urgenta | ALIM TOTAL SRL | Ouă de găină pentru lunile mai-septembrie | 108.192,00 | 15800000-6 | 202513092 | 4 | 439 | 1014600000912 |
| 1036976 | Acord aditional de micsorare | 22.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1731590689901 | Modificare DS LP MTender | P Rezina Rezina | ALIM TOTAL SRL | Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pe perioada trimestrului I, anului 2025 | -81.320,79 | 15800000-6 | 202511669 | 0 | 112 | 1014600000912 |
| 1036537 | Acord aditional de majorare | 10.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1735556916435 | Modificare DS COP MTender | Scoala Profesionala nr 1 Cahul | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru I jumatate a anului 2025 | 6.417,72 | 15000000-8 | 202510666 | 0 | 3 | 1014600000912 |
| 1035259 | Contract de achiziţie | 10.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740994635406 | LP MTender | Centrul de plasament pentru persoane virstnice si persoane cu dizabilitati Cocieri Dubasari | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru al II trimestru a anului 2025 | 192.447,62 | 15800000-6 | 202510692 | 9 | 31 | 1014600000912 |
| 1033953 | Contract de achiziţie | 01.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1739530279721 | LP MTender | DETS Ciocana#1007601009565/mun.Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Legume și fructe pentru perioada Aprilie - iunie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 246.820,00 | 15300000-1 | 202511310 | 6 | 42 | 1014600000912 |
| 1033941 | Contract de achiziţie | 01.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1739530279721 | LP MTender | DETS Riscani#1007601009716/mun.Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Legume și fructe pentru perioada Aprilie - iunie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 282.100,00 | 15300000-1 | 202511310 | 6 | 27 | 1014600000912 |
| 1033948 | Contract de achiziţie | 01.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1739530279721 | LP MTender | DETS Botanica#1007601010448/Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Legume și fructe pentru perioada Aprilie - iunie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 282.100,00 | 15300000-1 | 202511310 | 6 | 21 | 1014600000912 |
| 1033932 | Contract de achiziţie | 01.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1739530279721 | LP MTender | DETS Buiucani#1007601009967/mun.Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Legume și fructe pentru perioada Aprilie - iunie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 282.100,00 | 15300000-1 | 202511310 | 6 | 21/A | 1014600000912 |
| 1033938 | Contract de achiziţie | 01.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1739530279721 | LP MTender | DETS Centru#1007601009417/mun.Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Legume și fructe pentru perioada Aprilie - iunie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 229.180,00 | 15300000-1 | 202511310 | 6 | 21/A | 1014600000912 |
| 1033969 | Contract de achiziţie | 01.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1739530279721 | LP MTender | Scoala primara gradinita nr 199 Chisinau#1015620000106 | ALIM TOTAL SRL | Legume și fructe pentru perioada Aprilie - iunie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 22.925,00 | 15300000-1 | 202511310 | 6 | 30 | 1014600000912 |
| 1033568 | Contract de achiziţie | 16.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1742285638228 | COP MTender | P Suri Drochia | AUTO-AGROALIMENTAR | Lucrari de reparatii capitala a cladirii caminului Cul-tural din s.Surii Noi, r-nul Drochia. | 215.739,23 | 45200000-9 | 202511127 | 4 | 26 | 1011602000373 |
| 1033363 | Contract de achiziţie | 13.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1737985555169 | LP MTender | Academia Stefan cel Mare a MAI | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare | 435.243,95 | 15800000-6 | 202507956 | 16 | 6 | 1014600000912 |
| 1032947 | Contract de achiziţie | 31.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741598914200 | COP MTender | IMSP Spitalul raional Rezina | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru trimestrul II anul 2025 | 133.336,53 | 15800000-6 | 202510183 | 10 | 195 | 1014600000912 |
