Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091521 | Contract de achiziţie | 01.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747227933592 | LP MTender | DETS Botanica#1007601010448/Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare semestru II anul 2025, perioada Iulie - decembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 125.205,00 | 15800000-6 | 202524260 | 15 | 47 | 1014600000912 |
| 1091481 | Contract de achiziţie | 01.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747227933592 | LP MTender | DETS Centru#1007601009417/mun.Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare semestru II anul 2025, perioada Iulie - decembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 99.825,00 | 15800000-6 | 202524260 | 15 | 26/A | 1014600000912 |
| 1091497 | Contract de achiziţie | 01.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747227933592 | LP MTender | DETS Buiucani#1007601009967/mun.Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare semestru II anul 2025, perioada Iulie - decembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 124.918,00 | 15800000-6 | 202524260 | 15 | 28/A | 1014600000912 |
| 1091693 | Contract de achiziţie | 01.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747227933592 | LP MTender | Scoala primara gradinita nr 199 Chisinau#1015620000106 | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare semestru II anul 2025, perioada Iulie - decembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 13.028,00 | 15800000-6 | 202524260 | 15 | 47 | 1014600000912 |
| 1091677 | Contract de achiziţie | 01.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747227933592 | LP MTender | DETS Riscani#1007601009716/mun.Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare semestru II anul 2025, perioada Iulie - decembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 138.740,00 | 15800000-6 | 202524260 | 15 | 51 | 1014600000912 |
| 1091649 | Acord aditional de micsorare | 04.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752045646440 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic P Rumeantev Cahul | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru septembrie - decembrie anul 2025 | -9.085,05 | 15800000-6 | 202533130 | 0 | 62 | 1014600000912 |
| 1091741 | Acord aditional de micsorare | 05.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749625226018 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic D Cantemir Cahul | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru septembrie - decembrie anul 2025 | -4.319,40 | 15800000-6 | 202533706 | 0 | 11 | 1014600000912 |
| 1090525 | Acord aditional de majorare | 16.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755085109948 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic M Eminescu Leova | ALIM TOTAL SRL | Procurarea produselor alimentare pentru perioada 01.09.2025- 31.12.2025 | 29.129,50 | 15800000-6 | 202531161 | 0 | 34 | 1014600000912 |
| 1089359 | Acord aditional de micsorare | 23.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1739795604261 | Modificare DS LP MTender | P Rezina Rezina | ALIM TOTAL SRL | Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pe perioada trimestrele II - III, anului 2025 | -220.049,26 | 15800000-6 | 202531835 | 0 | 244 | 1014600000912 |
| 1088629 | Acord de modificare a termenului de valabilitate | 29.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749715381329 | Modificare DS COP MTender | P Riscani Riscani | Auto-Agroalimentar SRL | lucrari de renovarea a nodurilor sanitare la Gimnaziul ,,Gheorghe Riscanu” | 0,00 | 45200000-9 | 202532437 | 0 | 64/2 | 1011602000373 |
| 1088117 | Contract de achiziţie | 01.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747209069129 | LP MTender | Scoala primara gradinita nr 199 Chisinau#1015620000106 | ALIM TOTAL SRL | Legume și fructe pentru perioada Iulie-septembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 29.550,00 | 15300000-1 | 202524261 | 6 | 53 | 1014600000912 |
| 1088100 | Contract de achiziţie | 01.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747209069129 | LP MTender | DETS Ciocana#1007601009565/mun.Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Legume și fructe pentru perioada Iulie-septembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 250.140,00 | 15300000-1 | 202524261 | 6 | 82 | 1014600000912 |
| 1088087 | Contract de achiziţie | 01.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747209069129 | LP MTender | DETS Riscani#1007601009716/mun.Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Legume și fructe pentru perioada Iulie-septembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 252.160,00 | 15300000-1 | 202524261 | 6 | 52 | 1014600000912 |
| 1088096 | Contract de achiziţie | 01.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747209069129 | LP MTender | DETS Botanica#1007601010448/Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Legume și fructe pentru perioada Iulie-septembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 163.985,00 | 15300000-1 | 202524261 | 6 | 52 | 1014600000912 |
| 1088079 | Contract de achiziţie | 01.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747209069129 | LP MTender | DETS Centru#1007601009417/mun.Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Legume și fructe pentru perioada Iulie-septembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 248.735,00 | 15300000-1 | 202524261 | 6 | 37/A | 1014600000912 |
| 1088065 | Contract de achiziţie | 01.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747209069129 | LP MTender | DETS Buiucani#1007601009967/mun.Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Legume și fructe pentru perioada Iulie-septembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 259.260,00 | 15300000-1 | 202524261 | 6 | 39/A | 1014600000912 |
| 1086658 | Acord aditional de majorare | 17.10.2025 | 202514636 | Modificare DS NFP | Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor | DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR TIMIȘ | Servicii de laborator | 562,00 | 71900000-7 | 202531195 | 0 | AA382NFP | 4250824 |
| 1085907 | Contract de achiziţie | 16.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1750847782877 | COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Fructe și legume pentru trimestrul III 2025, repetat | 154.531,92 | 03200000-3 | 202531601 | 2 | 414 | 1014600000912 |
| 1085839 | Acord de modificare a termenului de valabilitate | 02.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752046634245 | Modificare DS COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Fructe și legume pentru trimestrul III (loturi anulate) 2025, repetat 2 | 0,00 | 03200000-3 | 202529963 | 0 | 1 | 1014600000912 |
| 1085840 | Acord de modificare a termenului de executare | 02.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752046634245 | Modificare DS COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Fructe și legume pentru trimestrul III (loturi anulate) 2025, repetat 2 | 0,00 | 03200000-3 | 202529963 | 0 | 1 | 1014600000912 |
