Contracte atribuite
|
ObjID |
Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2061 | Contract de achiziţie | 13.06.2011 | 1576/10 | LP | IMSP SR Telenesti | Sangalimed | medicamente | 54.010,80 | 391 | 19 | 1576/10-288 | ||
| 01.02.2047 | Contract de achiziţie | 23.02.2011 | 1039/10 | LP | IMSP SCMC 1 | Sangalimed | medicamente | 77.035,32 | 201018158 | 29 | 1-4833/11 | ||
| 01.02.2059 | Contract de achiziţie | 15.02.2011 | 1576/10 | LP | IMSP Institutul de Cardiologie | Sangalimed | medicamente | 6.765,12 | 391 | 19 | 1-3653/11 | ||
| 01.04.2047 | Contract de achiziţie | 21.02.2011 | 1039/10 | LP | IMSP SR Telenesti | Sangalimed | medicamente | 382.018,10 | 201018158 | 29 | 1-4397/11 | ||
| 01.05.2050 | Contract de achiziţie | 03.02.2011 | 1039/10 | LP | IMSP Spitalul Clinic de Boli Contagioase Toma Ciorba | Sangalimed | medicamente | 273.084,17 | 201018158 | 29 | 1-2337/11 | ||
| 01.06.2048 | Contract de achiziţie | 28.02.2011 | 1039/10 | LP | IMSP Centrul de Sanatate Saratenii Vechi | Sangalimed | medicamente | 426,38 | 201018158 | 29 | 1-5498/11 x | ||
| 01.07.2060 | Contract de achiziţie | 08.04.2011 | 1576/10 | LP | IMSP SCMC Valentin Ignatenco | Sangalimed | medicamente | 23.068,80 | 391 | 19 | 1576/10-174 | ||
| 01.08.2038 | Contract de achiziţie | 09.02.2011 | 1039/10 | LP | IMSP CMF Balti | Sangalimed | medicamente | 1.908,23 | 201018158 | 29 | 1-3071/11 | ||
| 01.09.2050 | Contract de achiziţie | 08.02.2011 | 1039/10 | LP | IMSP CMF Rezina | Sangalimed | medicamente | 2.112,48 | 201018158 | 29 | 1-2881/11 | ||
| 01.10.2037 | Contract de achiziţie | 23.02.2011 | 1039/10 | LP | IMSP Policlinica Asociatia Curativ Sanatoriale si de Recuperare | Sangalimed | medicamente | 1.038,26 | 201018158 | 29 | 1-4834/11 | ||
| 01.11.2037 | Contract de achiziţie | 21.02.2011 | 1039/10 | LP | IMSP Centrul de Sanatate Bacioi | Sangalimed | medicamente | 354,03 | 201018158 | 29 | 1-4399/11 | ||
| 01.12.2037 | Contract de achiziţie | 18.02.2011 | 1039/10 | LP | IMSP Centrul de Sanatate Biruinta | Sangalimed | medicamente | 379,24 | 201018158 | 29 | 1-4293/11 | ||
| 01.12.2060 | Contract de achiziţie | 13.06.2011 | 1576/10 | LP | IMSP SR Ceadir Lunga | Sangalimed | medicamente | 2.532,60 | 391 | 19 | 1576/10-328 | ||
| 02.02.2047 | Contract de achiziţie | 23.02.2011 | 1039/10 | LP | IMSP Centrul de Sanatate Crocmaz | Sangalimed | medicamente | 445,09 | 201018158 | 29 | 1-4832/11 | ||
| 02.02.2049 | Contract de achiziţie | 01.02.2011 | 1039/10 | LP | IMSP Institutul Oncolologic | Sangalimed | medicamente | 264.007,35 | 201018158 | 29 | 1-1775/11 | ||
| 02.02.2061 | Contract de achiziţie | 22.06.2011 | 1576/10 | LP | IMSP Centrul de Sanatate Oliscani | Sangalimed | medicamente | 506,52 | 391 | 19 | 1576/10-10 xx | ||
| 02.04.2047 | Contract de achiziţie | 21.02.2011 | 1039/10 | LP | IMSP Centrul de Sanatate Morozeni | Sangalimed | medicamente | 981,29 | 201018158 | 29 | 1-4395/11 | ||
| 02.05.2066 | Acord de prelungirea termenului | 29.06.2011 | 1990/10 | LP | CCCEC | Comalimser | produse alimentare | 1955 | 9 | 1-2482/11-1 | |||
| 02.07.2060 | Contract de achiziţie | 08.04.2011 | 1576/10 | LP | IMSP SR Soroca | Sangalimed | medicamente | 58.315,36 | 391 | 19 | 1576/10-173 | ||
| 02.08.2023 | Contract de achiziţie | 08.02.2011 | 1039/10 | LP | IMSP Dispensarul Republican de Narcologie | Sangalimed | medicamente | 144.037,40 | 201018158 | 29 | 1-2883/11 |
