Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii |
Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146725 | Acord adiţional | 09.01.2013 | 5004-op/12 | COP | Serviciul Vamal | Alimconstruct grup | servicii de transport aerian de pasageri | 515.774,96 | 60400000-2 | 201225901 | 7 | ||
| 238562 | Contract de achiziţie | 30.12.2013 | 5902-op/13 | COP | Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante | Unitatea de implementare şi administrare a proiectului creşterii producţiei alimentare | utilaj agricol | 200.000,00 | 16130000-5 | 201329412 | 1 | ||
| 207912 | Contract de achiziţie | 02.09.2013 | 4091-op/13 | COP | Școala Primară Florești | Coopalimentaţia Floreşti | Servicii de cantina(Servicii de alimentare a copiilor) | 223.726,80 | 55510000-8 | 201318755 COP | 3 | ||
| 209577 | Contract de achiziţie | 09.09.2013 | 4319-op/13 | COP | Liceul Teoretic M. Eminescu, or. Florești | Coopalimentaţia Floreşti | serviciu de alimentare | 97.117,60 | 55510000-8 | 201319536 | 3 | ||
| 211865 | Contract de achiziţie | 17.09.2013 | 4199-op/13 | COP | Liceul Teoretic A. Pușkin, or. Anenii Noi | Alimprodan | Produse Alimentare | 21.645,00 | 15000000-8 | 201320424 | 9 | ||
| 162041 | Contract de achiziţie | 04.03.2013 | 610-op/13 | COP | Liceul Teoretic A. Pușkin, or. Anenii Noi | Alimprodan | Produse Alimentare | 43.772,25 | 15000000-8 | AN-17/13 | 6 | ||
| 240510 | Contract de achiziţie | 09.01.2014 | 6433-op/13 | COP | Directia Educatie Anenii Noi | Alimprodan | Produse alimentare | 39.460,25 | 15800000-6 | 201332371 | 7 | ||
| 168966 | Contract de achiziţie | 12.02.2013 | 357-op/13 | COP | Școala Primară Florești | Coopalimentaţia | Servicii de cantina | 178.398,00 | 55510000-8 | bl-41/13 | 3 | ||
| 171549 | Contract de achiziţie | 15.02.2013 | 399-op/13 | COP | Liceul Teoretic M. Eminescu, or. Florești | Coopalimentaţia | Servicii de cantină | 78.825,60 | 55510000-8 | bl-47/13 | 3 | ||
| 228552 | Contract de achiziţie | 28.11.2013 | 5496-op/13 | COP | Procuratura Generala | Alimconstruct grup | lucrari de reparatie cu executarea si instalarea ferestrelor din PVC in sediul Procuraturii rl.Edinet | 86.937,07 | 45453000-7 | 201326879 | 4 | ||
| 212605 | Contract de achiziţie | 20.09.2013 | 4228-op/13 | COP | Liceul Teoretic M. Eminescu din or. Anenii Noi | Alimprodan | Produse alimentare | 79.710,25 | 15000000-8 | 201320109 | 5 | ||
| 240462 | Contract de achiziţie | 09.01.2014 | 6150-op/13 | COP | Liceul Teoretic M. Eminescu, or. Florești | Coopalimentaţia Floreşti | Servicii de alimentare a copiilor | 131.208,00 | 55510000-8 | 201330974 | 3 | ||
| 196528 | Contract de achiziţie | 18.07.2013 | 2659-op/13 | COP | P Zirnesti Cahul | Talimax Grup SRL | Lucrari de reparatie a acoperisului Casei de Cultura din com. Zirnesti, r. Cahul | 386.154,40 | 45261900-3 | 201315379 | 4 | ||
| 240357 | Contract de achiziţie | 03.01.2014 | 6101-op/13 | COP | Liceul Teoretic A. Pușkin, or. Anenii Noi | Alimprodan | Produse alimentare | 49.267,50 | 15000000-8 | 201331700 | 7 | ||
| 249968 | Contract de achiziţie | 04.02.2014 | 5693-op/13 | COP | Procuratura Generala | Alimconstruct grup | lucrari de reparatie la sediul procuraturii Ungheni | 230.712,78 | 45453000-7 | 201328895 | 10 | ||
| 226074 | Contract de achiziţie | 19.11.2013 | 5212-op/13 | COP | Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor si Pensionarilor Speranta | Sangalimed | medicamente | 2.550,88 | 33600000-6 | 201325948 | 8 | ||
| 208877 | Contract de achiziţie | 05.09.2013 | 3795-op/13 | COP | Scoala de Meserii 2 Chisinau | Victalim Prim | Servicii de alimentare a elevilor | 118.900,00 | 55510000-8 | 201317716 | 3 | ||
| 161910 | Contract de achiziţie | 28.02.2013 | 548-op/13 | COP | Liceul Teoretic M. Eminescu din or. Anenii Noi | Alimprodan | Produse Alimentare | 103.239,50 | 15000000-8 | AN-15/13 | 5 | ||
| 238693 | Contract de achiziţie | 30.12.2013 | 6050-op/13 | COP | Scoala Internat Auxiliara Bulboaca | Alimprodan | Produse alimentare | 27.790,00 | 15000000-8 | 201331311 | 10 | ||
| 240596 | Contract de achiziţie | 09.01.2014 | 6136-op/13 | COP | Școala Primară Florești | Coopalimentaţia Floreşti | Servicii de alimentare a copiilor | 157.850,00 | 55510000-8 | 201330992 | 3 |
